Bruttliste |
![]() |
| St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
| 1 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Hyundai Accent WRC | 8 | 3 | Brutt | |
| 7 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | 8 | 7 | Brutt | |
| 12 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | 4 | 2 | Brutt | |
| 16 | Anders Persson Andersen | Tormod Kvisler | Mazda 323 GTR | 8 | 3 | Brutt | |
| 17 | Henning Trømborg | Ron Wilson | Toyota Celica GT-4 | 8 | 4 | Brutt | |
| 24 | Roger Hansen | Tor Einar Hagen | Nissan Sunny GTI-R | 4 | 3 | Brutt | |
| 26 | Robert Opland | Morten Storsveen | Mitsubishi Lancer | 4 | 5 | Brutt | |
| 27 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRX | 4 | 9 | Brutt | |
| 31 | Rune Danneborg | Gunn Valbeland | Subaru WRX STI | 4 | 4 | Brutt | |
| 33 | Per Olav Tømmerås | Terje Betten | Subaru Impreza | 4 | 8 | Brutt | |
| 45 | Jørn R. Grinden | Stig Rune Skjærmoen | Opel Astra GSI | 3 | 8 | Brutt | |
| 49 | Kenneth Moen | Jørgen Nordhagen | Peugeot 306 | 3 | 2 | Brutt | |
| 54 | Trond G. Svenkerud | Tore Lilleaker | Nissan Almera GTI | 3 | 2 | Brutt | |
| 56 | Morten Bentsen | Thomas Ulriksen | Renault Clio | 3 | 2 | Brutt | |
| 71 | Ole Kristian Brennum | Håkon Brennum | Opel Corsa GSI | 2 | 3 | Brutt | |
| 76 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | BMW M3 | 9 | 4 | Brutt | |
| 79 | Lars Engen | Kjetil Mikkelsen | Volvo 242 | 9 | 1 | Brutt | |
| 80 | Egil Hvattum | Lars Lunde | BMW M3 | 9 | 3 | Brutt | |
| 81 | Øystein Opseth | Roy Espen Olsen | Volvo 242 | 9 | 3 | Brutt | |
| 82 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | 9 | 3 | Brutt | |
| 84 | Jan Ove Branes | Hans Petter Aarstad | Volvo 240 | 9 | 4 | Brutt | |
| 85 | Jens Olav Løvhøiden | Opel Kadett 16v | 9 | 3 | Brutt | ||
| 95 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | BMW | 11 | 3 | Brutt | |
| 99 | Kai E Hansen | Øyvind Lehre | Volvo 240 | 11 | 9 | Brutt | |
| 102 | Bjørn Bækkevold | Terje Alexandersen | Opel Ascona | 12 | 6 | Brutt | |
| 106 | Øystein Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf 1 | 12 | 2 | Brutt | |
| 113 | Svein Erik Nilsen | Kjetil Seigerud | Opel Ascona B | 12 | 2 | Brutt | |
| 114 | Tor J. Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | 12 | 4 | Brutt | |
| 125 | Thorleif Johannson | Bjørn Østbye | Volvo 264 | 17 | 5 | Brutt | |
| 128 | Erik Johansen | Ståle Bårdseth | Volvo 242 | 18 | 4 | Brutt | |
| 132 | Thomas Holbek | Andreas Holbek | Volvo | 18 | 6 | Brutt | |
| 134 | Lars Erik Stigen | Ulf Thomas Eriksen | Volvo 242 | 18 | 7 | Brutt | |
| 146 | Thomas Alsgaard | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer | 4 | 9 | Brutt | |
| 149 | Truls Solberg | Lars-Petter Solberg | Nissan Almera GTI | 3 | 8 | Brutt | |
| 150 | Tom Slåstad | Tommy Kristiansen | Ford Escort | 10 | 9 | Brutt | |
| 151 | Kjell Klethagen | Kim R Andersen | Opel Kadett Coupe | 12 | 1 | Brutt | |
| 152 | Ole Vincent Såtvedt | Per Gunnar Årnes | Volvo 244 | 9 | 2 | Brutt |
Nettløsning fra CGL