Bruttliste |
![]() |
| St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
| 4 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | 8 | 4 | Brutt | |
| 8 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 7 | Brutt | |
| 14 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | 4 | 3 | Brutt | |
| 19 | Henning Trømborg | Tom Erlend T. Nilsen | Toyota Celica GT-4 | 8 | 5 | Brutt | |
| 26 | Jørn Moen | Lasse Olsen | Mitsubishi EVO V | 4 | 8 | Brutt | |
| 28 | Tore Haldammen | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EVO VII | 4 | 8 | Brutt | |
| 29 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | 4 | 7 | Brutt | |
| 30 | Geir Helge Frøslid | Magne Trolsrud | Subaru Impreza WRX | 4 | 2 | Brutt | |
| 31 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza STI | 4 | 4 | Brutt | |
| 37 | Ingar Helstrup | Ole Kristian Brennum | Opel Astra GSi | 7 | 4 | Brutt | |
| 44 | Tone Hagenborg | Nina Hagenborg | Toyota Corolla | 6 | 7 | Brutt | |
| 50 | Jørn R. Grinden | Anders Wangen | Renault Clio Sport | 3 | 1 | Brutt | Teknisk |
| 55 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Honda Integra | 3 | 3 | Brutt | |
| 57 | Svein G. Nielsen | Martin Schanche | Peugeot 306 S16 | 3 | 7 | Brutt | |
| 62 | Knut Erik Nesset | Morten Nesset | Nissan Almera GTI | 3 | 5 | Brutt | |
| 63 | Steinar Jakobsen | Gustav Rogstad | Peugeot | 3 | 5 | Brutt | |
| 67 | Arne Manger | Svein Petter Silseth | Nissan | 3 | 3 | Brutt | |
| 69 | Robert Nygård | Peugeot 306 | 3 | 5 | Brutt | ||
| 70 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Opel Astra | 3 | 4 | Brutt | |
| 72 | Morten Bentsen | Stian Johnsen | Renault Clio | 3 | 1 | Brutt | Teknisk |
| 77 | Daniel Lundberg | Karl Tyrén | Renault | 3 | 1 | Brutt | |
| 82 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | 9 | 3 | Brutt | |
| 83 | Kim André Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | 9 | 8 | Brutt | |
| 84 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | 9 | 3 | Brutt | |
| 86 | Kjetil Bråthen | Jo Erik Wolden | Volvo 940 EVO | 9 | 7 | Brutt | |
| 89 | Jan Ove Branes | Vegar Myrli | Volvo | 9 | 8 | Brutt | |
| 91 | Jan Kåre Wilsberg | Volvo | 9 | 5 | Brutt | ||
| 92 | Thomas Westeng | Kjetil Bigset | BMW M3 EVO2 | 9 | 4 | Brutt | |
| 93 | Stian Dahlum | Frode Hagen | Volvo 940 Evo | 9 | 3 | Brutt | |
| 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | 9 | 5 | Brutt | |
| 95 | Steffen Grimsrud | Amund Grimsrud | Ford Escort | 10 | 3 | Brutt | |
| 97 | Kjetil Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie | Opel Kadett | 10 | 8 | Brutt | |
| 101 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | 14 | 5 | Brutt | |
| 103 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 240 | 11 | 7 | Brutt | |
| 104 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | 11 | 5 | Brutt | ||
| 107 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 242 | 11 | 7 | Brutt | |
| 112 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Opel Ascona | 12 | 2 | Brutt | Motorhavari |
| 114 | Tor Johs. Bieltvedt | Lars Erik Bieltvedt | Opel Ascona | 12 | 1 | Brutt | Teknisk |
| 115 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Rally Kadett LS | 12 | 6 | Brutt | |
| 116 | Frode Olsen | Kjell Olsen | Opel Ascona B | 12 | 6 | Brutt | |
| 118 | Tom Nyhuus | Solveig Sundt Jahrmann | Opel Ascona B | 12 | 3 | Brutt | |
| 119 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Opel Ascona B | 12 | 2 | Brutt | Utkjøring |
| 123 | Tor Eivind Jensen | Knut Arve Fylling | Ford Escort Mk2 | 12 | 3 | Brutt | |
| 124 | Freddy Kristiansen | Steffen Kristiansen | Opel Ascona B | 12 | 7 | Brutt | |
| 126 | Stål-Erik Rivenes | Jørgen Nordhagen | Golf | 12 | 3 | Brutt | |
| 129 | Joachim Bø Muri | Pål Sjølie | Ford Escort | 12 | 3 | Brutt | |
| 130 | Trond Sjølie | Steinar Drøsdal | Opel Ascona | 12 | 5 | Brutt | |
| 135 | Thorleif Johannson | Pål Nylenne | Volvo | 17 | 4 | Brutt | |
| 139 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | 18 | 5 | Brutt | |
| 143 | Morten Sveen | Reidar Engjom | Volvo 740 | 18 | 5 | Brutt | |
| 145 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | 18 | 4 | Brutt | |
| 147 | Thomas Bredesen | Rune Westby | Volvo | 18 | 6 | Brutt | |
| 151 | Inge Møller | Gorm Møller | Saab 96 V4 | 15 | 5 | Brutt | |
| 152 | Marius Skjolden | Eivind Kristian Skjolden | NSU TT | 15 | 5 | Brutt | |
| 153 | Vegard Hegle | Kristoffer Hegle | Volvo 242 | 19 | 2 | Brutt | Utkjøring |
| 154 | Rune Longva | Sindre Slyngstad | Ford Escort Mk2 | 19 | 5 | Brutt | |
| 159 | Thomas Østmoe | Peder Trøften | Volvo | 18 | 5 | Brutt | |
| 161 | Anders Bakke | Daewoo Nubira | 19 | 5 | Brutt | ||
| 163 | Rolf Lie | Tore Fredriksen | Porsche 911 T | 15 | 4 | Brutt |
Nettløsning fra CGL