Bruttliste |
![]() |
| St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
| 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | 8 | 6 | Brutt | Avkjøring |
| 10 | Pelle Erland | Gustav Rogstad | Mitsubishi EVO 6 | 8 | 5 | Brutt | Utgått maxtid |
| 19 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | 8 | 6 | Brutt | Avkjøring |
| 25 | Adrian Grindland | Bernt Ove Bessesen | Subaru Impreza | 4 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 27 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Peugeot 306 Sport | 7 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 28 | Anders P. Andersen | Lars Lindahl | Peugeot 206 XS | 6 | 8 | Brutt | Avkjøring |
| 38 | Jørn Moen | Terje Buberget | Peugeot 306 GTI | 3 | 6 | Brutt | teknisk |
| 39 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara VTS | 3 | 7 | Brutt | Teknisk |
| 46 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | 3 | 3 | Brutt | Ukjent |
| 48 | Lars Elvekrok | Reidar Iversen | Seat Ibiza GTI | 3 | 8 | Brutt | Teknisk |
| 49 | Jim Kenneth Thoresen | Steffen Strandos | Nissan Almera GTI | 3 | 1 | Brutt | Rundvelt/Bil på taket |
| 50 | Tor Neset | Tove Andresen | Renault Clio RS | 3 | 8 | Brutt | Brukt maxtid |
| 56 | Svein Roger Andersen | Kjell Pettersen | Volvo 240 | 9 | 8 | Brutt | brutt på transport til se... |
| 58 | Mats Peder Hvambsahl | Lars Marius Hvambsahl | Volvo 242 | 9 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 60 | Kent Larsson | Mikael Jansson | Volvo | 9 | 2 | Brutt | Oppsamling |
| 62 | Magne Svardal | Odd Ågedal | VW Golf 16V | 9 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 63 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | 9 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 64 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | 9 | 2 | Brutt | Oppsamling |
| 65 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | 9 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 66 | Jan-Widar Jahrmann | Solveig Jahrmann | Volvo 240 | 9 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 67 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | 9 | 5 | Brutt | Offroad/rullet |
| 68 | Halvor Hodnefjell | Ivar Andre Hodnefjell | Volvo 240 | 9 | 7 | Brutt | Teknisk |
| 69 | Hans Inge Slethei | Bernt Chr. Lie | BMW M3 | 9 | 2 | Brutt | Oppsamling |
| 76 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | 11 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 80 | Terje Falander | Arild Falander | BMW M3 | 11 | 2 | Brutt | Teknisk |
| 82 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | 11 | 8 | Brutt | Teknisk |
| 85 | Rune Berntsen | Kenneth Johansen | Volvo 240 | 11 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 87 | Kjell Kletthagen | Jan Vidar Olsen | Opel Ascona B | 12 | 5 | Brutt | Gearbox havari |
| 88 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona | 12 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 91 | Kjetil Weaas | Erlend Emilsen | Opel Ascona | 12 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 96 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | 12 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 98 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | 17 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 99 | Åsmund Hefte | Thomas Sagabråten | Volvo 240 | 17 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 100 | Helge Lundeby | Morten Storsveen | Volvo 240 | 17 | 8 | Brutt | |
| 104 | Anders Brynildsen | Kristoffer Hegle | Volvo 740 | 18 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 105 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo | 18 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 109 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo | 18 | 7 | Brutt | Avkjøring |
| 111 | Dagfinn Skullerud | Stine Gabrielsen | Volvo 240 | 18 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 113 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 940 | 18 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 117 | Geir Haustreis | Hilding Haustreis | Volvo 142 | 15 | 2 | Brutt | Oppsamling |
| 118 | Bjørn Thomas Hultberg | Jan Erik Rismyhr | Audi 90 quattro | 19 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 126 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | 6 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 129 | Paul Arne Opsahl | Nils Einar Opsahl | Volvo 240 | 18 | 7 | Brutt | Teknisk |
| 130 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 240 | 11 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 133 | Einar Svela | Alexsander Rage | Volvo | 11 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 134 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo 244 GLT | 17 | 9 | Brutt | teknisk |
Nettløsning fra CGL