Resultater SS 1Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Thomas Kolberg | Pål Iversen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 0:52.7 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 0:52.8 | 0:00.1 | |
| 3 | 1 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 0:53.0 | 0:00.3 | |
| 3 | 148 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 0:53.0 | 0:00.3 | |
| 5 | 4 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo 6 | A | 8 | 0:53.3 | 0:00.6 | |
| 6 | 9 | Mats Jonsson | Johnny Johansson | Ford Escort WRC | A | 8 | 0:53.7 | 0:01.0 | |
| 7 | 6 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 0:53.9 | 0:01.2 | |
| 8 | 5 | Kristian Kolberg | Kjell Pettersen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 0:54.1 | 0:01.4 | |
| 9 | 7 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 0:54.2 | 0:01.5 | |
| 10 | 19 | Geir-Ingar Mythe | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 0:54.5 | 0:01.8 | |
| 10 | 14 | Bernt Kollevold | Olav Bodilsen | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 0:54.5 | 0:01.8 | |
| 10 | 13 | Martin Stenshorne | Tim Sturla | Mitsubishi Lancer E6 | N | 4 | 0:54.5 | 0:01.8 | |
| 13 | 29 | Alexander Foss | Christian Foss | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 0:55.0 | 0:02.3 | |
| 14 | 10 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Lancer Ev | N | 4 | 0:55.4 | 0:02.7 | |
| 14 | 8 | Rune Dalsjø | Gøran Bergsten | Mitsubishi | A | 8 | 0:55.4 | 0:02.7 | |
| 16 | 18 | Per Gulbrandsen | Bjørn Steinar Andersen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 0:56.6 | 0:03.9 | |
| 17 | 12 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 0:57.0 | 0:04.3 | |
| 17 | 47 | Svein Anders Myrvang | Tom Sannerhaugen | Renault Clio Sport | N | 3 | 0:57.0 | 0:04.3 | |
| 17 | 25 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Mitsubishi EVO 4 | N | 4 | 0:57.0 | 0:04.3 | |
| 17 | 23 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 0:57.0 | 0:04.3 | |
| 17 | 146 | Thomas Alsgaard | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 0:57.0 | 0:04.3 | |
| 17 | 17 | Henning Trømborg | Ron Wilson | Toyota Celica GT-4 | A | 8 | 0:57.0 | 0:04.3 | |
| 23 | 15 | Tore Smørgrav | Petter Hobbelstad | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 0:57.9 | 0:05.2 | |
| 24 | 152 | Ole Vincent Såtvedt | Per Gunnar Årnes | Volvo 244 | NAS | 9 | 0:58.0 | 0:05.3 | |
| 24 | 22 | Jan-Frode Eng | Gerd Torunn Lian | Mitsubishi Evo IV | N | 4 | 0:58.0 | 0:05.3 | |
| 24 | 32 | Thomas Kvam | Vegard Bentsen | Mitsubishi evo IV | N | 4 | 0:58.0 | 0:05.3 | |
| 24 | 30 | Borger Strand | Loyd Jacobsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 0:58.0 | 0:05.3 | |
| 28 | 89 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort | NAS | 10 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 54 | Trond G. Svenkerud | Tore Lilleaker | Nissan Almera GTI | N | 3 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 108 | Sveinung Bieltvedt | Lars Erik Bieltvedt | Opel Ascona | NAS | 12 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 150 | Tom Slåstad | Tommy Kristiansen | Ford Escort | NAS | 10 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 83 | Even Moan | Stig Larsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 87 | Jan Egil Halland | Remi Gudmundsen | BMW M3 | NAS | 9 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 93 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | Volvo 242 turbo | NAS | 11 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 112 | Kai Eidsand | Amund Grimsrud | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 45 | Jørn R. Grinden | Stig Rune Skjærmoen | Opel Astra GSI | N | 3 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 34 | Tonny Caspersen | Henrik Solbakken | Subaru Impreza STI | N | 4 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 26 | Robert Opland | Morten Storsveen | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 31 | Rune Danneborg | Gunn Valbeland | Subaru WRX STI | N | 4 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 27 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 28 | 153 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 0:59.0 | 0:06.3 | |
| 42 | 123 | Kjetil Finstad | Einar Alexandersen | Volvo 244 GL | VOC | 17 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 56 | Morten Bentsen | Thomas Ulriksen | Renault Clio | N | 3 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 28 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 74 | Sveinung Tinnes-Mork | Gustav Rogstad | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 149 | Truls Solberg | Lars-Petter Solberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 75 | Tom Kristian Lien | Bjørn Maurtvedt | Ford Sierra Cosworth | NAS | 9 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 109 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 12 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 77 | Ole Morten Korsmo | Terje Buberget | Volvo | NAS | 9 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 96 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 11 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 81 | Øystein Opseth | Roy Espen Olsen | Volvo 242 | NAS | 9 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 42 | 80 | Egil Hvattum | Lars Lunde | BMW M3 | NAS | 9 | 1:00.0 | 0:07.3 | |
| 53 | 20 | Lasse Boberg | Pål Boberg | Mitsubishi Lancer ev | N | 4 | 1:00.1 | 0:07.4 | |
| 54 | 82 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 115 | Trond Maurtvedt | Einar Johannesen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 58 | Kjetil G. Hovda | Frode Pladsen | Nissan Almera | N | 3 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 113 | Svein Erik Nilsen | Kjetil Seigerud | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 24 | Roger Hansen | Tor Einar Hagen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 39 | Erik Nordahl | Ove Johnny Andersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 44 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara vts | N | 3 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 38 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Peugeot 206 | A | 6 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 54 | 33 | Per Olav Tømmerås | Terje Betten | Subaru Impreza | N | 4 | 1:01.0 | 0:08.3 | |
| 63 | 16 | Anders Persson Andersen | Tormod Kvisler | Mazda 323 GTR | A | 8 | 1:01.8 | 0:09.1 | |
| 64 | 76 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | BMW M3 | NAS | 9 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 42 | Fredrik Larsen | Espen Grorud | Peugoet 206 | A | 6 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 41 | Christian Andresen | Harald Teigen Torjussen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 40 | Maren Engseth | Eivor Marie Holth | Peugeot 206 xs | A | 6 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 59 | Jan Ove Hvidsten | Marthe Camilla Wetlesen | Nissan Almera | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 85 | Jens Olav Løvhøiden | Opel Kadett 16v | NAS | 9 | 1:02.0 | 0:09.3 | ||
| 64 | 43 | Petter Rolfsen | Anders Kjær | Nissan Almera | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 46 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 95 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | BMW | NAS | 11 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 48 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 137 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 128 | Erik Johansen | Ståle Bårdseth | Volvo 242 | VOC | 18 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 60 | Henning Høidalen | Jørn Høidalen | Nissan Almera | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 50 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus ST170 | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 114 | Tor J. Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | NAS | 12 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 51 | Frode Øyen | Jan Øyen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 57 | Arne Manger | Tina Skogen | Nissan Almera | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 66 | Kjetil Engan | Veronica Engan | Opel Corsa | N | 2 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 64 | 65 | Roy Tangen | Hans-Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:02.0 | 0:09.3 | |
| 83 | 97 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 11 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 111 | Ivar Fallingen | Henning Hagen | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 125 | Thorleif Johannson | Bjørn Østbye | Volvo 264 | VOC | 17 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 101 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 119 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 107 | Håvard Taksrud | Øyvind Hoff | Opel Kadett GT/E | NAS | 12 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 120 | Jimmie Ivarsson | Gert Hjalmarsson | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 122 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Volvo | VOC | 17 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 103 | Frode Abrahamsen | Tove Mette Eker | VW Golf MK II | NAS | 12 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 11 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 53 | Markus Foss | Ola Fløene | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 55 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 63 | Per Johan Øksheim | Svein Petter Silseth | Nissan Almera | N | 3 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 71 | Ole Kristian Brennum | Håkon Brennum | Opel Corsa GSI | N | 2 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 49 | Kenneth Moen | Jørgen Nordhagen | Peugeot 306 | N | 3 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 36 | Rune Påverud | Anders Wangen | Renault Clio | A | 7 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 83 | 130 | Roger Holm | Kent Dellerud | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 1:03.0 | 0:10.3 | |
| 100 | 90 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Porsche 911 | NAS | 11 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 126 | Helge Rustad | Ole Johan Rustad | Volvo | VOC | 17 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 127 | Anders Lundhaug | Vegard Myrli | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 62 | Hans Petter Hotvedt | Hanne Oksett | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 70 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Opel Corsa GSI | N | 2 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 104 | Brede R. Nordahl | Magne Raastad | Volkswagen Golf GTI | NAS | 12 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 102 | Bjørn Bækkevold | Terje Alexandersen | Opel Ascona | NAS | 12 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 86 | Thomas Westeng | Carl A Forsberg | BMW M3 | NAS | 9 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 106 | Øystein Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf 1 | NAS | 12 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 105 | Ole Andreas Granseth | Lars Erik Bjørkeli | Opel Ascona | NAS | 12 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 100 | 131 | Kåre Rabben | Jan Flaskerud | Volvo 240 | VOC | 18 | 1:04.0 | 0:11.3 | |
| 111 | 136 | Mats Søreng | Stian Søreng | Volvo 242 | VOC | 18 | 1:05.0 | 0:12.3 | |
| 111 | 133 | Rune Johansen | Gudmund Borg | Volvo 240 | VOC | 18 | 1:05.0 | 0:12.3 | |
| 111 | 124 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 242 | VOC | 17 | 1:05.0 | 0:12.3 | |
| 111 | 141 | Hans Petter Carlsson | Øyvind Martiniussen | Volvo 142 | VET | 15 | 1:05.0 | 0:12.3 | |
| 111 | 100 | Oddvar Andersen | Carsten Andersen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 1:05.0 | 0:12.3 | |
| 111 | 121 | Eivind Halle | Ida Martinussen | Volvo 242 | VOC | 17 | 1:05.0 | 0:12.3 | |
| 117 | 69 | Ketil S. Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 1:06.0 | 0:13.3 | |
| 118 | 132 | Thomas Holbek | Andreas Holbek | Volvo | VOC | 18 | 1:07.0 | 0:14.3 | |
| 118 | 37 | Ingar Helstrup | Kjetil Storlien | Opel Astra | A | 7 | 1:07.0 | 0:14.3 | |
| 118 | 73 | Ragnar Johnsrød | Kenneth Johnsrød | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 1:07.0 | 0:14.3 | |
| 118 | 67 | Hans Roar Iversen | Kolbjørn Heitmann | Opel Corsa GSI | N | 2 | 1:07.0 | 0:14.3 | |
| 122 | 134 | Lars Erik Stigen | Ulf Thomas Eriksen | Volvo 242 | VOC | 18 | 1:08.0 | 0:15.3 | |
| 123 | 72 | Morten H. Hansen | Erik B Hansen | Opel Corsa GSI | N | 2 | 1:09.0 | 0:16.3 | |
| 123 | 64 | Espen Hanssen | Olav Mellem | Daewoo Nubira | N | 3 | 1:09.0 | 0:16.3 | |
| 125 | 61 | Lars Elvekrok | Knut Einar Pedersen | Opel Astra | N | 3 | 1:10.0 | 0:17.3 | |
| 126 | 143 | Steinar Øxseth | Erlend Øxseth | SAAB 96 | VET | 16 | 1:12.0 | 0:19.3 | |
| 127 | 145 | Kjetil Gulbrandsen | Håvard Jakobsen | Volvo 240 | DEB | 19 | 1:13.0 | 0:20.3 | |
| 128 | 52 | Pål Pendrup | Tore Lingjærde | VW Golf GTI | N | 3 | 1:14.0 | 0:21.3 | |
| 129 | 84 | Jan Ove Branes | Hans Petter Aarstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:15.0 | 0:22.3 | |
| 129 | 139 | Glenn-Atle Løvtjernet | Øivind Bekkåsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 1:15.0 | 0:22.3 | |
| 131 | 98 | Rune Løvhaug | Arne Gundersen | Volvo 242 | NAS | 11 | 1:16.0 | 0:23.3 | |
| 131 | 138 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 1:16.0 | 0:23.3 | |
| 133 | 144 | Glenn Larsen | Monica Engan | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:20.0 | 0:27.3 | |
| 134 | 117 | Ståle Braset | Jan Grande | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 1:54.0 | 1:01.3 | |
| 135 | 99 | Kai E Hansen | Øyvind Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 1:56.0 | 1:03.3 | |
| 135 | 68 | Pål Henrik Reitan | Tore Karlsen | Toyota Corolla | N | 2 | 1:56.0 | 1:03.3 | |
| 137 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo 244 | VOC | 18 | 2:38.0 | 1:45.3 |
Nettløsning fra CGL