Resultater SS 4Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 4 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo 6 | A | 8 | 2:35.0 | 0:00.0 | |
| 2 | 148 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 2:39.0 | 0:04.0 | |
| 2 | 9 | Mats Jonsson | Johnny Johansson | Ford Escort WRC | A | 8 | 2:39.0 | 0:04.0 | |
| 2 | 6 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 2:39.0 | 0:04.0 | |
| 2 | 5 | Kristian Kolberg | Kjell Pettersen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 2:39.0 | 0:04.0 | |
| 6 | 146 | Thomas Alsgaard | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:42.0 | 0:07.0 | |
| 6 | 13 | Martin Stenshorne | Tim Sturla | Mitsubishi Lancer E6 | N | 4 | 2:42.0 | 0:07.0 | |
| 6 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 2:42.0 | 0:07.0 | |
| 6 | 8 | Rune Dalsjø | Gøran Bergsten | Mitsubishi | A | 8 | 2:42.0 | 0:07.0 | |
| 6 | 7 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 2:42.0 | 0:07.0 | |
| 6 | 2 | Thomas Kolberg | Pål Iversen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 2:42.0 | 0:07.0 | |
| 12 | 29 | Alexander Foss | Christian Foss | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 2:46.0 | 0:11.0 | |
| 12 | 19 | Geir-Ingar Mythe | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 2:46.0 | 0:11.0 | |
| 14 | 10 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Lancer Ev | N | 4 | 2:47.0 | 0:12.0 | |
| 14 | 18 | Per Gulbrandsen | Bjørn Steinar Andersen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:47.0 | 0:12.0 | |
| 16 | 14 | Bernt Kollevold | Olav Bodilsen | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 2:48.0 | 0:13.0 | |
| 17 | 153 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:49.0 | 0:14.0 | |
| 18 | 23 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 2:50.0 | 0:15.0 | |
| 18 | 26 | Robert Opland | Morten Storsveen | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:50.0 | 0:15.0 | |
| 20 | 27 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:51.0 | 0:16.0 | |
| 21 | 34 | Tonny Caspersen | Henrik Solbakken | Subaru Impreza STI | N | 4 | 2:53.0 | 0:18.0 | |
| 21 | 15 | Tore Smørgrav | Petter Hobbelstad | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:53.0 | 0:18.0 | |
| 23 | 77 | Ole Morten Korsmo | Terje Buberget | Volvo | NAS | 9 | 2:54.0 | 0:19.0 | |
| 23 | 20 | Lasse Boberg | Pål Boberg | Mitsubishi Lancer ev | N | 4 | 2:54.0 | 0:19.0 | |
| 25 | 108 | Sveinung Bieltvedt | Lars Erik Bieltvedt | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:56.0 | 0:21.0 | |
| 25 | 47 | Svein Anders Myrvang | Tom Sannerhaugen | Renault Clio Sport | N | 3 | 2:56.0 | 0:21.0 | |
| 27 | 74 | Sveinung Tinnes-Mork | Gustav Rogstad | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 2:57.0 | 0:22.0 | |
| 28 | 30 | Borger Strand | Loyd Jacobsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:59.0 | 0:24.0 | |
| 28 | 149 | Truls Solberg | Lars-Petter Solberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:59.0 | 0:24.0 | |
| 28 | 38 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Peugeot 206 | A | 6 | 2:59.0 | 0:24.0 | |
| 31 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 11 | 3:00.0 | 0:25.0 | |
| 32 | 75 | Tom Kristian Lien | Bjørn Maurtvedt | Ford Sierra Cosworth | NAS | 9 | 3:01.0 | 0:26.0 | |
| 32 | 32 | Thomas Kvam | Vegard Bentsen | Mitsubishi evo IV | N | 4 | 3:01.0 | 0:26.0 | |
| 34 | 97 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 11 | 3:03.0 | 0:28.0 | |
| 34 | 46 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:03.0 | 0:28.0 | |
| 34 | 83 | Even Moan | Stig Larsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 3:03.0 | 0:28.0 | |
| 34 | 39 | Erik Nordahl | Ove Johnny Andersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 3:03.0 | 0:28.0 | |
| 38 | 87 | Jan Egil Halland | Remi Gudmundsen | BMW M3 | NAS | 9 | 3:04.0 | 0:29.0 | |
| 38 | 22 | Jan-Frode Eng | Gerd Torunn Lian | Mitsubishi Evo IV | N | 4 | 3:04.0 | 0:29.0 | |
| 38 | 28 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 3:04.0 | 0:29.0 | |
| 38 | 48 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 3:04.0 | 0:29.0 | |
| 38 | 53 | Markus Foss | Ola Fløene | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:04.0 | 0:29.0 | |
| 38 | 52 | Pål Pendrup | Tore Lingjærde | VW Golf GTI | N | 3 | 3:04.0 | 0:29.0 | |
| 44 | 58 | Kjetil G. Hovda | Frode Pladsen | Nissan Almera | N | 3 | 3:05.0 | 0:30.0 | |
| 44 | 103 | Frode Abrahamsen | Tove Mette Eker | VW Golf MK II | NAS | 12 | 3:05.0 | 0:30.0 | |
| 44 | 25 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Mitsubishi EVO 4 | N | 4 | 3:05.0 | 0:30.0 | |
| 44 | 125 | Thorleif Johannson | Bjørn Østbye | Volvo 264 | VOC | 17 | 3:05.0 | 0:30.0 | |
| 44 | 112 | Kai Eidsand | Amund Grimsrud | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 3:05.0 | 0:30.0 | |
| 49 | 93 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | Volvo 242 turbo | NAS | 11 | 3:06.0 | 0:31.0 | |
| 49 | 33 | Per Olav Tømmerås | Terje Betten | Subaru Impreza | N | 4 | 3:06.0 | 0:31.0 | |
| 49 | 150 | Tom Slåstad | Tommy Kristiansen | Ford Escort | NAS | 10 | 3:06.0 | 0:31.0 | |
| 49 | 43 | Petter Rolfsen | Anders Kjær | Nissan Almera | N | 3 | 3:06.0 | 0:31.0 | |
| 49 | 44 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara vts | N | 3 | 3:06.0 | 0:31.0 | |
| 54 | 122 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Volvo | VOC | 17 | 3:07.0 | 0:32.0 | |
| 54 | 51 | Frode Øyen | Jan Øyen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:07.0 | 0:32.0 | |
| 54 | 41 | Christian Andresen | Harald Teigen Torjussen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 3:07.0 | 0:32.0 | |
| 54 | 45 | Jørn R. Grinden | Stig Rune Skjærmoen | Opel Astra GSI | N | 3 | 3:07.0 | 0:32.0 | |
| 58 | 102 | Bjørn Bækkevold | Terje Alexandersen | Opel Ascona | NAS | 12 | 3:08.0 | 0:33.0 | |
| 59 | 99 | Kai E Hansen | Øyvind Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 3:09.0 | 0:34.0 | |
| 59 | 120 | Jimmie Ivarsson | Gert Hjalmarsson | Volvo 240 | VOC | 17 | 3:09.0 | 0:34.0 | |
| 61 | 63 | Per Johan Øksheim | Svein Petter Silseth | Nissan Almera | N | 3 | 3:10.0 | 0:35.0 | |
| 62 | 86 | Thomas Westeng | Carl A Forsberg | BMW M3 | NAS | 9 | 3:11.0 | 0:36.0 | |
| 62 | 65 | Roy Tangen | Hans-Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:11.0 | 0:36.0 | |
| 64 | 59 | Jan Ove Hvidsten | Marthe Camilla Wetlesen | Nissan Almera | N | 3 | 3:12.0 | 0:37.0 | |
| 64 | 42 | Fredrik Larsen | Espen Grorud | Peugoet 206 | A | 6 | 3:12.0 | 0:37.0 | |
| 64 | 96 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 11 | 3:12.0 | 0:37.0 | |
| 64 | 126 | Helge Rustad | Ole Johan Rustad | Volvo | VOC | 17 | 3:12.0 | 0:37.0 | |
| 64 | 127 | Anders Lundhaug | Vegard Myrli | Volvo 240 | VOC | 17 | 3:12.0 | 0:37.0 | |
| 64 | 109 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 12 | 3:12.0 | 0:37.0 | |
| 70 | 119 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 3:13.0 | 0:38.0 | |
| 70 | 62 | Hans Petter Hotvedt | Hanne Oksett | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:13.0 | 0:38.0 | |
| 70 | 101 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 3:13.0 | 0:38.0 | |
| 70 | 115 | Trond Maurtvedt | Einar Johannesen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 3:13.0 | 0:38.0 | |
| 74 | 107 | Håvard Taksrud | Øyvind Hoff | Opel Kadett GT/E | NAS | 12 | 3:14.0 | 0:39.0 | |
| 74 | 133 | Rune Johansen | Gudmund Borg | Volvo 240 | VOC | 18 | 3:14.0 | 0:39.0 | |
| 74 | 37 | Ingar Helstrup | Kjetil Storlien | Opel Astra | A | 7 | 3:14.0 | 0:39.0 | |
| 74 | 123 | Kjetil Finstad | Einar Alexandersen | Volvo 244 GL | VOC | 17 | 3:14.0 | 0:39.0 | |
| 78 | 60 | Henning Høidalen | Jørn Høidalen | Nissan Almera | N | 3 | 3:15.0 | 0:40.0 | |
| 78 | 50 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus ST170 | N | 3 | 3:15.0 | 0:40.0 | |
| 78 | 36 | Rune Påverud | Anders Wangen | Renault Clio | A | 7 | 3:15.0 | 0:40.0 | |
| 78 | 40 | Maren Engseth | Eivor Marie Holth | Peugeot 206 xs | A | 6 | 3:15.0 | 0:40.0 | |
| 82 | 89 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort | NAS | 10 | 3:16.0 | 0:41.0 | |
| 82 | 141 | Hans Petter Carlsson | Øyvind Martiniussen | Volvo 142 | VET | 15 | 3:16.0 | 0:41.0 | |
| 82 | 105 | Ole Andreas Granseth | Lars Erik Bjørkeli | Opel Ascona | NAS | 12 | 3:16.0 | 0:41.0 | |
| 82 | 57 | Arne Manger | Tina Skogen | Nissan Almera | N | 3 | 3:16.0 | 0:41.0 | |
| 82 | 55 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:16.0 | 0:41.0 | |
| 87 | 64 | Espen Hanssen | Olav Mellem | Daewoo Nubira | N | 3 | 3:17.0 | 0:42.0 | |
| 87 | 130 | Roger Holm | Kent Dellerud | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 3:17.0 | 0:42.0 | |
| 87 | 100 | Oddvar Andersen | Carsten Andersen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 3:17.0 | 0:42.0 | |
| 90 | 90 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Porsche 911 | NAS | 11 | 3:18.0 | 0:43.0 | |
| 91 | 131 | Kåre Rabben | Jan Flaskerud | Volvo 240 | VOC | 18 | 3:20.0 | 0:45.0 | |
| 91 | 111 | Ivar Fallingen | Henning Hagen | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 3:20.0 | 0:45.0 | |
| 93 | 66 | Kjetil Engan | Veronica Engan | Opel Corsa | N | 2 | 3:21.0 | 0:46.0 | |
| 94 | 117 | Ståle Braset | Jan Grande | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 3:22.0 | 0:47.0 | |
| 94 | 121 | Eivind Halle | Ida Martinussen | Volvo 242 | VOC | 17 | 3:22.0 | 0:47.0 | |
| 96 | 98 | Rune Løvhaug | Arne Gundersen | Volvo 242 | NAS | 11 | 3:23.0 | 0:48.0 | |
| 96 | 134 | Lars Erik Stigen | Ulf Thomas Eriksen | Volvo 242 | VOC | 18 | 3:23.0 | 0:48.0 | |
| 96 | 124 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 242 | VOC | 17 | 3:23.0 | 0:48.0 | |
| 96 | 104 | Brede R. Nordahl | Magne Raastad | Volkswagen Golf GTI | NAS | 12 | 3:23.0 | 0:48.0 | |
| 100 | 73 | Ragnar Johnsrød | Kenneth Johnsrød | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 3:24.0 | 0:49.0 | |
| 101 | 136 | Mats Søreng | Stian Søreng | Volvo 242 | VOC | 18 | 3:25.0 | 0:50.0 | |
| 102 | 70 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Opel Corsa GSI | N | 2 | 3:26.0 | 0:51.0 | |
| 103 | 137 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 3:28.0 | 0:53.0 | |
| 104 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo 244 | VOC | 18 | 3:29.0 | 0:54.0 | |
| 104 | 132 | Thomas Holbek | Andreas Holbek | Volvo | VOC | 18 | 3:29.0 | 0:54.0 | |
| 104 | 69 | Ketil S. Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 3:29.0 | 0:54.0 | |
| 107 | 139 | Glenn-Atle Løvtjernet | Øivind Bekkåsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 3:34.0 | 0:59.0 | |
| 108 | 61 | Lars Elvekrok | Knut Einar Pedersen | Opel Astra | N | 3 | 3:37.0 | 1:02.0 | |
| 109 | 145 | Kjetil Gulbrandsen | Håvard Jakobsen | Volvo 240 | DEB | 19 | 3:38.0 | 1:03.0 | |
| 109 | 68 | Pål Henrik Reitan | Tore Karlsen | Toyota Corolla | N | 2 | 3:38.0 | 1:03.0 | |
| 111 | 72 | Morten H. Hansen | Erik B Hansen | Opel Corsa GSI | N | 2 | 3:39.0 | 1:04.0 | |
| 111 | 67 | Hans Roar Iversen | Kolbjørn Heitmann | Opel Corsa GSI | N | 2 | 3:39.0 | 1:04.0 | |
| 113 | 144 | Glenn Larsen | Monica Engan | Nissan Almera GTI | N | 3 | 3:49.0 | 1:14.0 | |
| 114 | 143 | Steinar Øxseth | Erlend Øxseth | SAAB 96 | VET | 16 | 3:56.0 | 1:21.0 | |
| 115 | 138 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 4:07.0 | 1:32.0 |
Nettløsning fra CGL