Resultater SS 7Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 4 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo 6 | A | 8 | 1:58.0 | 0:00.0 | |
| 2 | 9 | Mats Jonsson | Johnny Johansson | Ford Escort WRC | A | 8 | 1:59.0 | 0:01.0 | |
| 3 | 5 | Kristian Kolberg | Kjell Pettersen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 2:01.0 | 0:03.0 | |
| 3 | 6 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 2:01.0 | 0:03.0 | |
| 3 | 148 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 2:01.0 | 0:03.0 | |
| 6 | 29 | Alexander Foss | Christian Foss | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 2:02.0 | 0:04.0 | |
| 6 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 2:02.0 | 0:04.0 | |
| 6 | 19 | Geir-Ingar Mythe | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 2:02.0 | 0:04.0 | |
| 9 | 8 | Rune Dalsjø | Gøran Bergsten | Mitsubishi | A | 8 | 2:03.0 | 0:05.0 | |
| 9 | 2 | Thomas Kolberg | Pål Iversen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 2:03.0 | 0:05.0 | |
| 11 | 13 | Martin Stenshorne | Tim Sturla | Mitsubishi Lancer E6 | N | 4 | 2:04.0 | 0:06.0 | |
| 12 | 14 | Bernt Kollevold | Olav Bodilsen | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 2:06.0 | 0:08.0 | |
| 12 | 18 | Per Gulbrandsen | Bjørn Steinar Andersen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:06.0 | 0:08.0 | |
| 14 | 23 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 2:07.0 | 0:09.0 | |
| 14 | 146 | Thomas Alsgaard | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:07.0 | 0:09.0 | |
| 14 | 10 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Lancer Ev | N | 4 | 2:07.0 | 0:09.0 | |
| 17 | 153 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:10.0 | 0:12.0 | |
| 17 | 25 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Mitsubishi EVO 4 | N | 4 | 2:10.0 | 0:12.0 | |
| 17 | 27 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:10.0 | 0:12.0 | |
| 20 | 46 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:11.0 | 0:13.0 | |
| 20 | 15 | Tore Smørgrav | Petter Hobbelstad | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 2:11.0 | 0:13.0 | |
| 22 | 108 | Sveinung Bieltvedt | Lars Erik Bieltvedt | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:12.0 | 0:14.0 | |
| 22 | 77 | Ole Morten Korsmo | Terje Buberget | Volvo | NAS | 9 | 2:12.0 | 0:14.0 | |
| 24 | 30 | Borger Strand | Loyd Jacobsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:13.0 | 0:15.0 | |
| 24 | 39 | Erik Nordahl | Ove Johnny Andersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 2:13.0 | 0:15.0 | |
| 26 | 32 | Thomas Kvam | Vegard Bentsen | Mitsubishi evo IV | N | 4 | 2:14.0 | 0:16.0 | |
| 26 | 20 | Lasse Boberg | Pål Boberg | Mitsubishi Lancer ev | N | 4 | 2:14.0 | 0:16.0 | |
| 26 | 38 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Peugeot 206 | A | 6 | 2:14.0 | 0:16.0 | |
| 29 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:15.0 | 0:17.0 | |
| 29 | 74 | Sveinung Tinnes-Mork | Gustav Rogstad | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 2:15.0 | 0:17.0 | |
| 29 | 47 | Svein Anders Myrvang | Tom Sannerhaugen | Renault Clio Sport | N | 3 | 2:15.0 | 0:17.0 | |
| 29 | 48 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 2:15.0 | 0:17.0 | |
| 33 | 97 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 11 | 2:16.0 | 0:18.0 | |
| 33 | 22 | Jan-Frode Eng | Gerd Torunn Lian | Mitsubishi Evo IV | N | 4 | 2:16.0 | 0:18.0 | |
| 33 | 34 | Tonny Caspersen | Henrik Solbakken | Subaru Impreza STI | N | 4 | 2:16.0 | 0:18.0 | |
| 33 | 28 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 2:16.0 | 0:18.0 | |
| 37 | 149 | Truls Solberg | Lars-Petter Solberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:17.0 | 0:19.0 | |
| 37 | 120 | Jimmie Ivarsson | Gert Hjalmarsson | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:17.0 | 0:19.0 | |
| 37 | 59 | Jan Ove Hvidsten | Marthe Camilla Wetlesen | Nissan Almera | N | 3 | 2:17.0 | 0:19.0 | |
| 37 | 44 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara vts | N | 3 | 2:17.0 | 0:19.0 | |
| 37 | 58 | Kjetil G. Hovda | Frode Pladsen | Nissan Almera | N | 3 | 2:17.0 | 0:19.0 | |
| 37 | 150 | Tom Slåstad | Tommy Kristiansen | Ford Escort | NAS | 10 | 2:17.0 | 0:19.0 | |
| 43 | 53 | Markus Foss | Ola Fløene | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:18.0 | 0:20.0 | |
| 44 | 123 | Kjetil Finstad | Einar Alexandersen | Volvo 244 GL | VOC | 17 | 2:19.0 | 0:21.0 | |
| 44 | 52 | Pål Pendrup | Tore Lingjærde | VW Golf GTI | N | 3 | 2:19.0 | 0:21.0 | |
| 44 | 55 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:19.0 | 0:21.0 | |
| 47 | 50 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus ST170 | N | 3 | 2:20.0 | 0:22.0 | |
| 47 | 83 | Even Moan | Stig Larsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:20.0 | 0:22.0 | |
| 47 | 133 | Rune Johansen | Gudmund Borg | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:20.0 | 0:22.0 | |
| 47 | 101 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:20.0 | 0:22.0 | |
| 51 | 107 | Håvard Taksrud | Øyvind Hoff | Opel Kadett GT/E | NAS | 12 | 2:21.0 | 0:23.0 | |
| 51 | 127 | Anders Lundhaug | Vegard Myrli | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:21.0 | 0:23.0 | |
| 51 | 42 | Fredrik Larsen | Espen Grorud | Peugoet 206 | A | 6 | 2:21.0 | 0:23.0 | |
| 54 | 63 | Per Johan Øksheim | Svein Petter Silseth | Nissan Almera | N | 3 | 2:22.0 | 0:24.0 | |
| 54 | 124 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 242 | VOC | 17 | 2:22.0 | 0:24.0 | |
| 56 | 40 | Maren Engseth | Eivor Marie Holth | Peugeot 206 xs | A | 6 | 2:23.0 | 0:25.0 | |
| 56 | 96 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:25.0 | |
| 56 | 45 | Jørn R. Grinden | Stig Rune Skjærmoen | Opel Astra GSI | N | 3 | 2:23.0 | 0:25.0 | |
| 56 | 119 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:25.0 | |
| 60 | 103 | Frode Abrahamsen | Tove Mette Eker | VW Golf MK II | NAS | 12 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 126 | Helge Rustad | Ole Johan Rustad | Volvo | VOC | 17 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 105 | Ole Andreas Granseth | Lars Erik Bjørkeli | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 115 | Trond Maurtvedt | Einar Johannesen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 112 | Kai Eidsand | Amund Grimsrud | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 136 | Mats Søreng | Stian Søreng | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 93 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | Volvo 242 turbo | NAS | 11 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 65 | Roy Tangen | Hans-Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 130 | Roger Holm | Kent Dellerud | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 62 | Hans Petter Hotvedt | Hanne Oksett | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 41 | Christian Andresen | Harald Teigen Torjussen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 60 | Henning Høidalen | Jørn Høidalen | Nissan Almera | N | 3 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 51 | Frode Øyen | Jan Øyen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 60 | 43 | Petter Rolfsen | Anders Kjær | Nissan Almera | N | 3 | 2:24.0 | 0:26.0 | |
| 74 | 99 | Kai E Hansen | Øyvind Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:25.0 | 0:27.0 | |
| 74 | 57 | Arne Manger | Tina Skogen | Nissan Almera | N | 3 | 2:25.0 | 0:27.0 | |
| 74 | 75 | Tom Kristian Lien | Bjørn Maurtvedt | Ford Sierra Cosworth | NAS | 9 | 2:25.0 | 0:27.0 | |
| 77 | 100 | Oddvar Andersen | Carsten Andersen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 2:26.0 | 0:28.0 | |
| 77 | 122 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Volvo | VOC | 17 | 2:26.0 | 0:28.0 | |
| 77 | 121 | Eivind Halle | Ida Martinussen | Volvo 242 | VOC | 17 | 2:26.0 | 0:28.0 | |
| 77 | 73 | Ragnar Johnsrød | Kenneth Johnsrød | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 2:26.0 | 0:28.0 | |
| 81 | 87 | Jan Egil Halland | Remi Gudmundsen | BMW M3 | NAS | 9 | 2:27.0 | 0:29.0 | |
| 81 | 109 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:27.0 | 0:29.0 | |
| 81 | 141 | Hans Petter Carlsson | Øyvind Martiniussen | Volvo 142 | VET | 15 | 2:27.0 | 0:29.0 | |
| 84 | 89 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort | NAS | 10 | 2:28.0 | 0:30.0 | |
| 85 | 86 | Thomas Westeng | Carl A Forsberg | BMW M3 | NAS | 9 | 2:29.0 | 0:31.0 | |
| 85 | 90 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Porsche 911 | NAS | 11 | 2:29.0 | 0:31.0 | |
| 85 | 137 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 2:29.0 | 0:31.0 | |
| 85 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo 244 | VOC | 18 | 2:29.0 | 0:31.0 | |
| 85 | 66 | Kjetil Engan | Veronica Engan | Opel Corsa | N | 2 | 2:29.0 | 0:31.0 | |
| 90 | 117 | Ståle Braset | Jan Grande | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 2:30.0 | 0:32.0 | |
| 90 | 64 | Espen Hanssen | Olav Mellem | Daewoo Nubira | N | 3 | 2:30.0 | 0:32.0 | |
| 92 | 131 | Kåre Rabben | Jan Flaskerud | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:31.0 | 0:33.0 | |
| 92 | 36 | Rune Påverud | Anders Wangen | Renault Clio | A | 7 | 2:31.0 | 0:33.0 | |
| 92 | 98 | Rune Løvhaug | Arne Gundersen | Volvo 242 | NAS | 11 | 2:31.0 | 0:33.0 | |
| 95 | 69 | Ketil S. Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 2:33.0 | 0:35.0 | |
| 95 | 104 | Brede R. Nordahl | Magne Raastad | Volkswagen Golf GTI | NAS | 12 | 2:33.0 | 0:35.0 | |
| 97 | 70 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Opel Corsa GSI | N | 2 | 2:34.0 | 0:36.0 | |
| 98 | 144 | Glenn Larsen | Monica Engan | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:35.0 | 0:37.0 | |
| 99 | 72 | Morten H. Hansen | Erik B Hansen | Opel Corsa GSI | N | 2 | 2:37.0 | 0:39.0 | |
| 100 | 61 | Lars Elvekrok | Knut Einar Pedersen | Opel Astra | N | 3 | 2:39.0 | 0:41.0 | |
| 101 | 33 | Per Olav Tømmerås | Terje Betten | Subaru Impreza | N | 4 | 2:40.0 | 0:42.0 | |
| 101 | 67 | Hans Roar Iversen | Kolbjørn Heitmann | Opel Corsa GSI | N | 2 | 2:40.0 | 0:42.0 | |
| 103 | 139 | Glenn-Atle Løvtjernet | Øivind Bekkåsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:41.0 | 0:43.0 | |
| 103 | 37 | Ingar Helstrup | Kjetil Storlien | Opel Astra | A | 7 | 2:41.0 | 0:43.0 | |
| 105 | 68 | Pål Henrik Reitan | Tore Karlsen | Toyota Corolla | N | 2 | 2:43.0 | 0:45.0 | |
| 106 | 111 | Ivar Fallingen | Henning Hagen | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 2:47.0 | 0:49.0 | |
| 107 | 143 | Steinar Øxseth | Erlend Øxseth | SAAB 96 | VET | 16 | 2:54.0 | 0:56.0 | |
| 108 | 145 | Kjetil Gulbrandsen | Håvard Jakobsen | Volvo 240 | DEB | 19 | 3:11.0 | 1:13.0 | |
| 109 | 138 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 4:15.0 | 2:17.0 |
Nettløsning fra CGL