Resultater SS 1Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 157 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 0:52.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøiden | Mitsubishi Lancer | A | 8 | 0:52.4 | 0:00.1 | |
| 3 | 2 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 0:53.5 | 0:01.2 | |
| 3 | 5 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 0:53.5 | 0:01.2 | |
| 5 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent WRC2 | A | 8 | 0:53.6 | 0:01.3 | |
| 6 | 20 | Pelle Erland | Henning Elvekrok | Mitsubishi Lancer 6 | A | 8 | 0:54.9 | 0:02.6 | |
| 6 | 22 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi Evo VI | N | 4 | 0:54.9 | 0:02.6 | |
| 6 | 33 | Leif Gelius Pedersen | Stian Ringstad | Mitsubishi | N | 4 | 0:54.9 | 0:02.6 | |
| 9 | 19 | Henning Trømborg | Tom Erlend T. Nilsen | Toyota Celica GT-4 | A | 8 | 0:55.2 | 0:02.9 | |
| 9 | 15 | Bernt Kollevold | Roger Furuseth | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 0:55.2 | 0:02.9 | |
| 11 | 11 | Geir-Ingar Mythe | Kjell Pettersen | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 4 | 0:55.4 | 0:03.1 | |
| 12 | 10 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 0:55.6 | 0:03.3 | |
| 12 | 8 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 | 0:55.6 | 0:03.3 | |
| 14 | 7 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 0:55.8 | 0:03.5 | |
| 15 | 28 | Tore Haldammen | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | 4 | 0:56.1 | 0:03.8 | |
| 16 | 24 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza STI | N | 4 | 0:56.3 | 0:04.0 | |
| 16 | 21 | Anders Grøndal | Trond Inge Østby | Subaru Impreza N9 | N | 4 | 0:56.3 | 0:04.0 | |
| 18 | 6 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Subaru WRX | N | 4 | 0:56.4 | 0:04.1 | |
| 18 | 14 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 0:56.4 | 0:04.1 | |
| 20 | 16 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 | 0:56.5 | 0:04.2 | |
| 21 | 31 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 0:56.8 | 0:04.5 | |
| 21 | 26 | Jørn Moen | Lasse Olsen | Mitsubishi EVO V | N | 4 | 0:56.8 | 0:04.5 | |
| 23 | 27 | Peter Zachrisson | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo7 | N | 4 | 0:56.9 | 0:04.6 | |
| 23 | 29 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 0:56.9 | 0:04.6 | |
| 25 | 59 | Kjetil Finstad | Einar Aleksandersen | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 0:58.0 | 0:05.7 | |
| 26 | 25 | Fredrik Larsen | Tina Jeanette Torp | Mitsubishi Evo 4 | N | 4 | 0:58.3 | 0:06.0 | |
| 26 | 23 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza WRX STI | N | 4 | 0:58.3 | 0:06.0 | |
| 28 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 9 | 0:58.4 | 0:06.1 | |
| 29 | 55 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Honda Integra | N | 3 | 0:58.6 | 0:06.3 | |
| 29 | 87 | Sveinung Tinnes-Mork | Tormod Kvisler | BMW M3 EVO 2 | NAS | 9 | 0:58.6 | 0:06.3 | |
| 31 | 90 | Jan-Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 0:59.1 | 0:06.8 | |
| 32 | 89 | Jan Ove Branes | Vegar Myrli | Volvo | NAS | 9 | 0:59.3 | 0:07.0 | |
| 33 | 84 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | NAS | 9 | 0:59.5 | 0:07.2 | |
| 33 | 139 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 18 | 0:59.5 | 0:07.2 | |
| 33 | 45 | Lars Rune Hagen | Terje Steinar Buberget | Renault Clio | N | 3 | 0:59.5 | 0:07.2 | |
| 36 | 104 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | NAS | 11 | 0:59.6 | 0:07.3 | ||
| 37 | 13 | Thomas Alsgaard | Ola Fløene | Mitsubishi | N | 4 | 0:59.8 | 0:07.5 | |
| 38 | 102 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 0:59.9 | 0:07.6 | |
| 39 | 41 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 1:00.0 | 0:07.7 | |
| 40 | 63 | Steinar Jakobsen | Gustav Rogstad | Peugeot | N | 3 | 1:00.1 | 0:07.8 | |
| 41 | 86 | Kjetil Bråthen | Jo Erik Wolden | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 1:00.2 | 0:07.9 | |
| 41 | 69 | Robert Nygård | Peugeot 306 | N | 3 | 1:00.2 | 0:07.9 | ||
| 43 | 58 | Egil Hvattum | Lars Lunde | Ford Focus ST 170 | N | 3 | 1:00.3 | 0:08.0 | |
| 43 | 118 | Tom Nyhuus | Solveig Sundt Jahrmann | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:00.3 | 0:08.0 | |
| 45 | 51 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera | N | 3 | 1:00.5 | 0:08.2 | |
| 45 | 74 | Axel Skotvedt | Anders Hjertum | Honda Civic | N | 3 | 1:00.5 | 0:08.2 | |
| 45 | 38 | Erik Nordahl | Knut Harald Henriksen | Peugeot | A | 6 | 1:00.5 | 0:08.2 | |
| 48 | 39 | Markus Foss | Glenn Patterson | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:00.6 | 0:08.3 | |
| 48 | 126 | Stål-Erik Rivenes | Jørgen Nordhagen | Golf | NAS | 12 | 1:00.6 | 0:08.3 | |
| 50 | 98 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 10 | 1:00.7 | 0:08.4 | |
| 51 | 66 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 1:00.9 | 0:08.6 | |
| 52 | 82 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 9 | 1:01.0 | 0:08.7 | |
| 52 | 145 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 1:01.0 | 0:08.7 | |
| 52 | 133 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:01.0 | 0:08.7 | |
| 55 | 67 | Arne Manger | Svein Petter Silseth | Nissan | N | 3 | 1:01.1 | 0:08.8 | |
| 55 | 46 | Kennet Moen | Per Gunnar Aarnes | Honda Civic R. | N | 3 | 1:01.1 | 0:08.8 | |
| 57 | 136 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 1:01.2 | 0:08.9 | |
| 57 | 91 | Jan Kåre Wilsberg | Volvo | NAS | 9 | 1:01.2 | 0:08.9 | ||
| 59 | 54 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 1:01.3 | 0:09.0 | |
| 59 | 131 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Ford Escort | NAS | 12 | 1:01.3 | 0:09.0 | |
| 61 | 34 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 1:01.4 | 0:09.1 | |
| 61 | 160 | Lars Ole Grepperud | Trond Finsrud | Mitsubishi | N | 4 | 1:01.4 | 0:09.1 | |
| 61 | 73 | Hans Petter Hotvedt | Simen Frøyland | Nissan Almera | N | 3 | 1:01.4 | 0:09.1 | |
| 61 | 32 | Frank Sørhaug | Thomas Pettersen | Mitsubishi | N | 4 | 1:01.4 | 0:09.1 | |
| 61 | 107 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 242 | NAS | 11 | 1:01.4 | 0:09.1 | |
| 66 | 61 | Glenn Larsen | Torjus Winther | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:01.5 | 0:09.2 | |
| 66 | 92 | Thomas Westeng | Kjetil Bigset | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 1:01.5 | 0:09.2 | |
| 66 | 57 | Svein G. Nielsen | Martin Schanche | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 1:01.5 | 0:09.2 | |
| 69 | 125 | Ståle Johnsen | Øyvind Andre Tangen | Opel Ascona b | NAS | 12 | 1:01.6 | 0:09.3 | |
| 69 | 110 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 1:01.6 | 0:09.3 | |
| 71 | 68 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera | N | 3 | 1:01.7 | 0:09.4 | |
| 71 | 93 | Stian Dahlum | Frode Hagen | Volvo 940 Evo | NAS | 9 | 1:01.7 | 0:09.4 | |
| 71 | 95 | Steffen Grimsrud | Amund Grimsrud | Ford Escort | NAS | 10 | 1:01.7 | 0:09.4 | |
| 71 | 53 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:01.7 | 0:09.4 | |
| 71 | 132 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Volvo 244 | NAS | 9 | 1:01.7 | 0:09.4 | |
| 76 | 60 | Christian August Selmer | Nils Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 1:01.8 | 0:09.5 | |
| 77 | 43 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Honda Civic | A | 6 | 1:01.9 | 0:09.6 | |
| 77 | 64 | Torgeir Bjørnland | Harald Foss | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:01.9 | 0:09.6 | |
| 77 | 97 | Kjetil Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie | Opel Kadett | NAS | 10 | 1:01.9 | 0:09.6 | |
| 77 | 100 | Johnny Nyengen | Elise Nyengen | Opel Manta | NAS | 14 | 1:01.9 | 0:09.6 | |
| 81 | 109 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 242 | NAS | 11 | 1:02.2 | 0:09.9 | |
| 82 | 117 | Kjell Richard Haget | Trond Marius Eng | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:02.3 | 0:10.0 | |
| 82 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo | VOC | 18 | 1:02.3 | 0:10.0 | |
| 82 | 163 | Rolf Lie | Tore Fredriksen | Porsche 911 T | VET | 15 | 1:02.3 | 0:10.0 | |
| 85 | 149 | Monty Karlan | Terje Hakkim | Opel Ascona | VET | 15 | 1:02.5 | 0:10.2 | |
| 86 | 75 | Roy Tangen | Hans Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:02.8 | 0:10.5 | |
| 87 | 78 | Kjetil Engan | Marlene Gulbæk Engan | Opel Corsa | N | 2 | 1:02.9 | 0:10.6 | |
| 87 | 112 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Opel Ascona | NAS | 12 | 1:02.9 | 0:10.6 | |
| 89 | 83 | Kim André Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 1:03.0 | 0:10.7 | |
| 90 | 52 | Kjetil G. Hovda | Kyrre G. Hovda | Nissan Almera | N | 3 | 1:03.1 | 0:10.8 | |
| 91 | 121 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 1:03.2 | 0:10.9 | |
| 91 | 122 | Frode Abrahamsen | Veronica Engan | VW Golf MK II | NAS | 12 | 1:03.2 | 0:10.9 | |
| 91 | 134 | Rune Johansen | Øyvind Braaten | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:03.2 | 0:10.9 | |
| 91 | 143 | Morten Sveen | Reidar Engjom | Volvo 740 | VOC | 18 | 1:03.2 | 0:10.9 | |
| 95 | 153 | Vegard Hegle | Kristoffer Hegle | Volvo 242 | DEB | 19 | 1:03.3 | 0:11.0 | |
| 95 | 135 | Thorleif Johannson | Pål Nylenne | Volvo | VOC | 17 | 1:03.3 | 0:11.0 | |
| 95 | 65 | Tor Neset | Tove Andresen | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 1:03.3 | 0:11.0 | |
| 95 | 37 | Ingar Helstrup | Ole Kristian Brennum | Opel Astra GSi | A | 7 | 1:03.3 | 0:11.0 | |
| 95 | 96 | Øystein Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf | NAS | 10 | 1:03.3 | 0:11.0 | |
| 100 | 142 | Kristian Byggstøyl | Stian Otnes | Volvo 242 | VOC | 18 | 1:03.4 | 0:11.1 | |
| 100 | 103 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 240 | NAS | 11 | 1:03.4 | 0:11.1 | |
| 100 | 71 | Morten Høgberg Hansen | Anders Kristiansen | Nissan Almera | N | 3 | 1:03.4 | 0:11.1 | |
| 103 | 106 | Rune Løvhaug | Hans Petter Holmen | Volvo 242 R | NAS | 11 | 1:03.6 | 0:11.3 | |
| 104 | 123 | Tor Eivind Jensen | Knut Arve Fylling | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 1:03.7 | 0:11.4 | |
| 105 | 105 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 11 | 1:03.9 | 0:11.6 | |
| 105 | 42 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:03.9 | 0:11.6 | |
| 107 | 36 | Jarle Nordli | Lars Nebylien | Opel Astra | A | 7 | 1:04.1 | 0:11.8 | |
| 107 | 101 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 1:04.1 | 0:11.8 | |
| 109 | 158 | Ronny Riise | Lars Lindal | Volvo | NAS | 12 | 1:04.2 | 0:11.9 | |
| 109 | 151 | Inge Møller | Gorm Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 1:04.2 | 0:11.9 | |
| 111 | 138 | Knut Fagerlid | Tore Listuen | Volvo 242 | VOC | 17 | 1:04.5 | 0:12.2 | |
| 111 | 116 | Frode Olsen | Kjell Olsen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:04.5 | 0:12.2 | |
| 113 | 40 | Maren Engseth | Hanne Oksett | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:04.6 | 0:12.3 | |
| 113 | 115 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Rally Kadett LS | NAS | 12 | 1:04.6 | 0:12.3 | |
| 115 | 62 | Knut Erik Nesset | Morten Nesset | Nissan Almera GTI | N | 3 | 1:04.9 | 0:12.6 | |
| 116 | 150 | Morten Strøm | Anders Hakkim | Volvo Amason | VET | 15 | 1:05.3 | 0:13.0 | |
| 116 | 159 | Thomas Østmoe | Peder Trøften | Volvo | VOC | 18 | 1:05.3 | 0:13.0 | |
| 116 | 155 | Lars Atle Nymoen | Ole Magnus Flaen | Volvo 242 | DEB | 19 | 1:05.3 | 0:13.0 | |
| 119 | 129 | Joachim Bø Muri | Pål Sjølie | Ford Escort | NAS | 12 | 1:05.4 | 0:13.1 | |
| 120 | 141 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo 242 | VOC | 18 | 1:05.5 | 0:13.2 | |
| 121 | 79 | Ketil Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 1:05.8 | 0:13.5 | |
| 122 | 148 | Bjørn Engh | Lars Engen | Ford Escort MK 1 | VET | 15 | 1:06.1 | 0:13.8 | |
| 123 | 124 | Freddy Kristiansen | Steffen Kristiansen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:06.5 | 0:14.2 | |
| 124 | 70 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Opel Astra | N | 3 | 1:06.6 | 0:14.3 | |
| 125 | 120 | Jim Roger Haugom | Tom Richard Slåstad | Lada Samara | NAS | 12 | 1:07.0 | 0:14.7 | |
| 125 | 161 | Anders Bakke | Daewoo Nubira | DEB | 19 | 1:07.0 | 0:14.7 | ||
| 127 | 44 | Tone Hagenborg | Nina Hagenborg | Toyota Corolla | A | 6 | 1:09.8 | 0:17.5 | |
| 128 | 128 | Tina Skogen | Arnfinn Trønes | Ford Escort MKII | NAS | 12 | 1:09.9 | 0:17.6 | |
| 129 | 130 | Trond Sjølie | Steinar Drøsdal | Opel Ascona | NAS | 12 | 1:10.2 | 0:17.9 | |
| 130 | 119 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Opel Ascona B | NAS | 12 | 1:11.6 | 0:19.3 | |
| 131 | 154 | Rune Longva | Sindre Slyngstad | Ford Escort Mk2 | DEB | 19 | 1:12.0 | 0:19.7 | |
| 132 | 76 | Ingar Martinsen | Erik Bråtalien | Opel Kadett GSI | N | 3 | 1:12.2 | 0:19.9 | |
| 133 | 144 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 1:12.6 | 0:20.3 | |
| 134 | 152 | Marius Skjolden | Eivind Kristian Skjolden | NSU TT | VET | 15 | 1:13.2 | 0:20.9 | |
| 135 | 4 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 1:13.9 | 0:21.6 | |
| 136 | 147 | Thomas Bredesen | Rune Westby | Volvo | VOC | 18 | 1:16.9 | 0:24.6 | |
| 137 | 30 | Geir Helge Frøslid | Magne Trolsrud | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 1:17.5 | 0:25.2 | |
| 138 | 108 | Morten Fossum | Kent dellerud | Volvo 242 | NAS | 11 | 1:41.4 | 0:49.1 |
Nettløsning fra CGL