Resultater SS 2Lengde: 3,66km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 2:05.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 2:05.9 | 0:00.6 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Jens Olav Løvhøiden | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 2:07.4 | 0:02.1 | |
| 4 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 2:08.3 | 0:03.0 | |
| 5 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 2:09.9 | 0:04.6 | |
| 6 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 2:11.5 | 0:06.2 | |
| 7 | 19 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 2:14.8 | 0:09.5 | |
| 8 | 21 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 2:15.0 | 0:09.7 | |
| 9 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 2:15.7 | 0:10.4 | |
| 10 | 23 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 2:15.9 | 0:10.6 | |
| 11 | 20 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 2:16.5 | 0:11.2 | |
| 12 | 41 | Sveinung Bieltvedt | Lars Brænna | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:16.6 | 0:11.3 | |
| 13 | 12 | Geir-Ingar Mythe | Arne Ingar Stulen | Subaru Impreza | N | 4 | 2:16.9 | 0:11.6 | |
| 14 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza | N | 4 | 2:17.0 | 0:11.7 | |
| 14 | 22 | Robert Nygård | Håkan Mattsson | Subaru Impreza | N | 4 | 2:17.0 | 0:11.7 | |
| 16 | 36 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:18.7 | 0:13.4 | |
| 17 | 14 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 2:19.2 | 0:13.9 | |
| 18 | 65 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:19.5 | 0:14.2 | |
| 19 | 61 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo | NAS | 9 | 2:19.7 | 0:14.4 | |
| 20 | 13 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza | N | 4 | 2:20.0 | 0:14.7 | |
| 21 | 9 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza | N | 4 | 2:20.3 | 0:15.0 | |
| 21 | 32 | Christian Andresen | Morten E. Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:20.3 | 0:15.0 | |
| 23 | 42 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:20.4 | 0:15.1 | |
| 24 | 57 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 2:20.5 | 0:15.2 | |
| 25 | 30 | Anders Aarsten Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:20.7 | 0:15.4 | |
| 26 | 54 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 2:20.8 | 0:15.5 | |
| 27 | 62 | Magne Svardal | Odd Ågedal | VW Golf 16V | NAS | 9 | 2:21.9 | 0:16.6 | |
| 28 | 56 | Svein Roger Andersen | Kjell Pettersen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:22.8 | 0:17.5 | |
| 29 | 134 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo 244 GLT | VOC | 17 | 2:23.2 | 0:17.9 | |
| 30 | 40 | Stefan Myhrer | Richard Adams | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:23.7 | 0:18.4 | |
| 31 | 67 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:23.8 | 0:18.5 | |
| 32 | 43 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 2:24.6 | 0:19.3 | |
| 33 | 15 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza | N | 4 | 2:24.8 | 0:19.5 | |
| 34 | 28 | Anders P. Andersen | Lars Lindahl | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:25.6 | 0:20.3 | |
| 34 | 63 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 2:25.6 | 0:20.3 | |
| 36 | 133 | Einar Svela | Alexsander Rage | Volvo | NAS | 11 | 2:25.8 | 0:20.5 | |
| 37 | 126 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:26.2 | 0:20.9 | |
| 38 | 98 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 2:26.4 | 0:21.1 | |
| 39 | 66 | Jan-Widar Jahrmann | Solveig Jahrmann | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:27.1 | 0:21.8 | |
| 40 | 104 | Anders Brynildsen | Kristoffer Hegle | Volvo 740 | VOC | 18 | 2:27.2 | 0:21.9 | |
| 41 | 59 | Nicklas Karlsson | Sune Elofsson | Volvo | NAS | 9 | 2:27.4 | 0:22.1 | |
| 42 | 58 | Mats Peder Hvambsahl | Lars Marius Hvambsahl | Volvo 242 | NAS | 9 | 2:27.5 | 0:22.2 | |
| 42 | 99 | Åsmund Hefte | Thomas Sagabråten | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:27.5 | 0:22.2 | |
| 44 | 25 | Adrian Grindland | Bernt Ove Bessesen | Subaru Impreza | N | 4 | 2:28.0 | 0:22.7 | |
| 45 | 100 | Helge Lundeby | Morten Storsveen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:28.3 | 0:23.0 | |
| 45 | 38 | Jørn Moen | Terje Buberget | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 2:28.3 | 0:23.0 | |
| 47 | 26 | Roar Knutsen | Monica Engan | Subaru Impreza | N | 4 | 2:28.8 | 0:23.5 | |
| 48 | 16 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:28.9 | 0:23.6 | |
| 49 | 74 | Per Engseth | Øyvind Martiniussen | Volvo 242 | NAS | 14 | 2:29.0 | 0:23.7 | |
| 50 | 44 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 2:29.3 | 0:24.0 | |
| 51 | 31 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:29.6 | 0:24.3 | |
| 51 | 47 | Stein Rom Østerhaug | Olav Rom Østerhaug | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:29.6 | 0:24.3 | |
| 51 | 29 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:29.6 | 0:24.3 | |
| 54 | 106 | Einar Stadshaug | Dag Nordstrand | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:29.7 | 0:24.4 | |
| 55 | 37 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:29.9 | 0:24.6 | |
| 56 | 51 | Thomas Johansen | Stig Rune Skjærmoen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:30.2 | 0:24.9 | |
| 56 | 50 | Tor Neset | Tove Andresen | Renault Clio RS | N | 3 | 2:30.2 | 0:24.9 | |
| 58 | 105 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo | VOC | 18 | 2:30.7 | 0:25.4 | |
| 59 | 10 | Pelle Erland | Gustav Rogstad | Mitsubishi EVO 6 | A | 8 | 2:30.8 | 0:25.5 | |
| 59 | 70 | Tom Slaastad | Tommy Kristiansen | Ford Escort MK1 | NAS | 10 | 2:30.8 | 0:25.5 | |
| 61 | 84 | Ole-Martin Lundefaret | Roger Eilertsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:31.3 | 0:26.0 | |
| 62 | 46 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:31.4 | 0:26.1 | |
| 62 | 55 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 2:31.4 | 0:26.1 | |
| 64 | 115 | Espen Mikkelsen | Thomas Mikkelsen | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:31.5 | 0:26.2 | |
| 65 | 87 | Kjell Kletthagen | Jan Vidar Olsen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 2:31.8 | 0:26.5 | |
| 66 | 78 | Ole Barlindhaug | Øyvind Hoff | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:32.3 | 0:27.0 | |
| 66 | 39 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara VTS | N | 3 | 2:32.3 | 0:27.0 | |
| 68 | 76 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 11 | 2:32.4 | 0:27.1 | |
| 68 | 45 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:32.4 | 0:27.1 | |
| 70 | 91 | Kjetil Weaas | Erlend Emilsen | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:32.7 | 0:27.4 | |
| 71 | 132 | Sveinung Mitseim | Gudmund Borg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:32.8 | 0:27.5 | |
| 72 | 27 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Peugeot 306 Sport | A | 7 | 2:32.9 | 0:27.6 | |
| 73 | 92 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:33.3 | 0:28.0 | |
| 74 | 130 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:34.6 | 0:29.3 | |
| 75 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:35.0 | 0:29.7 | |
| 76 | 90 | Søren Snartemo | Steinar Svensen | Opel Kadett GSI | NAS | 12 | 2:35.2 | 0:29.9 | |
| 77 | 80 | Terje Falander | Arild Falander | BMW M3 | NAS | 11 | 2:35.3 | 0:30.0 | |
| 78 | 128 | Egil Hvattum | Lars Ødegaard | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:35.7 | 0:30.4 | |
| 79 | 96 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 2:36.0 | 0:30.7 | |
| 80 | 97 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:36.9 | 0:31.6 | |
| 80 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:36.9 | 0:31.6 | |
| 82 | 125 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 R | NAS | 11 | 2:37.1 | 0:31.8 | |
| 83 | 109 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo | VOC | 18 | 2:37.3 | 0:32.0 | |
| 83 | 68 | Halvor Hodnefjell | Ivar Andre Hodnefjell | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:37.3 | 0:32.0 | |
| 85 | 71 | Morten Engen | Kent Dellerud | Opel Ascona | NAS | 10 | 2:37.8 | 0:32.5 | |
| 86 | 111 | Dagfinn Skullerud | Stine Gabrielsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:37.9 | 0:32.6 | |
| 87 | 103 | Roger Søyland | Anders Klanderud | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:38.1 | 0:32.8 | |
| 88 | 101 | Endre Granum | Torjus Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 2:39.5 | 0:34.2 | |
| 89 | 110 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnset | Volvo 740 | VOC | 18 | 2:39.7 | 0:34.4 | |
| 90 | 73 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK2 | NAS | 10 | 2:39.9 | 0:34.6 | |
| 91 | 108 | Robert A. Hermansen | Erland Lund | Volvo | VOC | 18 | 2:40.1 | 0:34.8 | |
| 92 | 82 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 2:40.7 | 0:35.4 | |
| 93 | 118 | Bjørn Thomas Hultberg | Jan Erik Rismyhr | Audi 90 quattro | DEB | 19 | 2:41.8 | 0:36.5 | |
| 94 | 120 | Erik S. Johansen | Maren Moseby | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:41.9 | 0:36.6 | |
| 95 | 85 | Rune Berntsen | Kenneth Johansen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:42.3 | 0:37.0 | |
| 96 | 112 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 2:42.6 | 0:37.3 | |
| 97 | 131 | Thomas Holbek | Anders Bårdsen | Opel Astra | NAS | 11 | 2:43.0 | 0:37.7 | |
| 98 | 35 | Atle Gulbrandsen | Geir Svardal | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:43.1 | 0:37.8 | |
| 99 | 121 | Trond Bjerkan | Svein Holmen | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:43.6 | 0:38.3 | |
| 100 | 72 | Lars Erik Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | NAS | 10 | 2:43.9 | 0:38.6 | |
| 101 | 102 | Lars Engen | Ole Martin Mellem | Volvo 940 | VOC | 18 | 2:44.0 | 0:38.7 | |
| 102 | 123 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | DEB | 19 | 2:44.6 | 0:39.3 | |
| 103 | 94 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 2:44.7 | 0:39.4 | |
| 104 | 107 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:45.2 | 0:39.9 | |
| 105 | 88 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:45.6 | 0:40.3 | |
| 106 | 75 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 2:47.6 | 0:42.3 | |
| 107 | 48 | Lars Elvekrok | Reidar Iversen | Seat Ibiza GTI | N | 3 | 2:48.5 | 0:43.2 | |
| 108 | 113 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 940 | VOC | 18 | 2:49.7 | 0:44.4 | |
| 109 | 83 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:50.8 | 0:45.5 | |
| 110 | 129 | Paul Arne Opsahl | Nils Einar Opsahl | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:52.8 | 0:47.5 | |
| 110 | 114 | Arne Melhus | Arnt O Førland | Volvo 940 | VOC | 18 | 2:52.8 | 0:47.5 | |
| 112 | 116 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 2:53.5 | 0:48.2 | |
| 113 | 53 | Tommy Holt | Benjamin Ward | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:55.4 | 0:50.1 | |
| 114 | 79 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 2:55.8 | 0:50.5 | |
| 115 | 124 | Jonny Birkely | Stein Henning Birkely | Opel Corsa | DEB | 19 | 3:08.7 | 1:03.4 |
Nettløsning fra CGL