Resultater SS 3Lengde: 3,35km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC | A | 8 | 2:04.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Patrik Sandell (S) | Emil Axelsson (S) | Skoda Fabia WRC | A | 8 | 2:07.5 | 0:02.7 | |
| 3 | 2 | Mads Østberg | Ole Kristian Unnerud | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 2:07.7 | 0:02.9 | |
| 4 | 5 | Anders Grøndal | Maria Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 2:07.9 | 0:03.1 | |
| 5 | 8 | Eyvind Brynildsen | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 2:08.2 | 0:03.4 | |
| 6 | 6 | Morten Østberg | Christian Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 2:08.9 | 0:04.1 | |
| 7 | 7 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:10.1 | 0:05.3 | |
| 8 | 13 | Bernt Kollevold | Thomas Myhre Hansen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 2:10.4 | 0:05.6 | |
| 9 | 11 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 2:11.1 | 0:06.3 | |
| 10 | 9 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 2:11.5 | 0:06.7 | |
| 11 | 4 | Patrik Flodin (S) | Gøran Bergsten (S) | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:12.4 | 0:07.6 | |
| 12 | 12 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:12.8 | 0:08.0 | |
| 13 | 14 | Øyvind Sulland | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:16.0 | 0:11.2 | |
| 14 | 15 | Geir Ingar Mythe | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:16.3 | 0:11.5 | |
| 15 | 17 | Robert Nygård | Thomas Skogheim | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:17.6 | 0:12.8 | |
| 16 | 38 | Joakim Nyman (S) | Bo Holmstrand (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:19.9 | 0:15.1 | |
| 17 | 20 | Richard Haget | Terje Buberget | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:20.6 | 0:15.8 | |
| 18 | 34 | Anders Gullstrand (S) | Joakim Gefvert (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:21.2 | 0:16.4 | |
| 19 | 36 | Patrik Johansson (S) | Jesper Johansson (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:21.9 | 0:17.1 | |
| 20 | 24 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO | N | 4 | 2:22.3 | 0:17.5 | |
| 21 | 47 | Ole Morten Korsmo | Trond Marius Eng | Volvo | NAS | 9 | 2:23.2 | 0:18.4 | |
| 22 | 86 | Axel Skotvedt | Anders Hjertum | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 2:23.3 | 0:18.5 | |
| 23 | 37 | Jo Inge Bakken | Tore Hellerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:23.7 | 0:18.9 | |
| 24 | 41 | Vidar Furuseth | Sindre Furuseth | Renault Clio Sport | N | 3 | 2:23.9 | 0:19.1 | |
| 25 | 48 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 2:24.0 | 0:19.2 | |
| 26 | 61 | Terje Kristoffersen | Christer Otnes | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:24.7 | 0:19.9 | |
| 27 | 22 | Ole Barlindhaug | Gudmund Borg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:24.9 | 0:20.1 | |
| 28 | 44 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:25.4 | 0:20.6 | |
| 29 | 49 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 2:25.6 | 0:20.8 | |
| 30 | 51 | Knut Høistad | Thomas Aarnæs | Opel Maxi Kitcar | NAS | 9 | 2:26.3 | 0:21.5 | |
| 31 | 57 | Per Engseth | Øyvind Martiniussen | Volvo 242 | NAS | 14 | 2:26.4 | 0:21.6 | |
| 31 | 18 | Trond G. Svenkerud | Tom André Haldammen | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 2:26.4 | 0:21.6 | |
| 33 | 39 | Torbjörn Westerlund (S) | Peter Westman (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:28.0 | 0:23.2 | |
| 34 | 55 | Terje Sauthon | Kjetil Mikkelsen | Subaru Impreza | A | 8 | 2:28.4 | 0:23.6 | |
| 35 | 32 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:28.5 | 0:23.7 | |
| 35 | 23 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 2:28.5 | 0:23.7 | |
| 37 | 31 | Sebastian Andresen | Martin Otterstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:28.7 | 0:23.9 | |
| 38 | 43 | Mattias Wennman (S) | Filip Larsson (S) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:29.2 | 0:24.4 | |
| 38 | 29 | Einar Stadshaug | Dag Nordstrand | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:29.2 | 0:24.4 | |
| 40 | 50 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:29.4 | 0:24.6 | |
| 41 | 26 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:30.3 | 0:25.5 | |
| 42 | 46 | Arild Tveit | Odd Bjørnestøl | Renault Clio Sport | N | 3 | 2:31.2 | 0:26.4 | |
| 43 | 60 | Morten Fossum | Atle Thoresen | Volvo 242 | NAS | 11 | 2:32.0 | 0:27.2 | |
| 44 | 45 | Ola P Hovelsrud | Mats Bergseng | Renault Clio | N | 3 | 2:32.9 | 0:28.1 | |
| 45 | 30 | Kristian T. Dalen | Lars Lunde | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:33.3 | 0:28.5 | |
| 45 | 19 | Leif Gelius Pedersen | Tor Arne Osan | Subaru Impreza STi | A | 8 | 2:33.3 | 0:28.5 | |
| 47 | 66 | Kenneth Trysnes | Jøran Eriksen | Opel | NAS | 12 | 2:34.3 | 0:29.5 | |
| 48 | 54 | Rune Løvhaug | Øivind Lehre | Volvo 242 | NAS | 9 | 2:35.0 | 0:30.2 | |
| 49 | 901 | Marius Aasen | Lasse Olsen | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 2:35.1 | 0:30.3 | |
| 50 | 89 | Pekka Lundefaret | Ole-Martin Lundefaret | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:37.3 | 0:32.5 | |
| 51 | 72 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo | VOC | 17 | 2:38.3 | 0:33.5 | |
| 51 | 84 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:38.3 | 0:33.5 | |
| 53 | 83 | Tommy Eng | Rune Ottesen | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:39.1 | 0:34.3 | |
| 54 | 27 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:39.4 | 0:34.6 | |
| 55 | 75 | Lars Øivind Taugbøl | Øyvind Fjeld | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:40.7 | 0:35.9 | |
| 56 | 74 | Ole Kristian Stenslet | Marie Hofsløkken | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:40.9 | 0:36.1 | |
| 57 | 80 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 18 | 2:41.3 | 0:36.5 | |
| 58 | 68 | Thomas Holbek | Tommy Sormbroen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 2:41.5 | 0:36.7 | |
| 59 | 67 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 2:41.9 | 0:37.1 | |
| 60 | 64 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI | NAS | 11 | 2:42.9 | 0:38.1 | |
| 61 | 63 | Claes Nilsen | Camilla Gyllensten | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 2:43.4 | 0:38.6 | |
| 62 | 79 | Mats Cato Rudberg | Kim Mastad | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:46.0 | 0:41.2 | |
| 63 | 62 | Marlene Gulbæk Engan | Kai Evensen | Peugeot 306 | NAS | 11 | 2:46.5 | 0:41.7 | |
| 64 | 70 | Bjørn Andresen | Kennet Johansen | Volvo 140 | NAS | 12 | 2:48.0 | 0:43.2 | |
| 65 | 77 | Lars Brennhagen | Jon Erik Brennhagen | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:48.2 | 0:43.4 | |
| 66 | 76 | Magnar Brugrand | Jan Åge Berge | Volvo | VOC | 18 | 2:59.5 | 0:54.7 | |
| 67 | 902 | Magnus Syversen | Kai Lauritzen | Volvo 240 | UNG | 20 | 3:02.7 | 0:57.9 | |
| 68 | 73 | Endre Granum | Torjus Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 3:17.5 | 1:12.7 | |
| 69 | 82 | Magne Fagerli | Dyre Erling Fredriksen | Peugeot 306 | DEB | 19 | 4:00.3 | 1:55.5 |
Nettløsning fra CGL