Resultater SS 6Lengde: 19,52km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 10:40.9 | 0:00.0 | |
| 2 | 5 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:19.3 | 0:38.4 | |
| 3 | 3 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 10 | N | 4 | 11:24.2 | 0:43.3 | |
| 4 | 10 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Ford Focus WRC | A | 8 | 11:27.6 | 0:46.7 | |
| 5 | 13 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:43.1 | 1:02.2 | |
| 6 | 11 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 11:44.5 | 1:03.6 | |
| 7 | 14 | Pontus Tidemand (S) | Ole Christian Unnerud | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:49.2 | 1:08.3 | |
| 8 | 9 | Svein Frustøl | Peter Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 11:51.1 | 1:10.2 | |
| 9 | 15 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:53.3 | 1:12.4 | |
| 10 | 18 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:58.8 | 1:17.9 | |
| 11 | 8 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 12:03.4 | 1:22.5 | |
| 12 | 16 | Robert Nygård | Thomas Skogheim | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:08.0 | 1:27.1 | |
| 13 | 17 | Egil Bentzen | Gustav Rogstad | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 12:34.0 | 1:53.1 | |
| 14 | 20 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:41.2 | 2:00.3 | |
| 15 | 49 | Ole Morten Korsmo | Raymond Bråten | Volvo | NAS | 9 | 12:42.7 | 2:01.8 | |
| 16 | 117 | Arne Martin Lundhaug | Kristian Øxseth | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:43.5 | 2:02.6 | |
| 17 | 55 | Jan Ove Branes | Vegard Myrli | Volvo 940 | NAS | 9 | 12:44.7 | 2:03.8 | |
| 18 | 29 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:47.2 | 2:06.3 | |
| 19 | 53 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo | NAS | 9 | 12:49.5 | 2:08.6 | |
| 20 | 30 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio S1600 | A | 6 | 12:49.9 | 2:09.0 | |
| 21 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:57.6 | 2:16.7 | |
| 22 | 116 | Anders Tønnesland | Stig Nordbø | Ford Fiesta ST | N | 3 | 13:01.1 | 2:20.2 | |
| 23 | 21 | Terje Sauthon | Kjetil Mikkelsen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 13:11.5 | 2:30.6 | |
| 24 | 57 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:12.9 | 2:32.0 | |
| 25 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:18.2 | 2:37.3 | |
| 26 | 85 | Thomas Holbek | Andreas Holbek | Opel Ascona | NAS | 12 | 13:23.4 | 2:42.5 | |
| 27 | 23 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:23.5 | 2:42.6 | |
| 28 | 37 | Kristian T. Dalen | Kristin Brekke | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:23.6 | 2:42.7 | |
| 29 | 47 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Honda | N | 3 | 13:35.2 | 2:54.3 | |
| 30 | 35 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Renault Clio Sport | N | 3 | 13:38.0 | 2:57.1 | |
| 31 | 93 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo | VOC | 17 | 13:44.8 | 3:03.9 | |
| 32 | 44 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Renault Clio | N | 3 | 13:48.9 | 3:08.0 | |
| 33 | 78 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 13:50.4 | 3:09.5 | |
| 34 | 31 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:52.7 | 3:11.8 | |
| 35 | 91 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 13:53.4 | 3:12.5 | |
| 36 | 38 | Sebastian M. Andresen | Martin Otterstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:53.5 | 3:12.6 | |
| 37 | 109 | Hans Anders Kjos | Henning Schjerven | Volvo 242 | VOC | 18 | 13:57.4 | 3:16.5 | |
| 38 | 106 | Tommy Eng | Rune Ottesen | Volvo 242 | VOC | 18 | 14:07.6 | 3:26.7 | |
| 39 | 97 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 18 | 14:09.9 | 3:29.0 | |
| 40 | 77 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 14:16.0 | 3:35.1 | |
| 41 | 79 | Dave Eggum Jr | Peder Eggum | Volvo 940 Evo | NAS | 11 | 14:16.5 | 3:35.6 | |
| 42 | 25 | Pekka Lundefaret | Hege Veronica Haldammen | Citroën Xsara | NAS | 11 | 14:17.4 | 3:36.5 | |
| 43 | 46 | Jens Jensen | Stian Henriksen | Citroen Xsara vts | N | 3 | 14:18.6 | 3:37.7 | |
| 44 | 68 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | NAS | 14 | 14:23.7 | 3:42.8 | |
| 45 | 72 | Mattis Holt | Lars Bjarne Jahr | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 14:28.9 | 3:48.0 | |
| 46 | 82 | Lars Engen | Frank Grimsrud | Volvo 242 | NAS | 11 | 14:31.6 | 3:50.7 | |
| 47 | 28 | Bjørn Thomas Hultberg | Jan Erik Rismyhr | Subaru Impreza STi | N | 4 | 14:32.8 | 3:51.9 | |
| 48 | 94 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:38.8 | 3:57.9 | |
| 49 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 14:39.2 | 3:58.3 | |
| 50 | 99 | Cato Rudberg | Kim Mastad | Volvo 240 | VOC | 18 | 14:42.1 | 4:01.2 | |
| 51 | 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 14:52.4 | 4:11.5 | |
| 52 | 80 | Ingar Helstrup | Jo Myroldhaug | Opel Astra GSi | NAS | 11 | 14:56.1 | 4:15.2 | |
| 53 | 905 | Ole Martin Karlsen | Rune Bekkevold | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 15:03.2 | 4:22.3 | |
| 54 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 15:05.9 | 4:25.0 | |
| 55 | 104 | Øyvind Syverstad | Arne Syverstad | Volvo 940 | VOC | 18 | 15:13.8 | 4:32.9 | |
| 56 | 118 | Ketil Møller Svendsen | Erlend Trønborg | Mitsubishi EVO | NAS | 13 | 15:13.9 | 4:33.0 | |
| 57 | 86 | Emil Bakken | Cathrine Haugen | Opel Corsa gsi | NAS | 12 | 15:19.7 | 4:38.8 | |
| 58 | 48 | Roar Knutsen | Monica G. Engan | Peugeot 306 | N | 3 | 15:24.7 | 4:43.8 | |
| 59 | 90 | Geir Atle Tålesen | Bjørn Andresen | Volvo 140 | NAS | 12 | 15:31.0 | 4:50.1 | |
| 60 | 33 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | N | 3 | 15:56.1 | 5:15.2 | |
| 61 | 105 | Øystein Lunde | Lars Lunde | Volvo 940 | VOC | 18 | 15:57.4 | 5:16.5 | |
| 62 | 114 | Erlend Sanden | Endre Brennum | BMW 325i | DEB | 19 | 17:34.1 | 6:53.2 | |
| 63 | 113 | Bjørn Erik Hagen | Svein Rune Hagen | Volvo 240 | DEB | 19 | 17:58.2 | 7:17.3 | |
| 64 | 83 | Bernt Olaf Halvorsen | John Ole Østerud | Opel Ascona B | NAS | 12 | 19:54.0 | 9:13.1 | |
| 65 | 112 | Morten Granvold | Hans Grasli | Volvo Amazon | VET | 15 | 20:11.3 | 9:30.4 | |
| 66 | 69 | Stein Åge Pedersen | Jan Thorbjørn Prangerød | Volvo 242 | NAS | 14 | 26:45.1 | 16:04.2 | |
| 67 | 19 | Tom Heitmann | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 28:28.3 | 17:47.4 |
Nettløsning fra CGL