Resultater t.o.m. SS 4 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 4 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo 6 | A | 8 | 17:49.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 6 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 17:59.9 | 0:10.6 | |
| 3 | 7 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 18:06.2 | 0:16.9 | |
| 4 | 9 | Mats Jonsson | Johnny Johansson | Ford Escort WRC | A | 8 | 18:06.7 | 0:17.4 | |
| 5 | 5 | Kristian Kolberg | Kjell Pettersen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 18:10.1 | 0:20.8 | |
| 6 | 148 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 18:11.0 | 0:21.7 | |
| 7 | 8 | Rune Dalsjø | Gøran Bergsten | Mitsubishi | A | 8 | 18:34.4 | 0:45.1 | |
| 8 | 29 | Alexander Foss | Christian Foss | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 18:43.0 | 0:53.7 | |
| 9 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 18:44.8 | 0:55.5 | |
| 10 | 19 | Geir-Ingar Mythe | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 18:59.5 | 1:10.2 | |
| 11 | 2 | Thomas Kolberg | Pål Iversen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 19:05.7 | 1:16.4 | |
| 12 | 14 | Bernt Kollevold | Olav Bodilsen | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 19:11.5 | 1:22.2 | |
| 13 | 18 | Per Gulbrandsen | Bjørn Steinar Andersen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 19:14.6 | 1:25.3 | |
| 14 | 23 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 19:17.0 | 1:27.7 | |
| 15 | 10 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Lancer Ev | N | 4 | 19:25.4 | 1:36.1 | |
| 16 | 15 | Tore Smørgrav | Petter Hobbelstad | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 19:33.9 | 1:44.6 | |
| 17 | 26 | Robert Opland | Morten Storsveen | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 19:40.0 | 1:50.7 | |
| 17 | 153 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 19:40.0 | 1:50.7 | |
| 19 | 27 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 19:43.0 | 1:53.7 | |
| 20 | 146 | Thomas Alsgaard | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 19:50.0 | 2:00.7 | |
| 21 | 77 | Ole Morten Korsmo | Terje Buberget | Volvo | NAS | 9 | 19:54.0 | 2:04.7 | |
| 22 | 20 | Lasse Boberg | Pål Boberg | Mitsubishi Lancer ev | N | 4 | 19:55.1 | 2:05.8 | |
| 23 | 34 | Tonny Caspersen | Henrik Solbakken | Subaru Impreza STI | N | 4 | 19:57.0 | 2:07.7 | |
| 24 | 47 | Svein Anders Myrvang | Tom Sannerhaugen | Renault Clio Sport | N | 3 | 19:58.0 | 2:08.7 | |
| 25 | 25 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Mitsubishi EVO 4 | N | 4 | 20:12.0 | 2:22.7 | |
| 25 | 108 | Sveinung Bieltvedt | Lars Erik Bieltvedt | Opel Ascona | NAS | 12 | 20:12.0 | 2:22.7 | |
| 27 | 74 | Sveinung Tinnes-Mork | Gustav Rogstad | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 20:13.0 | 2:23.7 | |
| 28 | 46 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 20:25.0 | 2:35.7 | |
| 29 | 83 | Even Moan | Stig Larsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 20:26.0 | 2:36.7 | |
| 30 | 38 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Peugeot 206 | A | 6 | 20:28.0 | 2:38.7 | |
| 30 | 39 | Erik Nordahl | Ove Johnny Andersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 20:28.0 | 2:38.7 | |
| 32 | 149 | Truls Solberg | Lars-Petter Solberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 20:30.0 | 2:40.7 | |
| 33 | 32 | Thomas Kvam | Vegard Bentsen | Mitsubishi evo IV | N | 4 | 20:36.0 | 2:46.7 | |
| 33 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 11 | 20:36.0 | 2:46.7 | |
| 35 | 22 | Jan-Frode Eng | Gerd Torunn Lian | Mitsubishi Evo IV | N | 4 | 20:40.0 | 2:50.7 | |
| 36 | 48 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 20:41.0 | 2:51.7 | |
| 37 | 58 | Kjetil G. Hovda | Frode Pladsen | Nissan Almera | N | 3 | 20:43.0 | 2:53.7 | |
| 38 | 28 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 20:47.0 | 2:57.7 | |
| 39 | 13 | Martin Stenshorne | Tim Sturla | Mitsubishi Lancer E6 | N | 4 | 20:49.5 | 3:00.2 | |
| 40 | 30 | Borger Strand | Loyd Jacobsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 20:52.0 | 3:02.7 | |
| 40 | 53 | Markus Foss | Ola Fløene | Nissan Almera GTI | N | 3 | 20:52.0 | 3:02.7 | |
| 42 | 150 | Tom Slåstad | Tommy Kristiansen | Ford Escort | NAS | 10 | 20:53.0 | 3:03.7 | |
| 43 | 75 | Tom Kristian Lien | Bjørn Maurtvedt | Ford Sierra Cosworth | NAS | 9 | 20:59.0 | 3:09.7 | |
| 44 | 51 | Frode Øyen | Jan Øyen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 21:02.0 | 3:12.7 | |
| 45 | 125 | Thorleif Johannson | Bjørn Østbye | Volvo 264 | VOC | 17 | 21:06.0 | 3:16.7 | |
| 46 | 120 | Jimmie Ivarsson | Gert Hjalmarsson | Volvo 240 | VOC | 17 | 21:08.0 | 3:18.7 | |
| 47 | 86 | Thomas Westeng | Carl A Forsberg | BMW M3 | NAS | 9 | 21:09.0 | 3:19.7 | |
| 48 | 45 | Jørn R. Grinden | Stig Rune Skjærmoen | Opel Astra GSI | N | 3 | 21:11.0 | 3:21.7 | |
| 48 | 52 | Pål Pendrup | Tore Lingjærde | VW Golf GTI | N | 3 | 21:11.0 | 3:21.7 | |
| 50 | 96 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 11 | 21:16.0 | 3:26.7 | |
| 51 | 43 | Petter Rolfsen | Anders Kjær | Nissan Almera | N | 3 | 21:20.0 | 3:30.7 | |
| 52 | 44 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara vts | N | 3 | 21:21.0 | 3:31.7 | |
| 53 | 109 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 12 | 21:30.0 | 3:40.7 | |
| 54 | 41 | Christian Andresen | Harald Teigen Torjussen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 21:31.0 | 3:41.7 | |
| 55 | 122 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Volvo | VOC | 17 | 21:32.0 | 3:42.7 | |
| 56 | 112 | Kai Eidsand | Amund Grimsrud | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 21:33.0 | 3:43.7 | |
| 57 | 60 | Henning Høidalen | Jørn Høidalen | Nissan Almera | N | 3 | 21:34.0 | 3:44.7 | |
| 58 | 65 | Roy Tangen | Hans-Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 21:35.0 | 3:45.7 | |
| 59 | 59 | Jan Ove Hvidsten | Marthe Camilla Wetlesen | Nissan Almera | N | 3 | 21:36.0 | 3:46.7 | |
| 60 | 127 | Anders Lundhaug | Vegard Myrli | Volvo 240 | VOC | 17 | 21:39.0 | 3:49.7 | |
| 61 | 93 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | Volvo 242 turbo | NAS | 11 | 21:41.0 | 3:51.7 | |
| 62 | 103 | Frode Abrahamsen | Tove Mette Eker | VW Golf MK II | NAS | 12 | 21:43.0 | 3:53.7 | |
| 63 | 123 | Kjetil Finstad | Einar Alexandersen | Volvo 244 GL | VOC | 17 | 21:44.0 | 3:54.7 | |
| 64 | 33 | Per Olav Tømmerås | Terje Betten | Subaru Impreza | N | 4 | 21:45.0 | 3:55.7 | |
| 64 | 42 | Fredrik Larsen | Espen Grorud | Peugoet 206 | A | 6 | 21:45.0 | 3:55.7 | |
| 66 | 63 | Per Johan Øksheim | Svein Petter Silseth | Nissan Almera | N | 3 | 21:47.0 | 3:57.7 | |
| 66 | 133 | Rune Johansen | Gudmund Borg | Volvo 240 | VOC | 18 | 21:47.0 | 3:57.7 | |
| 68 | 97 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 11 | 21:48.0 | 3:58.7 | |
| 69 | 87 | Jan Egil Halland | Remi Gudmundsen | BMW M3 | NAS | 9 | 21:50.0 | 4:00.7 | |
| 69 | 55 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera GTI | N | 3 | 21:50.0 | 4:00.7 | |
| 71 | 57 | Arne Manger | Tina Skogen | Nissan Almera | N | 3 | 22:03.0 | 4:13.7 | |
| 72 | 115 | Trond Maurtvedt | Einar Johannesen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 22:04.0 | 4:14.7 | |
| 73 | 40 | Maren Engseth | Eivor Marie Holth | Peugeot 206 xs | A | 6 | 22:07.0 | 4:17.7 | |
| 74 | 107 | Håvard Taksrud | Øyvind Hoff | Opel Kadett GT/E | NAS | 12 | 22:09.0 | 4:19.7 | |
| 75 | 89 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort | NAS | 10 | 22:13.0 | 4:23.7 | |
| 75 | 130 | Roger Holm | Kent Dellerud | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 22:13.0 | 4:23.7 | |
| 75 | 119 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 22:13.0 | 4:23.7 | |
| 75 | 105 | Ole Andreas Granseth | Lars Erik Bjørkeli | Opel Ascona | NAS | 12 | 22:13.0 | 4:23.7 | |
| 79 | 126 | Helge Rustad | Ole Johan Rustad | Volvo | VOC | 17 | 22:15.0 | 4:25.7 | |
| 80 | 36 | Rune Påverud | Anders Wangen | Renault Clio | A | 7 | 22:16.0 | 4:26.7 | |
| 81 | 141 | Hans Petter Carlsson | Øyvind Martiniussen | Volvo 142 | VET | 15 | 22:18.0 | 4:28.7 | |
| 82 | 121 | Eivind Halle | Ida Martinussen | Volvo 242 | VOC | 17 | 22:20.0 | 4:30.7 | |
| 83 | 136 | Mats Søreng | Stian Søreng | Volvo 242 | VOC | 18 | 22:22.0 | 4:32.7 | |
| 84 | 62 | Hans Petter Hotvedt | Hanne Oksett | Nissan Almera GTI | N | 3 | 22:23.0 | 4:33.7 | |
| 85 | 64 | Espen Hanssen | Olav Mellem | Daewoo Nubira | N | 3 | 22:25.0 | 4:35.7 | |
| 86 | 124 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 242 | VOC | 17 | 22:30.0 | 4:40.7 | |
| 87 | 37 | Ingar Helstrup | Kjetil Storlien | Opel Astra | A | 7 | 22:32.0 | 4:42.7 | |
| 88 | 50 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus ST170 | N | 3 | 22:43.0 | 4:53.7 | |
| 89 | 101 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 22:49.0 | 4:59.7 | |
| 90 | 66 | Kjetil Engan | Veronica Engan | Opel Corsa | N | 2 | 22:50.0 | 5:00.7 | |
| 90 | 111 | Ivar Fallingen | Henning Hagen | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 22:50.0 | 5:00.7 | |
| 92 | 134 | Lars Erik Stigen | Ulf Thomas Eriksen | Volvo 242 | VOC | 18 | 22:52.0 | 5:02.7 | |
| 93 | 90 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Porsche 911 | NAS | 11 | 23:00.0 | 5:10.7 | |
| 94 | 98 | Rune Løvhaug | Arne Gundersen | Volvo 242 | NAS | 11 | 23:08.0 | 5:18.7 | |
| 95 | 102 | Bjørn Bækkevold | Terje Alexandersen | Opel Ascona | NAS | 12 | 23:25.0 | 5:35.7 | |
| 95 | 132 | Thomas Holbek | Andreas Holbek | Volvo | VOC | 18 | 23:25.0 | 5:35.7 | |
| 97 | 73 | Ragnar Johnsrød | Kenneth Johnsrød | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 23:28.0 | 5:38.7 | |
| 98 | 70 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Opel Corsa GSI | N | 2 | 23:35.0 | 5:45.7 | |
| 99 | 137 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 23:40.0 | 5:50.7 | |
| 100 | 69 | Ketil S. Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 23:45.0 | 5:55.7 | |
| 101 | 117 | Ståle Braset | Jan Grande | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 24:06.0 | 6:16.7 | |
| 102 | 139 | Glenn-Atle Løvtjernet | Øivind Bekkåsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 24:16.0 | 6:26.7 | |
| 103 | 104 | Brede R. Nordahl | Magne Raastad | Volkswagen Golf GTI | NAS | 12 | 24:26.0 | 6:36.7 | |
| 103 | 67 | Hans Roar Iversen | Kolbjørn Heitmann | Opel Corsa GSI | N | 2 | 24:26.0 | 6:36.7 | |
| 103 | 72 | Morten H. Hansen | Erik B Hansen | Opel Corsa GSI | N | 2 | 24:26.0 | 6:36.7 | |
| 106 | 100 | Oddvar Andersen | Carsten Andersen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 24:43.0 | 6:53.7 | |
| 107 | 99 | Kai E Hansen | Øyvind Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 24:57.0 | 7:07.7 | |
| 107 | 68 | Pål Henrik Reitan | Tore Karlsen | Toyota Corolla | N | 2 | 24:57.0 | 7:07.7 | |
| 109 | 61 | Lars Elvekrok | Knut Einar Pedersen | Opel Astra | N | 3 | 25:02.0 | 7:12.7 | |
| 110 | 145 | Kjetil Gulbrandsen | Håvard Jakobsen | Volvo 240 | DEB | 19 | 25:25.0 | 7:35.7 | |
| 111 | 144 | Glenn Larsen | Monica Engan | Nissan Almera GTI | N | 3 | 25:33.0 | 7:43.7 | |
| 112 | 138 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 27:15.0 | 9:25.7 | |
| 113 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo 244 | VOC | 18 | 27:23.0 | 9:33.7 | |
| 114 | 143 | Steinar Øxseth | Erlend Øxseth | SAAB 96 | VET | 16 | 27:56.0 | 10:06.7 |
Nettløsning fra CGL