Resultater t.o.m. SS 9 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 4 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo 6 | A | 8 | 41:23.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 6 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 41:54.9 | 0:31.6 | |
| 3 | 5 | Kristian Kolberg | Kjell Pettersen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 41:58.1 | 0:34.8 | |
| 4 | 9 | Mats Jonsson | Johnny Johansson | Ford Escort WRC | A | 8 | 42:08.7 | 0:45.4 | |
| 5 | 148 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 42:13.0 | 0:49.7 | |
| 6 | 8 | Rune Dalsjø | Gøran Bergsten | Mitsubishi | A | 8 | 43:13.4 | 1:50.1 | |
| 7 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 43:22.8 | 1:59.5 | |
| 8 | 2 | Thomas Kolberg | Pål Iversen | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 43:27.7 | 2:04.4 | |
| 9 | 19 | Geir-Ingar Mythe | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 44:35.5 | 3:12.2 | |
| 10 | 14 | Bernt Kollevold | Olav Bodilsen | Mitsubishi Lancer EV | N | 4 | 44:45.5 | 3:22.2 | |
| 11 | 10 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Lancer Ev | N | 4 | 44:46.4 | 3:23.1 | |
| 12 | 29 | Alexander Foss | Christian Foss | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 45:21.0 | 3:57.7 | |
| 13 | 23 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 45:22.0 | 3:58.7 | |
| 14 | 13 | Martin Stenshorne | Tim Sturla | Mitsubishi Lancer E6 | N | 4 | 45:29.5 | 4:06.2 | |
| 15 | 15 | Tore Smørgrav | Petter Hobbelstad | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 45:45.9 | 4:22.6 | |
| 16 | 18 | Per Gulbrandsen | Bjørn Steinar Andersen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 45:51.6 | 4:28.3 | |
| 17 | 153 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 45:54.0 | 4:30.7 | |
| 18 | 77 | Ole Morten Korsmo | Terje Buberget | Volvo | NAS | 9 | 46:42.0 | 5:18.7 | |
| 19 | 34 | Tonny Caspersen | Henrik Solbakken | Subaru Impreza STI | N | 4 | 46:57.0 | 5:33.7 | |
| 20 | 47 | Svein Anders Myrvang | Tom Sannerhaugen | Renault Clio Sport | N | 3 | 46:59.0 | 5:35.7 | |
| 21 | 25 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Mitsubishi EVO 4 | N | 4 | 47:17.0 | 5:53.7 | |
| 22 | 74 | Sveinung Tinnes-Mork | Gustav Rogstad | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 47:22.0 | 5:58.7 | |
| 23 | 108 | Sveinung Bieltvedt | Lars Erik Bieltvedt | Opel Ascona | NAS | 12 | 47:31.0 | 6:07.7 | |
| 24 | 39 | Erik Nordahl | Ove Johnny Andersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 47:32.0 | 6:08.7 | |
| 25 | 46 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 47:45.0 | 6:21.7 | |
| 26 | 38 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Peugeot 206 | A | 6 | 47:54.0 | 6:30.7 | |
| 27 | 28 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 48:05.0 | 6:41.7 | |
| 28 | 32 | Thomas Kvam | Vegard Bentsen | Mitsubishi evo IV | N | 4 | 48:17.0 | 6:53.7 | |
| 29 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 11 | 48:25.0 | 7:01.7 | |
| 30 | 48 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 48:26.0 | 7:02.7 | |
| 31 | 30 | Borger Strand | Loyd Jacobsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 48:33.0 | 7:09.7 | |
| 32 | 58 | Kjetil G. Hovda | Frode Pladsen | Nissan Almera | N | 3 | 48:34.0 | 7:10.7 | |
| 33 | 83 | Even Moan | Stig Larsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 48:35.0 | 7:11.7 | |
| 34 | 22 | Jan-Frode Eng | Gerd Torunn Lian | Mitsubishi Evo IV | N | 4 | 48:39.0 | 7:15.7 | |
| 35 | 75 | Tom Kristian Lien | Bjørn Maurtvedt | Ford Sierra Cosworth | NAS | 9 | 49:08.0 | 7:44.7 | |
| 36 | 53 | Markus Foss | Ola Fløene | Nissan Almera GTI | N | 3 | 49:14.0 | 7:50.7 | |
| 37 | 43 | Petter Rolfsen | Anders Kjær | Nissan Almera | N | 3 | 49:17.0 | 7:53.7 | |
| 38 | 52 | Pål Pendrup | Tore Lingjærde | VW Golf GTI | N | 3 | 49:28.0 | 8:04.7 | |
| 39 | 51 | Frode Øyen | Jan Øyen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 49:32.0 | 8:08.7 | |
| 40 | 120 | Jimmie Ivarsson | Gert Hjalmarsson | Volvo 240 | VOC | 17 | 49:33.0 | 8:09.7 | |
| 41 | 44 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara vts | N | 3 | 49:37.0 | 8:13.7 | |
| 42 | 41 | Christian Andresen | Harald Teigen Torjussen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 50:11.0 | 8:47.7 | |
| 42 | 122 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Volvo | VOC | 17 | 50:11.0 | 8:47.7 | |
| 44 | 96 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 11 | 50:14.0 | 8:50.7 | |
| 45 | 93 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | Volvo 242 turbo | NAS | 11 | 50:16.0 | 8:52.7 | |
| 46 | 65 | Roy Tangen | Hans-Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 50:17.0 | 8:53.7 | |
| 47 | 87 | Jan Egil Halland | Remi Gudmundsen | BMW M3 | NAS | 9 | 50:19.0 | 8:55.7 | |
| 48 | 60 | Henning Høidalen | Jørn Høidalen | Nissan Almera | N | 3 | 50:33.0 | 9:09.7 | |
| 48 | 63 | Per Johan Øksheim | Svein Petter Silseth | Nissan Almera | N | 3 | 50:33.0 | 9:09.7 | |
| 48 | 86 | Thomas Westeng | Carl A Forsberg | BMW M3 | NAS | 9 | 50:33.0 | 9:09.7 | |
| 51 | 55 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera GTI | N | 3 | 50:38.0 | 9:14.7 | |
| 52 | 109 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 12 | 50:42.0 | 9:18.7 | |
| 53 | 103 | Frode Abrahamsen | Tove Mette Eker | VW Golf MK II | NAS | 12 | 50:47.0 | 9:23.7 | |
| 53 | 127 | Anders Lundhaug | Vegard Myrli | Volvo 240 | VOC | 17 | 50:47.0 | 9:23.7 | |
| 55 | 59 | Jan Ove Hvidsten | Marthe Camilla Wetlesen | Nissan Almera | N | 3 | 50:54.0 | 9:30.7 | |
| 56 | 123 | Kjetil Finstad | Einar Alexandersen | Volvo 244 GL | VOC | 17 | 51:00.0 | 9:36.7 | |
| 57 | 133 | Rune Johansen | Gudmund Borg | Volvo 240 | VOC | 18 | 51:07.0 | 9:43.7 | |
| 58 | 112 | Kai Eidsand | Amund Grimsrud | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 51:08.0 | 9:44.7 | |
| 59 | 115 | Trond Maurtvedt | Einar Johannesen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 51:23.0 | 9:59.7 | |
| 59 | 42 | Fredrik Larsen | Espen Grorud | Peugoet 206 | A | 6 | 51:23.0 | 9:59.7 | |
| 61 | 40 | Maren Engseth | Eivor Marie Holth | Peugeot 206 xs | A | 6 | 51:44.0 | 10:20.7 | |
| 62 | 124 | Svein Tore Løvhøiden | Lars Atle Nymoen | Volvo 242 | VOC | 17 | 51:45.0 | 10:21.7 | |
| 63 | 119 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 51:55.0 | 10:31.7 | |
| 64 | 36 | Rune Påverud | Anders Wangen | Renault Clio | A | 7 | 51:58.0 | 10:34.7 | |
| 65 | 101 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 52:02.0 | 10:38.7 | |
| 65 | 107 | Håvard Taksrud | Øyvind Hoff | Opel Kadett GT/E | NAS | 12 | 52:02.0 | 10:38.7 | |
| 67 | 105 | Ole Andreas Granseth | Lars Erik Bjørkeli | Opel Ascona | NAS | 12 | 52:05.0 | 10:41.7 | |
| 68 | 57 | Arne Manger | Tina Skogen | Nissan Almera | N | 3 | 52:06.0 | 10:42.7 | |
| 68 | 130 | Roger Holm | Kent Dellerud | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 52:06.0 | 10:42.7 | |
| 70 | 62 | Hans Petter Hotvedt | Hanne Oksett | Nissan Almera GTI | N | 3 | 52:09.0 | 10:45.7 | |
| 71 | 89 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort | NAS | 10 | 52:14.0 | 10:50.7 | |
| 72 | 141 | Hans Petter Carlsson | Øyvind Martiniussen | Volvo 142 | VET | 15 | 52:21.0 | 10:57.7 | |
| 73 | 50 | Christian August Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus ST170 | N | 3 | 52:22.0 | 10:58.7 | |
| 73 | 126 | Helge Rustad | Ole Johan Rustad | Volvo | VOC | 17 | 52:22.0 | 10:58.7 | |
| 75 | 121 | Eivind Halle | Ida Martinussen | Volvo 242 | VOC | 17 | 52:35.0 | 11:11.7 | |
| 76 | 64 | Espen Hanssen | Olav Mellem | Daewoo Nubira | N | 3 | 52:44.0 | 11:20.7 | |
| 77 | 37 | Ingar Helstrup | Kjetil Storlien | Opel Astra | A | 7 | 52:47.0 | 11:23.7 | |
| 78 | 136 | Mats Søreng | Stian Søreng | Volvo 242 | VOC | 18 | 53:05.0 | 11:41.7 | |
| 79 | 90 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Porsche 911 | NAS | 11 | 53:15.0 | 11:51.7 | |
| 80 | 66 | Kjetil Engan | Veronica Engan | Opel Corsa | N | 2 | 53:27.0 | 12:03.7 | |
| 81 | 98 | Rune Løvhaug | Arne Gundersen | Volvo 242 | NAS | 11 | 53:47.0 | 12:23.7 | |
| 82 | 111 | Ivar Fallingen | Henning Hagen | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 53:50.0 | 12:26.7 | |
| 83 | 117 | Ståle Braset | Jan Grande | Ford Escort RS 2000 | NAS | 12 | 54:10.0 | 12:46.7 | |
| 84 | 97 | Kim Andrè Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 11 | 54:12.0 | 12:48.7 | |
| 85 | 70 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Opel Corsa GSI | N | 2 | 55:13.0 | 13:49.7 | |
| 86 | 137 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 55:24.0 | 14:00.7 | |
| 87 | 100 | Oddvar Andersen | Carsten Andersen | Ford Sierra Cosworth | NAS | 11 | 55:28.0 | 14:04.7 | |
| 88 | 73 | Ragnar Johnsrød | Kenneth Johnsrød | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 55:31.0 | 14:07.7 | |
| 89 | 69 | Ketil S. Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 55:49.0 | 14:25.7 | |
| 90 | 139 | Glenn-Atle Løvtjernet | Øivind Bekkåsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 55:55.0 | 14:31.7 | |
| 91 | 20 | Lasse Boberg | Pål Boberg | Mitsubishi Lancer ev | N | 4 | 56:47.1 | 15:23.8 | |
| 92 | 61 | Lars Elvekrok | Knut Einar Pedersen | Opel Astra | N | 3 | 57:44.0 | 16:20.7 | |
| 93 | 67 | Hans Roar Iversen | Kolbjørn Heitmann | Opel Corsa GSI | N | 2 | 57:47.0 | 16:23.7 | |
| 94 | 104 | Brede R. Nordahl | Magne Raastad | Volkswagen Golf GTI | NAS | 12 | 57:53.0 | 16:29.7 | |
| 95 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo 244 | VOC | 18 | 58:04.0 | 16:40.7 | |
| 96 | 68 | Pål Henrik Reitan | Tore Karlsen | Toyota Corolla | N | 2 | 58:20.0 | 16:56.7 | |
| 97 | 145 | Kjetil Gulbrandsen | Håvard Jakobsen | Volvo 240 | DEB | 19 | 58:33.0 | 17:09.7 | |
| 98 | 144 | Glenn Larsen | Monica Engan | Nissan Almera GTI | N | 3 | 58:35.0 | 17:11.7 | |
| 99 | 72 | Morten H. Hansen | Erik B Hansen | Opel Corsa GSI | N | 2 | 58:37.0 | 17:13.7 | |
| 100 | 143 | Steinar Øxseth | Erlend Øxseth | SAAB 96 | VET | 16 | 63:43.0 | 22:19.7 | |
| 101 | 138 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 65:16.0 | 23:52.7 |
Nettløsning fra CGL