Resultater t.o.m. SS 2 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 5:41.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent WRC2 | A | 8 | 5:48.2 | 0:06.4 | |
| 3 | 1 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøiden | Mitsubishi Lancer | A | 8 | 5:49.9 | 0:08.1 | |
| 4 | 5 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 5:52.9 | 0:11.1 | |
| 5 | 157 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 5:53.4 | 0:11.6 | |
| 6 | 7 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 6:05.6 | 0:23.8 | |
| 7 | 8 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 | 6:05.9 | 0:24.1 | |
| 8 | 11 | Geir-Ingar Mythe | Kjell Pettersen | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 4 | 6:10.0 | 0:28.2 | |
| 9 | 10 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 6:10.5 | 0:28.7 | |
| 10 | 15 | Bernt Kollevold | Roger Furuseth | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 6:11.1 | 0:29.3 | |
| 11 | 14 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 6:11.3 | 0:29.5 | |
| 12 | 22 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi Evo VI | N | 4 | 6:11.4 | 0:29.6 | |
| 13 | 21 | Anders Grøndal | Trond Inge Østby | Subaru Impreza N9 | N | 4 | 6:12.5 | 0:30.7 | |
| 14 | 6 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Subaru WRX | N | 4 | 6:14.2 | 0:32.4 | |
| 15 | 16 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 | 6:16.6 | 0:34.8 | |
| 16 | 31 | Thomas Kvam | Ken Stephansen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 6:17.2 | 0:35.4 | |
| 17 | 24 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza STI | N | 4 | 6:18.1 | 0:36.3 | |
| 17 | 13 | Thomas Alsgaard | Ola Fløene | Mitsubishi | N | 4 | 6:18.1 | 0:36.3 | |
| 19 | 23 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza WRX STI | N | 4 | 6:19.5 | 0:37.7 | |
| 20 | 27 | Peter Zachrisson | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo7 | N | 4 | 6:20.4 | 0:38.6 | |
| 21 | 20 | Pelle Erland | Henning Elvekrok | Mitsubishi Lancer 6 | A | 8 | 6:21.4 | 0:39.6 | |
| 22 | 26 | Jørn Moen | Lasse Olsen | Mitsubishi EVO V | N | 4 | 6:22.1 | 0:40.3 | |
| 23 | 4 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Focus WRC | A | 8 | 6:22.6 | 0:40.8 | |
| 24 | 28 | Tore Haldammen | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | 4 | 6:25.0 | 0:43.2 | |
| 25 | 19 | Henning Trømborg | Tom Erlend T. Nilsen | Toyota Celica GT-4 | A | 8 | 6:28.6 | 0:46.8 | |
| 26 | 86 | Kjetil Bråthen | Jo Erik Wolden | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 6:32.2 | 0:50.4 | |
| 27 | 132 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Volvo 244 | NAS | 9 | 6:33.6 | 0:51.8 | |
| 28 | 89 | Jan Ove Branes | Vegar Myrli | Volvo | NAS | 9 | 6:37.5 | 0:55.7 | |
| 29 | 29 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 6:38.0 | 0:56.2 | |
| 30 | 45 | Lars Rune Hagen | Terje Steinar Buberget | Renault Clio | N | 3 | 6:38.8 | 0:57.0 | |
| 31 | 69 | Robert Nygård | Peugeot 306 | N | 3 | 6:39.0 | 0:57.2 | ||
| 32 | 33 | Leif Gelius Pedersen | Stian Ringstad | Mitsubishi | N | 4 | 6:39.3 | 0:57.5 | |
| 33 | 46 | Kennet Moen | Per Gunnar Aarnes | Honda Civic R. | N | 3 | 6:39.6 | 0:57.8 | |
| 34 | 94 | Thomas Skogheim | Trond Borge | Volvo 240 | NAS | 9 | 6:40.6 | 0:58.8 | |
| 35 | 25 | Fredrik Larsen | Tina Jeanette Torp | Mitsubishi Evo 4 | N | 4 | 6:40.7 | 0:58.9 | |
| 36 | 38 | Erik Nordahl | Knut Harald Henriksen | Peugeot | A | 6 | 6:41.6 | 0:59.8 | |
| 37 | 84 | Jan-Widar Jahrmann | Andreas Hvalby | Volvo 240 | NAS | 9 | 6:43.5 | 1:01.7 | |
| 38 | 104 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | NAS | 11 | 6:44.3 | 1:02.5 | ||
| 39 | 102 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 6:44.6 | 1:02.8 | |
| 40 | 87 | Sveinung Tinnes-Mork | Tormod Kvisler | BMW M3 EVO 2 | NAS | 9 | 6:45.1 | 1:03.3 | |
| 41 | 59 | Kjetil Finstad | Einar Aleksandersen | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 6:45.6 | 1:03.8 | |
| 41 | 91 | Jan Kåre Wilsberg | Volvo | NAS | 9 | 6:45.6 | 1:03.8 | ||
| 43 | 53 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Nissan Almera GTI | N | 3 | 6:46.7 | 1:04.9 | |
| 44 | 41 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 6:47.5 | 1:05.7 | |
| 45 | 55 | Tom Heitmann | Haakon Sande | Honda Integra | N | 3 | 6:47.9 | 1:06.1 | |
| 46 | 63 | Steinar Jakobsen | Gustav Rogstad | Peugeot | N | 3 | 6:48.2 | 1:06.4 | |
| 46 | 51 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera | N | 3 | 6:48.2 | 1:06.4 | |
| 48 | 90 | Jan-Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 6:49.1 | 1:07.3 | |
| 49 | 39 | Markus Foss | Glenn Patterson | Peugeot 206 XS | A | 6 | 6:49.5 | 1:07.7 | |
| 50 | 54 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 6:49.7 | 1:07.9 | |
| 51 | 93 | Stian Dahlum | Frode Hagen | Volvo 940 Evo | NAS | 9 | 6:50.5 | 1:08.7 | |
| 52 | 52 | Kjetil G. Hovda | Kyrre G. Hovda | Nissan Almera | N | 3 | 6:53.7 | 1:11.9 | |
| 53 | 42 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 6:54.1 | 1:12.3 | |
| 54 | 66 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 6:54.8 | 1:13.0 | |
| 55 | 107 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 242 | NAS | 11 | 6:55.4 | 1:13.6 | |
| 56 | 32 | Frank Sørhaug | Thomas Pettersen | Mitsubishi | N | 4 | 6:56.5 | 1:14.7 | |
| 57 | 97 | Kjetil Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie | Opel Kadett | NAS | 10 | 6:57.2 | 1:15.4 | |
| 58 | 57 | Svein G. Nielsen | Martin Schanche | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 6:57.3 | 1:15.5 | |
| 59 | 34 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 6:58.4 | 1:16.6 | |
| 60 | 67 | Arne Manger | Svein Petter Silseth | Nissan | N | 3 | 6:59.6 | 1:17.8 | |
| 61 | 92 | Thomas Westeng | Kjetil Bigset | BMW M3 EVO2 | NAS | 9 | 6:59.9 | 1:18.1 | |
| 62 | 123 | Tor Eivind Jensen | Knut Arve Fylling | Ford Escort Mk2 | NAS | 12 | 7:00.5 | 1:18.7 | |
| 63 | 74 | Axel Skotvedt | Anders Hjertum | Honda Civic | N | 3 | 7:00.6 | 1:18.8 | |
| 64 | 40 | Maren Engseth | Hanne Oksett | Peugeot 206 XS | A | 6 | 7:00.8 | 1:19.0 | |
| 65 | 160 | Lars Ole Grepperud | Trond Finsrud | Mitsubishi | N | 4 | 7:01.5 | 1:19.7 | |
| 66 | 83 | Kim André Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 7:01.6 | 1:19.8 | |
| 66 | 131 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Ford Escort | NAS | 12 | 7:01.6 | 1:19.8 | |
| 68 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo | VOC | 18 | 7:02.4 | 1:20.6 | |
| 69 | 60 | Christian August Selmer | Nils Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 7:02.8 | 1:21.0 | |
| 70 | 118 | Tom Nyhuus | Solveig Sundt Jahrmann | Opel Ascona B | NAS | 12 | 7:05.8 | 1:24.0 | |
| 71 | 117 | Kjell Richard Haget | Trond Marius Eng | Opel Ascona B | NAS | 12 | 7:06.6 | 1:24.8 | |
| 72 | 139 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 18 | 7:06.9 | 1:25.1 | |
| 73 | 134 | Rune Johansen | Øyvind Braaten | Volvo 240 | VOC | 17 | 7:07.1 | 1:25.3 | |
| 74 | 58 | Egil Hvattum | Lars Lunde | Ford Focus ST 170 | N | 3 | 7:07.4 | 1:25.6 | |
| 75 | 75 | Roy Tangen | Hans Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:08.8 | 1:27.0 | |
| 76 | 100 | Johnny Nyengen | Elise Nyengen | Opel Manta | NAS | 14 | 7:09.2 | 1:27.4 | |
| 76 | 43 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Honda Civic | A | 6 | 7:09.2 | 1:27.4 | |
| 78 | 158 | Ronny Riise | Lars Lindal | Volvo | NAS | 12 | 7:09.8 | 1:28.0 | |
| 79 | 95 | Steffen Grimsrud | Amund Grimsrud | Ford Escort | NAS | 10 | 7:09.9 | 1:28.1 | |
| 80 | 105 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 11 | 7:10.3 | 1:28.5 | |
| 81 | 64 | Torgeir Bjørnland | Harald Foss | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:12.0 | 1:30.2 | |
| 82 | 149 | Monty Karlan | Terje Hakkim | Opel Ascona | VET | 15 | 7:14.1 | 1:32.3 | |
| 83 | 110 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 7:14.6 | 1:32.8 | |
| 84 | 36 | Jarle Nordli | Lars Nebylien | Opel Astra | A | 7 | 7:15.4 | 1:33.6 | |
| 84 | 61 | Glenn Larsen | Torjus Winther | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:15.4 | 1:33.6 | |
| 86 | 106 | Rune Løvhaug | Hans Petter Holmen | Volvo 242 R | NAS | 11 | 7:15.5 | 1:33.7 | |
| 87 | 37 | Ingar Helstrup | Ole Kristian Brennum | Opel Astra GSi | A | 7 | 7:17.0 | 1:35.2 | |
| 88 | 73 | Hans Petter Hotvedt | Simen Frøyland | Nissan Almera | N | 3 | 7:18.1 | 1:36.3 | |
| 89 | 143 | Morten Sveen | Reidar Engjom | Volvo 740 | VOC | 18 | 7:18.5 | 1:36.7 | |
| 90 | 133 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 7:18.8 | 1:37.0 | |
| 91 | 136 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 7:19.2 | 1:37.4 | |
| 92 | 142 | Kristian Byggstøyl | Stian Otnes | Volvo 242 | VOC | 18 | 7:19.8 | 1:38.0 | |
| 93 | 103 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 240 | NAS | 11 | 7:19.9 | 1:38.1 | |
| 94 | 145 | Kjell Ausland | Kjetil Frigstad | Volvo | VOC | 18 | 7:20.8 | 1:39.0 | |
| 95 | 71 | Morten Høgberg Hansen | Anders Kristiansen | Nissan Almera | N | 3 | 7:22.3 | 1:40.5 | |
| 96 | 109 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 242 | NAS | 11 | 7:22.6 | 1:40.8 | |
| 97 | 116 | Frode Olsen | Kjell Olsen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 7:24.1 | 1:42.3 | |
| 98 | 65 | Tor Neset | Tove Andresen | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 7:24.5 | 1:42.7 | |
| 99 | 125 | Ståle Johnsen | Øyvind Andre Tangen | Opel Ascona b | NAS | 12 | 7:28.4 | 1:46.6 | |
| 100 | 138 | Knut Fagerlid | Tore Listuen | Volvo 242 | VOC | 17 | 7:29.2 | 1:47.4 | |
| 101 | 78 | Kjetil Engan | Marlene Gulbæk Engan | Opel Corsa | N | 2 | 7:29.4 | 1:47.6 | |
| 102 | 98 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 10 | 7:30.4 | 1:48.6 | |
| 102 | 130 | Trond Sjølie | Steinar Drøsdal | Opel Ascona | NAS | 12 | 7:30.4 | 1:48.6 | |
| 104 | 126 | Stål-Erik Rivenes | Jørgen Nordhagen | Golf | NAS | 12 | 7:30.9 | 1:49.1 | |
| 105 | 121 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 7:33.3 | 1:51.5 | |
| 106 | 96 | Øystein Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf | NAS | 10 | 7:34.0 | 1:52.2 | |
| 107 | 101 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 7:37.5 | 1:55.7 | |
| 108 | 62 | Knut Erik Nesset | Morten Nesset | Nissan Almera GTI | N | 3 | 7:39.8 | 1:58.0 | |
| 109 | 120 | Jim Roger Haugom | Tom Richard Slåstad | Lada Samara | NAS | 12 | 7:39.9 | 1:58.1 | |
| 110 | 108 | Morten Fossum | Kent dellerud | Volvo 242 | NAS | 11 | 7:40.0 | 1:58.2 | |
| 111 | 148 | Bjørn Engh | Lars Engen | Ford Escort MK 1 | VET | 15 | 7:41.9 | 2:00.1 | |
| 112 | 147 | Thomas Bredesen | Rune Westby | Volvo | VOC | 18 | 7:42.6 | 2:00.8 | |
| 113 | 150 | Morten Strøm | Anders Hakkim | Volvo Amason | VET | 15 | 7:44.2 | 2:02.4 | |
| 114 | 141 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo 242 | VOC | 18 | 7:47.1 | 2:05.3 | |
| 115 | 151 | Inge Møller | Gorm Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 7:47.7 | 2:05.9 | |
| 116 | 79 | Ketil Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 7:50.7 | 2:08.9 | |
| 117 | 155 | Lars Atle Nymoen | Ole Magnus Flaen | Volvo 242 | DEB | 19 | 7:53.4 | 2:11.6 | |
| 118 | 124 | Freddy Kristiansen | Steffen Kristiansen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 7:53.7 | 2:11.9 | |
| 119 | 70 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Opel Astra | N | 3 | 8:01.7 | 2:19.9 | |
| 120 | 129 | Joachim Bø Muri | Pål Sjølie | Ford Escort | NAS | 12 | 8:05.4 | 2:23.6 | |
| 121 | 122 | Frode Abrahamsen | Veronica Engan | VW Golf MK II | NAS | 12 | 8:09.5 | 2:27.7 | |
| 122 | 163 | Rolf Lie | Tore Fredriksen | Porsche 911 T | VET | 15 | 8:13.2 | 2:31.4 | |
| 123 | 159 | Thomas Østmoe | Peder Trøften | Volvo | VOC | 18 | 8:15.2 | 2:33.4 | |
| 124 | 115 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Rally Kadett LS | NAS | 12 | 8:16.2 | 2:34.4 | |
| 125 | 154 | Rune Longva | Sindre Slyngstad | Ford Escort Mk2 | DEB | 19 | 8:27.0 | 2:45.2 | |
| 126 | 135 | Thorleif Johannson | Pål Nylenne | Volvo | VOC | 17 | 8:27.2 | 2:45.4 | |
| 127 | 44 | Tone Hagenborg | Nina Hagenborg | Toyota Corolla | A | 6 | 8:27.9 | 2:46.1 | |
| 128 | 128 | Tina Skogen | Arnfinn Trønes | Ford Escort MKII | NAS | 12 | 8:29.3 | 2:47.5 | |
| 129 | 161 | Anders Bakke | Daewoo Nubira | DEB | 19 | 8:33.2 | 2:51.4 | ||
| 130 | 68 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera | N | 3 | 8:54.1 | 3:12.3 | |
| 131 | 152 | Marius Skjolden | Eivind Kristian Skjolden | NSU TT | VET | 15 | 9:12.0 | 3:30.2 | |
| 132 | 76 | Ingar Martinsen | Erik Bråtalien | Opel Kadett GSI | N | 3 | 10:02.5 | 4:20.7 | |
| 133 | 144 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 19:11.3 | 13:29.5 | |
| 134 | 82 | Bjørn Nordby | Bjørnar Hestnes | Opel Kadett GSI 16v | NAS | 9 | 22:59.5 | 17:17.7 |
Nettløsning fra CGL