Resultater t.o.m. SS 6 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøiden | Mitsubishi Lancer | A | 8 | 38:38.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 38:52.1 | 0:13.6 | |
| 3 | 157 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 39:17.7 | 0:39.2 | |
| 4 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent WRC2 | A | 8 | 39:28.0 | 0:49.5 | |
| 5 | 5 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 40:33.5 | 1:55.0 | |
| 6 | 7 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 40:52.5 | 2:14.0 | |
| 7 | 8 | Bernhard Kongsrud | Rune Bekkevold | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 | 41:03.1 | 2:24.6 | |
| 8 | 15 | Bernt Kollevold | Roger Furuseth | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 41:32.4 | 2:53.9 | |
| 9 | 21 | Anders Grøndal | Trond Inge Østby | Subaru Impreza N9 | N | 4 | 41:39.2 | 3:00.7 | |
| 10 | 6 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Subaru WRX | N | 4 | 41:55.2 | 3:16.7 | |
| 11 | 27 | Peter Zachrisson | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo7 | N | 4 | 41:58.6 | 3:20.1 | |
| 12 | 10 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 41:59.1 | 3:20.6 | |
| 13 | 24 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza STI | N | 4 | 41:59.3 | 3:20.8 | |
| 14 | 22 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi Evo VI | N | 4 | 42:02.0 | 3:23.5 | |
| 15 | 13 | Thomas Alsgaard | Ola Fløene | Mitsubishi | N | 4 | 42:06.4 | 3:27.9 | |
| 16 | 16 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 | 42:35.4 | 3:56.9 | |
| 17 | 132 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Volvo 244 | NAS | 9 | 43:29.2 | 4:50.7 | |
| 18 | 28 | Tore Haldammen | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | 4 | 43:29.3 | 4:50.8 | |
| 19 | 20 | Pelle Erland | Henning Elvekrok | Mitsubishi Lancer 6 | A | 8 | 43:55.6 | 5:17.1 | |
| 20 | 23 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza WRX STI | N | 4 | 44:00.6 | 5:22.1 | |
| 21 | 45 | Lars Rune Hagen | Terje Steinar Buberget | Renault Clio | N | 3 | 44:07.6 | 5:29.1 | |
| 22 | 46 | Kennet Moen | Per Gunnar Aarnes | Honda Civic R. | N | 3 | 44:09.0 | 5:30.5 | |
| 23 | 11 | Geir-Ingar Mythe | Kjell Pettersen | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 4 | 44:09.8 | 5:31.3 | |
| 24 | 25 | Fredrik Larsen | Tina Jeanette Torp | Mitsubishi Evo 4 | N | 4 | 44:19.0 | 5:40.5 | |
| 25 | 89 | Jan Ove Branes | Vegar Myrli | Volvo | NAS | 9 | 44:19.5 | 5:41.0 | |
| 26 | 87 | Sveinung Tinnes-Mork | Tormod Kvisler | BMW M3 EVO 2 | NAS | 9 | 44:36.3 | 5:57.8 | |
| 27 | 29 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 44:53.5 | 6:15.0 | |
| 28 | 38 | Erik Nordahl | Knut Harald Henriksen | Peugeot | A | 6 | 44:57.5 | 6:19.0 | |
| 29 | 52 | Kjetil G. Hovda | Kyrre G. Hovda | Nissan Almera | N | 3 | 44:59.0 | 6:20.5 | |
| 30 | 41 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 45:00.9 | 6:22.4 | |
| 31 | 39 | Markus Foss | Glenn Patterson | Peugeot 206 XS | A | 6 | 45:01.8 | 6:23.3 | |
| 32 | 34 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 45:02.6 | 6:24.1 | |
| 33 | 53 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Nissan Almera GTI | N | 3 | 45:05.5 | 6:27.0 | |
| 34 | 86 | Kjetil Bråthen | Jo Erik Wolden | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 45:06.3 | 6:27.8 | |
| 35 | 54 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 45:06.4 | 6:27.9 | |
| 36 | 26 | Jørn Moen | Lasse Olsen | Mitsubishi EVO V | N | 4 | 45:07.4 | 6:28.9 | |
| 37 | 59 | Kjetil Finstad | Einar Aleksandersen | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 45:20.0 | 6:41.5 | |
| 38 | 51 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera | N | 3 | 45:24.0 | 6:45.5 | |
| 39 | 57 | Svein G. Nielsen | Martin Schanche | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 45:38.4 | 6:59.9 | |
| 40 | 60 | Christian August Selmer | Nils Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 45:43.0 | 7:04.5 | |
| 41 | 90 | Jan-Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 45:54.1 | 7:15.6 | |
| 42 | 33 | Leif Gelius Pedersen | Stian Ringstad | Mitsubishi | N | 4 | 45:54.8 | 7:16.3 | |
| 43 | 74 | Axel Skotvedt | Anders Hjertum | Honda Civic | N | 3 | 45:55.8 | 7:17.3 | |
| 44 | 102 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 45:56.3 | 7:17.8 | |
| 45 | 160 | Lars Ole Grepperud | Trond Finsrud | Mitsubishi | N | 4 | 46:03.7 | 7:25.2 | |
| 46 | 40 | Maren Engseth | Hanne Oksett | Peugeot 206 XS | A | 6 | 46:04.1 | 7:25.6 | |
| 47 | 32 | Frank Sørhaug | Thomas Pettersen | Mitsubishi | N | 4 | 46:15.0 | 7:36.5 | |
| 48 | 66 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 46:29.1 | 7:50.6 | |
| 49 | 42 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 46:29.2 | 7:50.7 | |
| 50 | 83 | Kim André Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 46:39.8 | 8:01.3 | |
| 51 | 131 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Ford Escort | NAS | 12 | 46:39.9 | 8:01.4 | |
| 52 | 43 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Honda Civic | A | 6 | 47:20.7 | 8:42.2 | |
| 53 | 108 | Morten Fossum | Kent dellerud | Volvo 242 | NAS | 11 | 47:25.2 | 8:46.7 | |
| 54 | 75 | Roy Tangen | Hans Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 47:27.4 | 8:48.9 | |
| 55 | 106 | Rune Løvhaug | Hans Petter Holmen | Volvo 242 R | NAS | 11 | 47:33.1 | 8:54.6 | |
| 56 | 73 | Hans Petter Hotvedt | Simen Frøyland | Nissan Almera | N | 3 | 47:39.2 | 9:00.7 | |
| 57 | 105 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 11 | 47:54.1 | 9:15.6 | |
| 58 | 110 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 47:54.7 | 9:16.2 | |
| 59 | 117 | Kjell Richard Haget | Trond Marius Eng | Opel Ascona B | NAS | 12 | 47:59.1 | 9:20.6 | |
| 60 | 58 | Egil Hvattum | Lars Lunde | Ford Focus ST 170 | N | 3 | 48:01.7 | 9:23.2 | |
| 61 | 109 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 242 | NAS | 11 | 48:05.4 | 9:26.9 | |
| 62 | 107 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 242 | NAS | 11 | 48:06.3 | 9:27.8 | |
| 63 | 36 | Jarle Nordli | Lars Nebylien | Opel Astra | A | 7 | 48:10.7 | 9:32.2 | |
| 64 | 133 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 48:14.0 | 9:35.5 | |
| 65 | 136 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 48:15.8 | 9:37.3 | |
| 66 | 158 | Ronny Riise | Lars Lindal | Volvo | NAS | 12 | 48:16.8 | 9:38.3 | |
| 67 | 64 | Torgeir Bjørnland | Harald Foss | Nissan Almera GTI | N | 3 | 48:23.0 | 9:44.5 | |
| 68 | 103 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 240 | NAS | 11 | 48:23.2 | 9:44.7 | |
| 69 | 134 | Rune Johansen | Øyvind Braaten | Volvo 240 | VOC | 17 | 48:25.4 | 9:46.9 | |
| 70 | 68 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera | N | 3 | 48:42.3 | 10:03.8 | |
| 71 | 61 | Glenn Larsen | Torjus Winther | Nissan Almera GTI | N | 3 | 48:57.2 | 10:18.7 | |
| 72 | 125 | Ståle Johnsen | Øyvind Andre Tangen | Opel Ascona b | NAS | 12 | 49:06.6 | 10:28.1 | |
| 73 | 142 | Kristian Byggstøyl | Stian Otnes | Volvo 242 | VOC | 18 | 49:21.4 | 10:42.9 | |
| 74 | 65 | Tor Neset | Tove Andresen | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 49:36.8 | 10:58.3 | |
| 75 | 71 | Morten Høgberg Hansen | Anders Kristiansen | Nissan Almera | N | 3 | 49:40.0 | 11:01.5 | |
| 76 | 149 | Monty Karlan | Terje Hakkim | Opel Ascona | VET | 15 | 50:11.7 | 11:33.2 | |
| 77 | 78 | Kjetil Engan | Marlene Gulbæk Engan | Opel Corsa | N | 2 | 50:27.1 | 11:48.6 | |
| 78 | 141 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo 242 | VOC | 18 | 50:33.6 | 11:55.1 | |
| 79 | 100 | Johnny Nyengen | Elise Nyengen | Opel Manta | NAS | 14 | 50:42.3 | 12:03.8 | |
| 80 | 120 | Jim Roger Haugom | Tom Richard Slåstad | Lada Samara | NAS | 12 | 50:46.7 | 12:08.2 | |
| 81 | 121 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 51:18.7 | 12:40.2 | |
| 82 | 96 | Øystein Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf | NAS | 10 | 51:19.0 | 12:40.5 | |
| 83 | 138 | Knut Fagerlid | Tore Listuen | Volvo 242 | VOC | 17 | 51:53.8 | 13:15.3 | |
| 84 | 124 | Freddy Kristiansen | Steffen Kristiansen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 51:56.9 | 13:18.4 | |
| 85 | 97 | Kjetil Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie | Opel Kadett | NAS | 10 | 52:11.0 | 13:32.5 | |
| 86 | 98 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 10 | 52:19.3 | 13:40.8 | |
| 87 | 150 | Morten Strøm | Anders Hakkim | Volvo Amason | VET | 15 | 52:29.2 | 13:50.7 | |
| 88 | 79 | Ketil Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 52:42.5 | 14:04.0 | |
| 89 | 155 | Lars Atle Nymoen | Ole Magnus Flaen | Volvo 242 | DEB | 19 | 54:15.0 | 15:36.5 | |
| 90 | 76 | Ingar Martinsen | Erik Bråtalien | Opel Kadett GSI | N | 3 | 55:19.7 | 16:41.2 | |
| 91 | 148 | Bjørn Engh | Lars Engen | Ford Escort MK 1 | VET | 15 | 55:29.7 | 16:51.2 | |
| 92 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo | VOC | 18 | 55:39.1 | 17:00.6 | |
| 93 | 44 | Tone Hagenborg | Nina Hagenborg | Toyota Corolla | A | 6 | 56:11.2 | 17:32.7 | |
| 94 | 122 | Frode Abrahamsen | Veronica Engan | VW Golf MK II | NAS | 12 | 59:04.6 | 20:26.1 | |
| 95 | 128 | Tina Skogen | Arnfinn Trønes | Ford Escort MKII | NAS | 12 | 63:46.8 | 25:08.3 | |
| 96 | 144 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 69:42.7 | 31:04.2 |
Nettløsning fra CGL