Resultater t.o.m. SS 7 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Rune Dalsjø | Jens Olav Løvhøiden | Mitsubishi Lancer | A | 8 | 47:12.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Thomas Schie | Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 47:18.2 | 0:05.7 | |
| 3 | 157 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 47:49.2 | 0:36.7 | |
| 4 | 3 | Thomas Kolberg | Ole Kristian Unnerud | Hyundai Accent WRC2 | A | 8 | 48:12.1 | 0:59.6 | |
| 5 | 5 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 49:20.7 | 2:08.2 | |
| 6 | 7 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 50:14.6 | 3:02.1 | |
| 7 | 21 | Anders Grøndal | Trond Inge Østby | Subaru Impreza N9 | N | 4 | 50:35.8 | 3:23.3 | |
| 8 | 15 | Bernt Kollevold | Roger Furuseth | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 50:41.3 | 3:28.8 | |
| 9 | 6 | Trond Sveinsvoll | Otto Øvestad | Subaru WRX | N | 4 | 50:55.0 | 3:42.5 | |
| 10 | 27 | Peter Zachrisson | Cato Menkerud | Mitsubishi Evo7 | N | 4 | 51:05.7 | 3:53.2 | |
| 11 | 10 | Per Gulbrandsen | Tore Gravermoen | Subaru Impreza STI | N | 4 | 51:08.4 | 3:55.9 | |
| 12 | 13 | Thomas Alsgaard | Ola Fløene | Mitsubishi | N | 4 | 51:13.2 | 4:00.7 | |
| 13 | 24 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza STI | N | 4 | 51:14.9 | 4:02.4 | |
| 14 | 22 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi Evo VI | N | 4 | 51:20.3 | 4:07.8 | |
| 15 | 16 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 | 51:53.8 | 4:41.3 | |
| 16 | 28 | Tore Haldammen | Tore Hellerud | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | 4 | 53:02.3 | 5:49.8 | |
| 17 | 11 | Geir-Ingar Mythe | Kjell Pettersen | Mitsubishi Lancer EVO VI | N | 4 | 53:18.8 | 6:06.3 | |
| 18 | 132 | Peder Økseter | Stian Pettersen | Volvo 244 | NAS | 9 | 53:22.1 | 6:09.6 | |
| 19 | 20 | Pelle Erland | Henning Elvekrok | Mitsubishi Lancer 6 | A | 8 | 53:30.3 | 6:17.8 | |
| 20 | 23 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza WRX STI | N | 4 | 53:38.3 | 6:25.8 | |
| 21 | 45 | Lars Rune Hagen | Terje Steinar Buberget | Renault Clio | N | 3 | 53:43.8 | 6:31.3 | |
| 22 | 46 | Kennet Moen | Per Gunnar Aarnes | Honda Civic R. | N | 3 | 53:46.6 | 6:34.1 | |
| 23 | 89 | Jan Ove Branes | Vegar Myrli | Volvo | NAS | 9 | 54:06.1 | 6:53.6 | |
| 24 | 25 | Fredrik Larsen | Tina Jeanette Torp | Mitsubishi Evo 4 | N | 4 | 54:08.4 | 6:55.9 | |
| 25 | 87 | Sveinung Tinnes-Mork | Tormod Kvisler | BMW M3 EVO 2 | NAS | 9 | 54:15.9 | 7:03.4 | |
| 26 | 26 | Jørn Moen | Lasse Olsen | Mitsubishi EVO V | N | 4 | 54:28.0 | 7:15.5 | |
| 27 | 38 | Erik Nordahl | Knut Harald Henriksen | Peugeot | A | 6 | 54:45.9 | 7:33.4 | |
| 28 | 34 | Paal Stenberg | Leif Arne Neset | Subaru | N | 4 | 54:48.6 | 7:36.1 | |
| 29 | 41 | Kent Persson | Mattias Andersson | Peugeot | A | 6 | 54:50.0 | 7:37.5 | |
| 30 | 39 | Markus Foss | Glenn Patterson | Peugeot 206 XS | A | 6 | 54:52.7 | 7:40.2 | |
| 31 | 54 | Stefan Myhrer | Hanne Hemstad | Nissan Almera | N | 3 | 54:56.4 | 7:43.9 | |
| 32 | 52 | Kjetil G. Hovda | Kyrre G. Hovda | Nissan Almera | N | 3 | 54:57.4 | 7:44.9 | |
| 33 | 53 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Nissan Almera GTI | N | 3 | 55:06.1 | 7:53.6 | |
| 34 | 59 | Kjetil Finstad | Einar Aleksandersen | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 55:22.0 | 8:09.5 | |
| 35 | 51 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Nissan Almera | N | 3 | 55:24.0 | 8:11.5 | |
| 36 | 60 | Christian August Selmer | Nils Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 55:42.0 | 8:29.5 | |
| 37 | 90 | Jan-Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 55:44.8 | 8:32.3 | |
| 38 | 74 | Axel Skotvedt | Anders Hjertum | Honda Civic | N | 3 | 55:45.4 | 8:32.9 | |
| 39 | 33 | Leif Gelius Pedersen | Stian Ringstad | Mitsubishi | N | 4 | 55:56.5 | 8:44.0 | |
| 40 | 160 | Lars Ole Grepperud | Trond Finsrud | Mitsubishi | N | 4 | 56:06.4 | 8:53.9 | |
| 41 | 102 | Jørgen Kviserud | Ronny Nielsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 56:09.1 | 8:56.6 | |
| 42 | 40 | Maren Engseth | Hanne Oksett | Peugeot 206 XS | A | 6 | 56:13.4 | 9:00.9 | |
| 43 | 32 | Frank Sørhaug | Thomas Pettersen | Mitsubishi | N | 4 | 56:18.4 | 9:05.9 | |
| 44 | 42 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 56:36.1 | 9:23.6 | |
| 45 | 83 | Kim André Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 56:46.7 | 9:34.2 | |
| 46 | 66 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Nissan Almera | N | 3 | 57:01.9 | 9:49.4 | |
| 47 | 131 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Ford Escort | NAS | 12 | 57:05.5 | 9:53.0 | |
| 48 | 43 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Honda Civic | A | 6 | 57:35.4 | 10:22.9 | |
| 49 | 108 | Morten Fossum | Kent dellerud | Volvo 242 | NAS | 11 | 57:42.8 | 10:30.3 | |
| 50 | 75 | Roy Tangen | Hans Petter Løkken | Nissan Almera GTI | N | 3 | 57:51.7 | 10:39.2 | |
| 51 | 105 | Hans Inge Slethei | Bernt Christian Lie | BMW M3 | NAS | 11 | 58:05.6 | 10:53.1 | |
| 52 | 106 | Rune Løvhaug | Hans Petter Holmen | Volvo 242 R | NAS | 11 | 58:05.9 | 10:53.4 | |
| 53 | 73 | Hans Petter Hotvedt | Simen Frøyland | Nissan Almera | N | 3 | 58:06.6 | 10:54.1 | |
| 54 | 117 | Kjell Richard Haget | Trond Marius Eng | Opel Ascona B | NAS | 12 | 58:22.1 | 11:09.6 | |
| 55 | 58 | Egil Hvattum | Lars Lunde | Ford Focus ST 170 | N | 3 | 58:34.4 | 11:21.9 | |
| 56 | 109 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 242 | NAS | 11 | 58:42.3 | 11:29.8 | |
| 57 | 136 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 58:45.8 | 11:33.3 | |
| 58 | 36 | Jarle Nordli | Lars Nebylien | Opel Astra | A | 7 | 58:51.7 | 11:39.2 | |
| 59 | 133 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 58:52.8 | 11:40.3 | |
| 60 | 110 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Volvo 240 | NAS | 11 | 58:53.4 | 11:40.9 | |
| 61 | 158 | Ronny Riise | Lars Lindal | Volvo | NAS | 12 | 58:55.3 | 11:42.8 | |
| 62 | 134 | Rune Johansen | Øyvind Braaten | Volvo 240 | VOC | 17 | 59:00.0 | 11:47.5 | |
| 63 | 64 | Torgeir Bjørnland | Harald Foss | Nissan Almera GTI | N | 3 | 59:00.1 | 11:47.6 | |
| 64 | 68 | Gordon Coleman | Damien Connolly | Nissan Almera | N | 3 | 59:16.8 | 12:04.3 | |
| 65 | 61 | Glenn Larsen | Torjus Winther | Nissan Almera GTI | N | 3 | 59:41.2 | 12:28.7 | |
| 66 | 125 | Ståle Johnsen | Øyvind Andre Tangen | Opel Ascona b | NAS | 12 | 59:50.6 | 12:38.1 | |
| 67 | 142 | Kristian Byggstøyl | Stian Otnes | Volvo 242 | VOC | 18 | 60:12.9 | 13:00.4 | |
| 68 | 65 | Tor Neset | Tove Andresen | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 60:27.9 | 13:15.4 | |
| 69 | 71 | Morten Høgberg Hansen | Anders Kristiansen | Nissan Almera | N | 3 | 60:30.5 | 13:18.0 | |
| 70 | 149 | Monty Karlan | Terje Hakkim | Opel Ascona | VET | 15 | 61:11.5 | 13:59.0 | |
| 71 | 78 | Kjetil Engan | Marlene Gulbæk Engan | Opel Corsa | N | 2 | 61:24.4 | 14:11.9 | |
| 72 | 141 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo 242 | VOC | 18 | 61:38.9 | 14:26.4 | |
| 73 | 120 | Jim Roger Haugom | Tom Richard Slåstad | Lada Samara | NAS | 12 | 62:01.0 | 14:48.5 | |
| 74 | 96 | Øystein Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf | NAS | 10 | 62:08.6 | 14:56.1 | |
| 75 | 98 | Morten Engen | Jan Frode Storsveen | Opel Ascona | NAS | 10 | 62:31.3 | 15:18.8 | |
| 76 | 100 | Johnny Nyengen | Elise Nyengen | Opel Manta | NAS | 14 | 62:32.4 | 15:19.9 | |
| 77 | 138 | Knut Fagerlid | Tore Listuen | Volvo 242 | VOC | 17 | 62:42.1 | 15:29.6 | |
| 78 | 121 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 62:47.1 | 15:34.6 | |
| 79 | 97 | Kjetil Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie | Opel Kadett | NAS | 10 | 62:47.2 | 15:34.7 | |
| 80 | 150 | Morten Strøm | Anders Hakkim | Volvo Amason | VET | 15 | 64:15.8 | 17:03.3 | |
| 81 | 79 | Ketil Thorbjørnsen | Vidar Østbråthen | Toyota Corolla GTI | N | 2 | 64:16.5 | 17:04.0 | |
| 82 | 155 | Lars Atle Nymoen | Ole Magnus Flaen | Volvo 242 | DEB | 19 | 65:46.5 | 18:34.0 | |
| 83 | 140 | Helge Gabriel Lundeby | Bjørn Kristiansen | Volvo | VOC | 18 | 66:11.3 | 18:58.8 | |
| 84 | 76 | Ingar Martinsen | Erik Bråtalien | Opel Kadett GSI | N | 3 | 66:35.0 | 19:22.5 | |
| 85 | 148 | Bjørn Engh | Lars Engen | Ford Escort MK 1 | VET | 15 | 67:35.2 | 20:22.7 | |
| 86 | 122 | Frode Abrahamsen | Veronica Engan | VW Golf MK II | NAS | 12 | 69:37.7 | 22:25.2 | |
| 87 | 128 | Tina Skogen | Arnfinn Trønes | Ford Escort MKII | NAS | 12 | 76:11.0 | 28:58.5 | |
| 88 | 144 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 81:59.0 | 34:46.5 |
Nettløsning fra CGL