Resultater t.o.m. SS 4 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 3 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 28:30.4 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 28:56.0 | 0:25.6 | |
| 3 | 2 | Thomas Kolberg | Ole Kr. Unnerud | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 29:07.0 | 0:36.6 | |
| 4 | 4 | Morten Østberg | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 29:23.0 | 0:52.6 | |
| 5 | 6 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi Lancer E8 | N | 4 | 29:50.8 | 1:20.4 | |
| 6 | 11 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 29:51.5 | 1:21.1 | |
| 7 | 7 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 30:18.9 | 1:48.5 | |
| 8 | 8 | Bernt Kollevold | Ola Fløene | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 30:26.5 | 1:56.1 | |
| 9 | 14 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 30:53.2 | 2:22.8 | |
| 10 | 12 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza STI | N | 4 | 30:59.3 | 2:28.9 | |
| 11 | 13 | Robert Opland | Jørgen Norhagen | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 31:10.0 | 2:39.6 | |
| 12 | 15 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru WRX sti | N | 4 | 31:14.2 | 2:43.8 | |
| 13 | 16 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 | 31:17.0 | 2:46.6 | |
| 14 | 18 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 31:22.1 | 2:51.7 | |
| 15 | 17 | Terje Sauthon | Erik Pedersen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 32:12.6 | 3:42.2 | |
| 16 | 19 | Stefan Myhrer | Jørn Høgdalen | Subaru Impreza | N | 4 | 32:15.1 | 3:44.7 | |
| 17 | 30 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 32:27.6 | 3:57.2 | |
| 18 | 48 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 32:34.0 | 4:03.6 | |
| 19 | 51 | Kim Andre Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 32:41.4 | 4:11.0 | |
| 20 | 38 | Trond G. Svenkerud | Terje Buberget | Nissan Almera | N | 3 | 32:49.9 | 4:19.5 | |
| 21 | 29 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 32:54.2 | 4:23.8 | |
| 22 | 27 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot xs | A | 6 | 32:57.5 | 4:27.1 | |
| 23 | 58 | Jan Frode Eng | Eivind S. Torsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 33:01.2 | 4:30.8 | |
| 24 | 24 | Ronny Riise | Lars Lindal | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 33:04.1 | 4:33.7 | |
| 25 | 139 | Kent Persson | Lars-Inge Björlin | Peugeot | A | 6 | 33:10.5 | 4:40.1 | |
| 26 | 28 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 33:17.0 | 4:46.6 | |
| 27 | 60 | Hans Inge Slethei | Bernt Chr. Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 33:18.2 | 4:47.8 | |
| 28 | 32 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 33:28.2 | 4:57.8 | |
| 29 | 67 | Jarle Nordli | Lars Nebylien | Opel Astra | NAS | 9 | 33:38.9 | 5:08.5 | |
| 30 | 26 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 33:40.2 | 5:09.8 | |
| 31 | 31 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 33:55.3 | 5:24.9 | |
| 32 | 45 | Richard Haget | Olav Mellem | Renault Clio sport | N | 3 | 34:08.0 | 5:37.6 | |
| 33 | 35 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 34:25.4 | 5:55.0 | |
| 34 | 77 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Ford Escort mk2 | NAS | 10 | 34:33.0 | 6:02.6 | |
| 35 | 132 | Olly Marshall | Craig Parry | Peugeot 206 XS | A | 6 | 34:38.4 | 6:08.0 | |
| 36 | 37 | Svein G Nielsen | Martin Schanche | Peugeot 306 S16 | N | 3 | 34:40.9 | 6:10.5 | |
| 37 | 74 | Tom Richard Slaastad | Jan Åge Strand | Ford Escort | NAS | 10 | 34:56.1 | 6:25.7 | |
| 38 | 44 | Henning Trømborg | Tom Nilsen | Peugeot 306 | N | 3 | 34:57.9 | 6:27.5 | |
| 39 | 54 | Per Engseth | Øivind Martiniussen | Volvo | NAS | 9 | 35:09.1 | 6:38.7 | |
| 40 | 47 | Steffan Aasli | Roger Eilertsen | Honda Civic | N | 2 | 35:11.8 | 6:41.4 | |
| 41 | 75 | Jan Gunnar Dramstad | Pål Jørgen Kopperud | Toyota | NAS | 10 | 35:14.6 | 6:44.2 | |
| 42 | 98 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 35:15.9 | 6:45.5 | |
| 43 | 97 | Ståle Johnsen | Marius Myrvang | Opel Ascona | NAS | 12 | 35:17.6 | 6:47.2 | |
| 44 | 9 | Geir-Ingar Mythe | Tormod Kvisler | Nissan Almera GTI | N | 3 | 35:19.9 | 6:49.5 | |
| 45 | 86 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 | NAS | 11 | 35:20.2 | 6:49.8 | |
| 46 | 40 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 35:24.4 | 6:54.0 | |
| 47 | 55 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Volvo 240 | NAS | 9 | 35:33.2 | 7:02.8 | |
| 48 | 101 | Thorleif Johannson | Rune Eilertsen | Volvo | VOC | 17 | 35:41.7 | 7:11.3 | |
| 49 | 65 | Thomas Westeng | Tom Andre Haldammen | BMW M-3 Evo 2 | NAS | 9 | 35:47.7 | 7:17.3 | |
| 50 | 128 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 35:49.7 | 7:19.3 | |
| 51 | 41 | Morten H. Hansen | Eivind Berntsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 35:53.7 | 7:23.3 | |
| 52 | 112 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 35:57.6 | 7:27.2 | |
| 53 | 39 | Endre Granum | Torjus Winther | Nissan Almera | N | 3 | 36:00.9 | 7:30.5 | |
| 54 | 76 | Frode Abrahamsen | Anders Wangen | VW Golf MK II | NAS | 10 | 36:02.1 | 7:31.7 | |
| 55 | 81 | Per-Kristian Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 11 | 36:02.7 | 7:32.3 | |
| 56 | 106 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo | VOC | 18 | 36:12.7 | 7:42.3 | |
| 57 | 103 | Vemund Leivestad | Svein-Ingar Helland | Volvo | VOC | 17 | 36:13.2 | 7:42.8 | |
| 58 | 111 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo 240 | VOC | 18 | 36:22.9 | 7:52.5 | |
| 59 | 108 | Pelle Erland | Gustav Rogstad | Volvo 240 | VOC | 18 | 36:25.7 | 7:55.3 | |
| 60 | 96 | Freddy Kristiansen | Steffen Kristiansen | Opel Ascona | NAS | 12 | 36:27.9 | 7:57.5 | |
| 61 | 88 | Frode Olsen | Kjell Olsen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 36:33.6 | 8:03.2 | |
| 62 | 130 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 244 | VOC | 18 | 36:34.9 | 8:04.5 | |
| 63 | 80 | Jan Olav Fjelking | Geir Atle Tålesen | Volvo | NAS | 11 | 36:36.2 | 8:05.8 | |
| 64 | 113 | Åsmund Krogstad | Stian Krogstad | Volvo 240 | VOC | 18 | 36:44.3 | 8:13.9 | |
| 65 | 72 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 36:50.4 | 8:20.0 | |
| 66 | 91 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK 2 | NAS | 12 | 36:51.6 | 8:21.2 | |
| 67 | 125 | Bernt Olaf Halvorsen | John Ole Østerud | Opel Ascona | DEB | 19 | 36:51.8 | 8:21.4 | |
| 68 | 89 | Kjetil Johansen | Atle Jensen | Ford Escort MK1 | NAS | 12 | 36:52.0 | 8:21.6 | |
| 69 | 102 | Marius Haugerud | Tore Lingjærde | Volvo 240 | VOC | 17 | 36:56.2 | 8:25.8 | |
| 70 | 99 | Rune Johansen | Øyvind Braaten | Volvo | VOC | 17 | 36:58.9 | 8:28.5 | |
| 71 | 94 | Ingar Helstrup | Ricard Adams | Opel Ascona | NAS | 12 | 36:59.4 | 8:29.0 | |
| 72 | 105 | Erik Johansen | Dag Nordstrand | Volvo | VOC | 18 | 37:00.1 | 8:29.7 | |
| 73 | 59 | Pål Pendrup | Kai Ødegård | VW Golf 16v | NAS | 9 | 37:02.6 | 8:32.2 | |
| 74 | 117 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 37:04.3 | 8:33.9 | |
| 75 | 95 | Alexander Wiig | Jon Dahlbo | Opel Ascona | NAS | 12 | 37:09.3 | 8:38.9 | |
| 76 | 104 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 740 | VOC | 18 | 37:10.0 | 8:39.6 | |
| 77 | 90 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona | NAS | 12 | 37:10.7 | 8:40.3 | |
| 78 | 79 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 37:13.8 | 8:43.4 | |
| 79 | 138 | Ole-Martin Lundefaret | Øyvind Tisell | Opel Corsa Gsi | N | 2 | 37:13.9 | 8:43.5 | |
| 80 | 131 | Einar Svela | Eivind Halvorsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 37:15.0 | 8:44.6 | |
| 81 | 137 | Per-Kristian Lundefaret | Ann Magritt Larsen | Opel Corsa GSi | N | 2 | 37:25.2 | 8:54.8 | |
| 82 | 110 | Dagfinn Skullerud | Stine Gabrielsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 38:03.8 | 9:33.4 | |
| 83 | 107 | Arne Melhus | Arnt Olaf Førland | Volvo | VOC | 18 | 38:08.1 | 9:37.7 | |
| 84 | 120 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnseth | Volvo 242 | DEB | 19 | 38:29.4 | 9:59.0 | |
| 85 | 109 | Øystein Lunde | Rolf Granåsen | Volvo 940 | VOC | 18 | 38:33.2 | 10:02.8 | |
| 86 | 84 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Opel Astra | NAS | 11 | 38:37.4 | 10:07.0 | |
| 87 | 123 | Ole Einar Maribo | Roy Roa | Ford Escort | DEB | 19 | 38:47.6 | 10:17.2 | |
| 88 | 127 | Nils Egil Syringen | Gøran Bunes | Volvo 240 | DEB | 19 | 39:08.1 | 10:37.7 | |
| 89 | 71 | Dyre Erling Fredriksen | Frode Madsen | Audi | NAS | 13 | 39:09.1 | 10:38.7 | |
| 90 | 82 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 39:11.6 | 10:41.2 | |
| 91 | 126 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort 16v | DEB | 19 | 39:16.7 | 10:46.3 | |
| 92 | 124 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | DEB | 19 | 39:25.2 | 10:54.8 | |
| 93 | 114 | Øyvind Syverstad | Raymond Groth | Volvo 240 | VOC | 18 | 39:29.3 | 10:58.9 | |
| 94 | 78 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort MK II | NAS | 10 | 39:59.9 | 11:29.5 | |
| 95 | 133 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 40:13.6 | 11:43.2 | |
| 96 | 122 | Stian Øien | Robert Moen | Volvo 242GT | DEB | 19 | 40:40.4 | 12:10.0 | |
| 97 | 46 | Jo Myroldhaug | Stein Henning Birkely | Nissan Almera GTI | N | 3 | 40:44.5 | 12:14.1 | |
| 98 | 121 | Geir Hjorteland | Ole Kristian Gauteplass | Subaru | DEB | 19 | 40:45.6 | 12:15.2 | |
| 99 | 136 | Rune Longva | Sindre Slyngstad | Ford Escort mk2 | DEB | 19 | 40:46.7 | 12:16.3 | |
| 100 | 119 | Frode Sletten | Espen Linnerud | Volvo 240 | DEB | 19 | 40:59.0 | 12:28.6 | |
| 101 | 42 | Tor Neset | Tove Andresen | Peugeot S16 | N | 3 | 41:23.5 | 12:53.1 | |
| 102 | 85 | Stian Egeli | Richard Paulsen | Volvo 242 | NAS | 11 | 42:24.0 | 13:53.6 | |
| 103 | 118 | Odd Johansen | Per Inge Eikåsen | Volvo PV | VET | 16 | 47:22.5 | 18:52.1 |
Nettløsning fra CGL