Resultater t.o.m. SS 7 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 3 | Tord Linnerud | Henning Isdal | Toyota Corolla | A | 8 | 51:35.4 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Thomas Schie | Gøran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 52:17.4 | 0:42.0 | |
| 3 | 2 | Thomas Kolberg | Ole Kr. Unnerud | Hyundai Accent WRC | A | 8 | 53:15.4 | 1:40.0 | |
| 4 | 11 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza | N | 4 | 53:47.5 | 2:12.1 | |
| 5 | 6 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi Lancer E8 | N | 4 | 53:49.5 | 2:14.1 | |
| 6 | 7 | Eivind Steffensen | Jan Petter Sigvartsen | Subaru Impreza | N | 4 | 54:52.7 | 3:17.3 | |
| 7 | 8 | Bernt Kollevold | Ola Fløene | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N | 4 | 55:00.1 | 3:24.7 | |
| 8 | 14 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO VI | N | 4 | 55:34.3 | 3:58.9 | |
| 9 | 12 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza STI | N | 4 | 56:00.4 | 4:25.0 | |
| 10 | 13 | Robert Opland | Jørgen Norhagen | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 56:09.4 | 4:34.0 | |
| 11 | 16 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 | 56:20.8 | 4:45.4 | |
| 12 | 18 | Even Moan | Stig Larsen | Subaru Impreza WRX | N | 4 | 56:51.5 | 5:16.1 | |
| 13 | 17 | Terje Sauthon | Erik Pedersen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 57:32.4 | 5:57.0 | |
| 14 | 19 | Stefan Myhrer | Jørn Høgdalen | Subaru Impreza | N | 4 | 58:41.4 | 7:06.0 | |
| 15 | 24 | Ronny Riise | Lars Lindal | Mitsubishi Lancer | N | 4 | 59:15.7 | 7:40.3 | |
| 16 | 30 | Christian Andresen | Stig Rune Skjærmoen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 59:19.3 | 7:43.9 | |
| 17 | 29 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 59:19.4 | 7:44.0 | |
| 18 | 139 | Kent Persson | Lars-Inge Björlin | Peugeot | A | 6 | 59:26.0 | 7:50.6 | |
| 19 | 27 | Sveinung Bieltvedt | Erlend Furuseth | Peugeot xs | A | 6 | 59:30.1 | 7:54.7 | |
| 20 | 51 | Kim Andre Hjalmarsen | Eivind Hansen | Volvo 242 | NAS | 9 | 59:50.6 | 8:15.2 | |
| 21 | 58 | Jan Frode Eng | Eivind S. Torsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 59:58.2 | 8:22.8 | |
| 22 | 38 | Trond G. Svenkerud | Terje Buberget | Nissan Almera | N | 3 | 60:04.2 | 8:28.8 | |
| 23 | 28 | Hans Christian Røed | Glenn Ottosson | Peugeot | A | 6 | 60:15.7 | 8:40.3 | |
| 24 | 32 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 60:48.0 | 9:12.6 | |
| 25 | 67 | Jarle Nordli | Lars Nebylien | Opel Astra | NAS | 9 | 61:09.3 | 9:33.9 | |
| 26 | 26 | Kjetil Finstad | Stian Pettersen | Peugeot 206 xs | A | 6 | 61:16.0 | 9:40.6 | |
| 27 | 31 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Renault Clio | N | 3 | 61:20.4 | 9:45.0 | |
| 28 | 77 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Ford Escort mk2 | NAS | 10 | 61:38.0 | 10:02.6 | |
| 29 | 45 | Richard Haget | Olav Mellem | Renault Clio sport | N | 3 | 61:59.5 | 10:24.1 | |
| 30 | 35 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 62:15.6 | 10:40.2 | |
| 31 | 132 | Olly Marshall | Craig Parry | Peugeot 206 XS | A | 6 | 62:27.4 | 10:52.0 | |
| 32 | 86 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 | NAS | 11 | 63:12.2 | 11:36.8 | |
| 33 | 44 | Henning Trømborg | Tom Nilsen | Peugeot 306 | N | 3 | 63:15.5 | 11:40.1 | |
| 34 | 75 | Jan Gunnar Dramstad | Pål Jørgen Kopperud | Toyota | NAS | 10 | 63:26.8 | 11:51.4 | |
| 35 | 97 | Ståle Johnsen | Marius Myrvang | Opel Ascona | NAS | 12 | 63:28.9 | 11:53.5 | |
| 36 | 47 | Steffan Aasli | Roger Eilertsen | Honda Civic | N | 2 | 63:29.3 | 11:53.9 | |
| 37 | 55 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Volvo 240 | NAS | 9 | 63:43.7 | 12:08.3 | |
| 38 | 98 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 63:51.5 | 12:16.1 | |
| 39 | 40 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 64:16.1 | 12:40.7 | |
| 40 | 65 | Thomas Westeng | Tom Andre Haldammen | BMW M-3 Evo 2 | NAS | 9 | 64:22.0 | 12:46.6 | |
| 41 | 128 | Anders Lundhaug | Halvor Sagmoen | Volvo | VOC | 17 | 64:24.9 | 12:49.5 | |
| 42 | 112 | Ronny Glørstad | Stian Søreng | Volvo 244 GLT | VOC | 18 | 64:34.4 | 12:59.0 | |
| 43 | 39 | Endre Granum | Torjus Winther | Nissan Almera | N | 3 | 64:48.7 | 13:13.3 | |
| 44 | 41 | Morten H. Hansen | Eivind Berntsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 65:00.9 | 13:25.5 | |
| 45 | 76 | Frode Abrahamsen | Anders Wangen | VW Golf MK II | NAS | 10 | 65:03.2 | 13:27.8 | |
| 46 | 111 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo 240 | VOC | 18 | 65:07.5 | 13:32.1 | |
| 47 | 81 | Per-Kristian Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 11 | 65:15.1 | 13:39.7 | |
| 48 | 103 | Vemund Leivestad | Svein-Ingar Helland | Volvo | VOC | 17 | 65:17.0 | 13:41.6 | |
| 49 | 72 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 65:38.6 | 14:03.2 | |
| 50 | 60 | Hans Inge Slethei | Bernt Chr. Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 65:56.8 | 14:21.4 | |
| 51 | 113 | Åsmund Krogstad | Stian Krogstad | Volvo 240 | VOC | 18 | 66:09.2 | 14:33.8 | |
| 52 | 102 | Marius Haugerud | Tore Lingjærde | Volvo 240 | VOC | 17 | 66:17.4 | 14:42.0 | |
| 53 | 79 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 66:52.7 | 15:17.3 | |
| 54 | 104 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 740 | VOC | 18 | 66:55.3 | 15:19.9 | |
| 55 | 91 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK 2 | NAS | 12 | 66:57.0 | 15:21.6 | |
| 56 | 90 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona | NAS | 12 | 67:06.7 | 15:31.3 | |
| 57 | 125 | Bernt Olaf Halvorsen | John Ole Østerud | Opel Ascona | DEB | 19 | 67:35.2 | 15:59.8 | |
| 58 | 131 | Einar Svela | Eivind Halvorsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 67:47.8 | 16:12.4 | |
| 59 | 138 | Ole-Martin Lundefaret | Øyvind Tisell | Opel Corsa Gsi | N | 2 | 67:56.4 | 16:21.0 | |
| 60 | 89 | Kjetil Johansen | Atle Jensen | Ford Escort MK1 | NAS | 12 | 68:30.2 | 16:54.8 | |
| 61 | 110 | Dagfinn Skullerud | Stine Gabrielsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 68:32.8 | 16:57.4 | |
| 62 | 117 | Geir Haustreis | Bent Lervik | Volvo 142 | VET | 15 | 68:55.0 | 17:19.6 | |
| 63 | 42 | Tor Neset | Tove Andresen | Peugeot S16 | N | 3 | 69:16.9 | 17:41.5 | |
| 64 | 82 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 69:26.9 | 17:51.5 | |
| 65 | 120 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnseth | Volvo 242 | DEB | 19 | 69:32.4 | 17:57.0 | |
| 66 | 78 | Arnfinn Bergseng | Thore Wiggo Solberg | Ford Escort MK II | NAS | 10 | 69:37.8 | 18:02.4 | |
| 67 | 107 | Arne Melhus | Arnt Olaf Førland | Volvo | VOC | 18 | 69:53.3 | 18:17.9 | |
| 68 | 137 | Per-Kristian Lundefaret | Ann Magritt Larsen | Opel Corsa GSi | N | 2 | 70:14.2 | 18:38.8 | |
| 69 | 109 | Øystein Lunde | Rolf Granåsen | Volvo 940 | VOC | 18 | 70:26.6 | 18:51.2 | |
| 70 | 123 | Ole Einar Maribo | Roy Roa | Ford Escort | DEB | 19 | 71:09.5 | 19:34.1 | |
| 71 | 127 | Nils Egil Syringen | Gøran Bunes | Volvo 240 | DEB | 19 | 71:39.5 | 20:04.1 | |
| 72 | 124 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | DEB | 19 | 71:49.0 | 20:13.6 | |
| 73 | 114 | Øyvind Syverstad | Raymond Groth | Volvo 240 | VOC | 18 | 72:07.3 | 20:31.9 | |
| 74 | 126 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort 16v | DEB | 19 | 72:32.6 | 20:57.2 | |
| 75 | 84 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Opel Astra | NAS | 11 | 73:37.6 | 22:02.2 | |
| 76 | 121 | Geir Hjorteland | Ole Kristian Gauteplass | Subaru | DEB | 19 | 73:47.7 | 22:12.3 | |
| 77 | 136 | Rune Longva | Sindre Slyngstad | Ford Escort mk2 | DEB | 19 | 74:27.7 | 22:52.3 | |
| 78 | 119 | Frode Sletten | Espen Linnerud | Volvo 240 | DEB | 19 | 74:53.1 | 23:17.7 | |
| 79 | 133 | Ingrid Gabrielsen | Janne Nyhus | Volvo | VOC | 18 | 77:19.0 | 25:43.6 | |
| 80 | 106 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo | VOC | 18 | 80:40.4 | 29:05.0 | |
| 81 | 118 | Odd Johansen | Per Inge Eikåsen | Volvo PV | VET | 16 | 81:33.3 | 29:57.9 | |
| 82 | 46 | Jo Myroldhaug | Stein Henning Birkely | Nissan Almera GTI | N | 3 | 84:01.5 | 32:26.1 | |
| 83 | 71 | Dyre Erling Fredriksen | Frode Madsen | Audi | NAS | 13 | 88:20.7 | 36:45.3 |
Nettløsning fra CGL