Resultater t.o.m. SS 1 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 1:49.1 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Tord Linnerud | Jens Olav Løvhøiden | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 1:49.5 | 0:00.4 | |
| 3 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 1:49.9 | 0:00.8 | |
| 4 | 2 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 1:50.3 | 0:01.2 | |
| 5 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 1:53.1 | 0:04.0 | |
| 6 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 1:54.5 | 0:05.4 | |
| 7 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 1:55.4 | 0:06.3 | |
| 8 | 19 | Christian A. Selmer | Nils-Henrik Holmen | Ford Focus WRC | A | 8 | 1:56.1 | 0:07.0 | |
| 8 | 22 | Robert Nygård | Håkan Mattsson | Subaru Impreza | N | 4 | 1:56.1 | 0:07.0 | |
| 8 | 21 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 1:56.1 | 0:07.0 | |
| 11 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza | N | 4 | 1:56.8 | 0:07.7 | |
| 12 | 9 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza | N | 4 | 1:57.7 | 0:08.6 | |
| 13 | 13 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza | N | 4 | 1:58.5 | 0:09.4 | |
| 14 | 23 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 1:58.6 | 0:09.5 | |
| 15 | 12 | Geir-Ingar Mythe | Arne Ingar Stulen | Subaru Impreza | N | 4 | 1:59.3 | 0:10.2 | |
| 16 | 20 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 1:59.6 | 0:10.5 | |
| 16 | 14 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 1:59.6 | 0:10.5 | |
| 18 | 36 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:03.4 | 0:14.3 | |
| 19 | 41 | Sveinung Bieltvedt | Lars Brænna | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:03.5 | 0:14.4 | |
| 20 | 42 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:03.8 | 0:14.7 | |
| 21 | 30 | Anders Aarsten Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:04.4 | 0:15.3 | |
| 22 | 26 | Roar Knutsen | Monica Engan | Subaru Impreza | N | 4 | 2:04.5 | 0:15.4 | |
| 23 | 32 | Christian Andresen | Morten E. Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:04.8 | 0:15.7 | |
| 24 | 28 | Anders P. Andersen | Lars Lindahl | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:05.0 | 0:15.9 | |
| 25 | 38 | Jørn Moen | Terje Buberget | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 2:06.3 | 0:17.2 | |
| 26 | 43 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 2:06.8 | 0:17.7 | |
| 26 | 31 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:06.8 | 0:17.7 | |
| 28 | 37 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 2:06.9 | 0:17.8 | |
| 29 | 27 | Glenn Larsen | Anders Larsen | Peugeot 306 Sport | A | 7 | 2:07.0 | 0:17.9 | |
| 30 | 15 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza | N | 4 | 2:07.2 | 0:18.1 | |
| 31 | 126 | Jim Roger Haugom | Mattis Holt | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:07.5 | 0:18.4 | |
| 32 | 25 | Adrian Grindland | Bernt Ove Bessesen | Subaru Impreza | N | 4 | 2:08.1 | 0:19.0 | |
| 33 | 29 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:08.6 | 0:19.5 | |
| 34 | 44 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 2:08.9 | 0:19.8 | |
| 35 | 39 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara VTS | N | 3 | 2:09.7 | 0:20.6 | |
| 36 | 50 | Tor Neset | Tove Andresen | Renault Clio RS | N | 3 | 2:10.0 | 0:20.9 | |
| 37 | 40 | Stefan Myhrer | Richard Adams | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:10.3 | 0:21.2 | |
| 38 | 47 | Stein Rom Østerhaug | Olav Rom Østerhaug | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:11.5 | 0:22.4 | |
| 39 | 46 | Anders Ruud | Stian Ramberg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:12.6 | 0:23.5 | |
| 40 | 45 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:14.5 | 0:25.4 | |
| 41 | 51 | Thomas Johansen | Stig Rune Skjærmoen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:14.6 | 0:25.5 | |
| 41 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:14.6 | 0:25.5 | |
| 43 | 35 | Atle Gulbrandsen | Geir Svardal | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:18.8 | 0:29.7 | |
| 44 | 79 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 113 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 940 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 67 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 73 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK2 | NAS | 10 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 96 | Einar Haagensen | Sven Erik Stenersen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 62 | Magne Svardal | Odd Ågedal | VW Golf 16V | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 84 | Ole-Martin Lundefaret | Roger Eilertsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 111 | Dagfinn Skullerud | Stine Gabrielsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 106 | Einar Stadshaug | Dag Nordstrand | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 118 | Bjørn Thomas Hultberg | Jan Erik Rismyhr | Audi 90 quattro | DEB | 19 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 53 | Tommy Holt | Benjamin Ward | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 61 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 98 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 60 | Kent Larsson | Mikael Jansson | Volvo | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 65 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 115 | Espen Mikkelsen | Thomas Mikkelsen | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 116 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 100 | Helge Lundeby | Morten Storsveen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 78 | Ole Barlindhaug | Øyvind Hoff | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 110 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnset | Volvo 740 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 114 | Arne Melhus | Arnt O Førland | Volvo 940 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 87 | Kjell Kletthagen | Jan Vidar Olsen | Opel Ascona B | NAS | 12 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 107 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 59 | Nicklas Karlsson | Sune Elofsson | Volvo | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 66 | Jan-Widar Jahrmann | Solveig Jahrmann | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 112 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 80 | Terje Falander | Arild Falander | BMW M3 | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 85 | Rune Berntsen | Kenneth Johansen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 55 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 97 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 64 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 74 | Per Engseth | Øyvind Martiniussen | Volvo 242 | NAS | 14 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 56 | Svein Roger Andersen | Kjell Pettersen | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 120 | Erik S. Johansen | Maren Moseby | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 54 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 58 | Mats Peder Hvambsahl | Lars Marius Hvambsahl | Volvo 242 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 99 | Åsmund Hefte | Thomas Sagabråten | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 57 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 72 | Lars Erik Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | NAS | 10 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 16 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 108 | Robert A. Hermansen | Erland Lund | Volvo | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 103 | Roger Søyland | Anders Klanderud | Volvo 242 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 90 | Søren Snartemo | Steinar Svensen | Opel Kadett GSI | NAS | 12 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 75 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 82 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 83 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 105 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 124 | Jonny Birkely | Stein Henning Birkely | Opel Corsa | DEB | 19 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 121 | Trond Bjerkan | Svein Holmen | Volvo 240 | DEB | 19 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 63 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 117 | Geir Haustreis | Hilding Haustreis | Volvo 142 | VET | 15 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 123 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | DEB | 19 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 48 | Lars Elvekrok | Reidar Iversen | Seat Ibiza GTI | N | 3 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 104 | Anders Brynildsen | Kristoffer Hegle | Volvo 740 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 69 | Hans Inge Slethei | Bernt Chr. Lie | BMW M3 | NAS | 9 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 125 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 R | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 129 | Paul Arne Opsahl | Nils Einar Opsahl | Volvo 240 | VOC | 18 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 132 | Sveinung Mitseim | Gudmund Borg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 131 | Thomas Holbek | Anders Bårdsen | Opel Astra | NAS | 11 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 44 | 134 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo 244 GLT | VOC | 17 | 2:23.0 | 0:33.9 | |
| 104 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:31.5 | 0:42.4 | |
| 105 | 88 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 109 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo | VOC | 18 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 92 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 91 | Kjetil Weaas | Erlend Emilsen | Opel Ascona | NAS | 12 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 71 | Morten Engen | Kent Dellerud | Opel Ascona | NAS | 10 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 76 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 11 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 128 | Egil Hvattum | Lars Ødegaard | Volvo 240 | NAS | 9 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 105 | 133 | Einar Svela | Alexsander Rage | Volvo | NAS | 11 | 2:33.0 | 0:43.9 | |
| 113 | 94 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 2:43.0 | 0:53.9 | |
| 113 | 70 | Tom Slaastad | Tommy Kristiansen | Ford Escort MK1 | NAS | 10 | 2:43.0 | 0:53.9 | |
| 115 | 130 | Harald Holm | Frode Gunnerød | Volvo 240 | NAS | 11 | 2:53.0 | 1:03.9 | |
| 116 | 10 | Pelle Erland | Gustav Rogstad | Mitsubishi EVO 6 | A | 8 | 3:23.3 | 1:34.2 | |
| 117 | 101 | Endre Granum | Torjus Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 3:33.0 | 1:43.9 | |
| 117 | 102 | Lars Engen | Ole Martin Mellem | Volvo 940 | VOC | 18 | 3:33.0 | 1:43.9 | |
| 119 | 68 | Halvor Hodnefjell | Ivar Andre Hodnefjell | Volvo 240 | NAS | 9 | 4:53.0 | 3:03.9 |
Nettløsning fra CGL