Resultater t.o.m. SS 6 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 30:25.9 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 30:36.7 | 0:10.8 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Jens Olav Løvhøiden | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 30:47.1 | 0:21.2 | |
| 4 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 31:38.2 | 1:12.3 | |
| 5 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 32:11.4 | 1:45.5 | |
| 6 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 32:47.0 | 2:21.7 | |
| 7 | 22 | Robert Nygård | Håkan Mattsson | Subaru Impreza | N | 4 | 33:04.8 | 2:38.9 | |
| 8 | 12 | Geir-Ingar Mythe | Arne Ingar Stulen | Subaru Impreza | N | 4 | 33:10.8 | 2:44.9 | |
| 9 | 23 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 33:13.6 | 2:47.7 | |
| 10 | 9 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza | N | 4 | 33:15.7 | 2:49.8 | |
| 11 | 14 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 33:18.4 | 2:52.5 | |
| 12 | 20 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 33:19.4 | 2:53.5 | |
| 13 | 13 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza | N | 4 | 33:36.8 | 3:10.9 | |
| 14 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza | N | 4 | 33:37.7 | 3:11.8 | |
| 15 | 21 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 33:39.4 | 3:13.5 | |
| 16 | 36 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:18.7 | 3:52.8 | |
| 17 | 41 | Sveinung Bieltvedt | Lars Brænna | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:23.3 | 3:57.4 | |
| 18 | 54 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 34:50.9 | 4:25.0 | |
| 19 | 61 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo | NAS | 9 | 35:01.6 | 4:35.7 | |
| 20 | 42 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:01.8 | 4:35.9 | |
| 21 | 32 | Christian Andresen | Morten E. Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:03.6 | 4:37.7 | |
| 22 | 15 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza | N | 4 | 35:07.3 | 4:41.4 | |
| 23 | 30 | Anders Aarsten Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:07.5 | 4:41.6 | |
| 24 | 26 | Roar Knutsen | Monica Engan | Subaru Impreza | N | 4 | 35:08.8 | 4:42.9 | |
| 25 | 56 | Svein Roger Andersen | Kjell Pettersen | Volvo 240 | NAS | 9 | 35:12.5 | 4:46.6 | |
| 26 | 59 | Nicklas Karlsson | Sune Elofsson | Volvo | NAS | 9 | 35:22.8 | 4:56.9 | |
| 27 | 28 | Anders P. Andersen | Lars Lindahl | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:30.2 | 5:04.3 | |
| 28 | 29 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:37.1 | 5:11.2 | |
| 29 | 43 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 35:48.1 | 5:22.2 | |
| 30 | 31 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 35:58.8 | 5:32.9 | |
| 31 | 40 | Stefan Myhrer | Richard Adams | Nissan Almera GTI | N | 3 | 36:01.0 | 5:35.1 | |
| 32 | 37 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 36:09.7 | 5:43.8 | |
| 33 | 44 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 36:19.1 | 5:53.2 | |
| 34 | 38 | Jørn Moen | Terje Buberget | Peugeot 306 GTI | N | 3 | 36:27.5 | 6:01.6 | |
| 35 | 134 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo 244 GLT | VOC | 17 | 36:53.8 | 6:27.9 | |
| 36 | 16 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 36:54.9 | 6:29.0 | |
| 37 | 39 | Atle Bjørklund | Lars Petter Rogstad | Citroen Xsara VTS | N | 3 | 36:58.3 | 6:32.4 | |
| 38 | 55 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 37:03.9 | 6:38.0 | |
| 39 | 47 | Stein Rom Østerhaug | Olav Rom Østerhaug | Nissan Almera GTI | N | 3 | 37:04.3 | 6:38.4 | |
| 40 | 100 | Helge Lundeby | Morten Storsveen | Volvo 240 | VOC | 17 | 37:09.7 | 6:43.8 | |
| 41 | 132 | Sveinung Mitseim | Gudmund Borg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 37:09.9 | 6:44.0 | |
| 42 | 45 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 37:10.9 | 6:45.0 | |
| 43 | 74 | Per Engseth | Øyvind Martiniussen | Volvo 242 | NAS | 14 | 37:19.4 | 6:53.5 | |
| 44 | 90 | Søren Snartemo | Steinar Svensen | Opel Kadett GSI | NAS | 12 | 37:31.8 | 7:05.9 | |
| 45 | 51 | Thomas Johansen | Stig Rune Skjærmoen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 37:38.8 | 7:12.9 | |
| 46 | 106 | Einar Stadshaug | Dag Nordstrand | Volvo 242 | VOC | 18 | 37:42.5 | 7:16.6 | |
| 47 | 70 | Tom Slaastad | Tommy Kristiansen | Ford Escort MK1 | NAS | 10 | 37:58.1 | 7:32.2 | |
| 48 | 97 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 38:01.1 | 7:35.2 | |
| 49 | 50 | Tor Neset | Tove Andresen | Renault Clio RS | N | 3 | 38:05.5 | 7:39.6 | |
| 50 | 128 | Egil Hvattum | Lars Ødegaard | Volvo 240 | NAS | 9 | 38:05.6 | 7:39.7 | |
| 50 | 112 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 38:05.6 | 7:39.7 | |
| 52 | 103 | Roger Søyland | Anders Klanderud | Volvo 242 | VOC | 18 | 38:18.6 | 7:52.7 | |
| 53 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 38:20.3 | 7:54.4 | |
| 54 | 78 | Ole Barlindhaug | Øyvind Hoff | Volvo 240 | NAS | 11 | 38:26.7 | 8:00.8 | |
| 55 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 38:37.0 | 8:11.1 | |
| 56 | 71 | Morten Engen | Kent Dellerud | Opel Ascona | NAS | 10 | 38:38.4 | 8:12.5 | |
| 57 | 84 | Ole-Martin Lundefaret | Roger Eilertsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 38:40.3 | 8:14.4 | |
| 58 | 92 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 38:41.3 | 8:15.4 | |
| 59 | 72 | Lars Erik Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | NAS | 10 | 38:51.3 | 8:25.4 | |
| 60 | 120 | Erik S. Johansen | Maren Moseby | Volvo 240 | DEB | 19 | 38:59.5 | 8:33.6 | |
| 61 | 125 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 R | NAS | 11 | 39:05.6 | 8:39.7 | |
| 62 | 108 | Robert A. Hermansen | Erland Lund | Volvo | VOC | 18 | 39:07.2 | 8:41.3 | |
| 63 | 73 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK2 | NAS | 10 | 39:12.1 | 8:46.2 | |
| 64 | 115 | Espen Mikkelsen | Thomas Mikkelsen | Volvo 242 | VOC | 18 | 39:12.3 | 8:46.4 | |
| 65 | 131 | Thomas Holbek | Anders Bårdsen | Opel Astra | NAS | 11 | 39:29.7 | 9:03.8 | |
| 66 | 82 | Olav Mellem | Espen Hanssen | Opel | NAS | 11 | 39:31.4 | 9:05.5 | |
| 67 | 123 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | DEB | 19 | 39:32.6 | 9:06.7 | |
| 68 | 110 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnset | Volvo 740 | VOC | 18 | 39:43.0 | 9:17.1 | |
| 69 | 75 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 39:50.1 | 9:24.2 | |
| 70 | 79 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 39:59.9 | 9:34.0 | |
| 71 | 83 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 40:52.0 | 10:26.1 | |
| 72 | 94 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 41:01.6 | 10:35.7 | |
| 73 | 48 | Lars Elvekrok | Reidar Iversen | Seat Ibiza GTI | N | 3 | 41:06.9 | 10:41.0 | |
| 74 | 121 | Trond Bjerkan | Svein Holmen | Volvo 240 | DEB | 19 | 41:25.3 | 10:59.4 | |
| 75 | 68 | Halvor Hodnefjell | Ivar Andre Hodnefjell | Volvo 240 | NAS | 9 | 41:31.4 | 11:05.5 | |
| 76 | 101 | Endre Granum | Torjus Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 41:33.8 | 11:07.9 | |
| 77 | 107 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | VOC | 18 | 41:41.7 | 11:15.8 | |
| 78 | 114 | Arne Melhus | Arnt O Førland | Volvo 940 | VOC | 18 | 42:20.8 | 11:54.9 | |
| 79 | 102 | Lars Engen | Ole Martin Mellem | Volvo 940 | VOC | 18 | 42:37.3 | 12:11.4 | |
| 80 | 53 | Tommy Holt | Benjamin Ward | Nissan Almera GTI | N | 3 | 42:45.6 | 12:19.7 | |
| 81 | 129 | Paul Arne Opsahl | Nils Einar Opsahl | Volvo 240 | VOC | 18 | 43:04.5 | 12:38.6 | |
| 82 | 116 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 44:16.6 | 13:50.7 | |
| 83 | 35 | Atle Gulbrandsen | Geir Svardal | Peugeot 206 XS | A | 6 | 44:28.9 | 14:03.0 | |
| 84 | 105 | Greger Engh | Petter Ingier | Volvo | VOC | 18 | 44:54.9 | 14:29.0 | |
| 85 | 109 | Ståle Søberg | Inge Rønning | Volvo | VOC | 18 | 45:05.0 | 14:39.1 | |
| 86 | 57 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 45:05.2 | 14:39.3 | |
| 87 | 124 | Jonny Birkely | Stein Henning Birkely | Opel Corsa | DEB | 19 | 46:20.1 | 15:54.2 | |
| 88 | 113 | Bjørn Andresen | Rune Bekkevold | Volvo 940 | VOC | 18 | 52:15.8 | 21:49.9 |
Nettløsning fra CGL