Resultater t.o.m. SS 8 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 45:46.7 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 45:49.6 | 0:02.9 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Jens Olav Løvhøiden | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 45:57.2 | 0:10.5 | |
| 4 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 47:25.9 | 1:39.2 | |
| 5 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 48:26.6 | 2:39.9 | |
| 6 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 49:04.5 | 3:17.8 | |
| 7 | 12 | Geir-Ingar Mythe | Arne Ingar Stulen | Subaru Impreza | N | 4 | 49:40.5 | 3:53.8 | |
| 8 | 22 | Robert Nygård | Håkan Mattsson | Subaru Impreza | N | 4 | 49:44.1 | 3:57.4 | |
| 9 | 9 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza | N | 4 | 49:51.2 | 4:04.5 | |
| 10 | 23 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 49:51.9 | 4:05.2 | |
| 11 | 20 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 49:55.3 | 4:08.6 | |
| 12 | 14 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 50:01.4 | 4:14.7 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza | N | 4 | 50:01.8 | 4:15.8 | |
| 14 | 13 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza | N | 4 | 50:29.4 | 4:42.7 | |
| 15 | 21 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 51:00.7 | 5:14.0 | |
| 16 | 36 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 51:23.5 | 5:36.8 | |
| 17 | 41 | Sveinung Bieltvedt | Lars Brænna | Ford Fiesta ST | N | 3 | 51:28.2 | 5:41.5 | |
| 18 | 54 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 52:05.3 | 6:18.6 | |
| 19 | 32 | Christian Andresen | Morten E. Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 52:23.3 | 6:36.6 | |
| 20 | 61 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo | NAS | 9 | 52:27.6 | 6:40.9 | |
| 21 | 30 | Anders Aarsten Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 52:28.9 | 6:42.2 | |
| 22 | 26 | Roar Knutsen | Monica Engan | Subaru Impreza | N | 4 | 52:29.1 | 6:42.4 | |
| 23 | 15 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza | N | 4 | 52:54.2 | 7:07.5 | |
| 24 | 29 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 53:23.3 | 7:36.6 | |
| 25 | 43 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 53:33.9 | 7:47.2 | |
| 26 | 59 | Nicklas Karlsson | Sune Elofsson | Volvo | NAS | 9 | 53:42.6 | 7:55.9 | |
| 27 | 31 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 53:59.2 | 8:12.5 | |
| 28 | 37 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 54:08.8 | 8:22.1 | |
| 29 | 40 | Stefan Myhrer | Richard Adams | Nissan Almera GTI | N | 3 | 54:16.0 | 8:29.3 | |
| 30 | 44 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 54:19.3 | 8:32.6 | |
| 31 | 42 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 54:32.6 | 8:45.9 | |
| 32 | 16 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 55:13.6 | 9:26.9 | |
| 33 | 55 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 55:33.1 | 9:46.4 | |
| 34 | 132 | Sveinung Mitseim | Gudmund Borg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 55:38.3 | 9:51.6 | |
| 35 | 47 | Stein Rom Østerhaug | Olav Rom Østerhaug | Nissan Almera GTI | N | 3 | 55:39.2 | 9:52.5 | |
| 36 | 74 | Per Engseth | Øyvind Martiniussen | Volvo 242 | NAS | 14 | 55:47.3 | 10:00.6 | |
| 37 | 90 | Søren Snartemo | Steinar Svensen | Opel Kadett GSI | NAS | 12 | 55:58.3 | 10:11.6 | |
| 38 | 134 | Ronny Glørstad | Frank Dyrendal | Volvo 244 GLT | VOC | 17 | 56:02.4 | 10:15.7 | |
| 39 | 70 | Tom Slaastad | Tommy Kristiansen | Ford Escort MK1 | NAS | 10 | 56:13.8 | 10:27.1 | |
| 40 | 45 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 56:26.9 | 10:40.2 | |
| 41 | 106 | Einar Stadshaug | Dag Nordstrand | Volvo 242 | VOC | 18 | 56:32.5 | 10:45.8 | |
| 42 | 51 | Thomas Johansen | Stig Rune Skjærmoen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 56:34.2 | 10:47.5 | |
| 43 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 57:01.1 | 11:14.4 | |
| 44 | 128 | Egil Hvattum | Lars Ødegaard | Volvo 240 | NAS | 9 | 57:14.0 | 11:27.3 | |
| 45 | 97 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 57:19.7 | 11:33.0 | |
| 46 | 72 | Lars Erik Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | NAS | 10 | 57:22.2 | 11:35.5 | |
| 47 | 71 | Morten Engen | Kent Dellerud | Opel Ascona | NAS | 10 | 57:30.2 | 11:43.5 | |
| 48 | 125 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 R | NAS | 11 | 57:34.5 | 11:47.8 | |
| 49 | 84 | Ole-Martin Lundefaret | Roger Eilertsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 57:36.5 | 11:49.8 | |
| 50 | 78 | Ole Barlindhaug | Øyvind Hoff | Volvo 240 | NAS | 11 | 57:38.3 | 11:51.6 | |
| 51 | 103 | Roger Søyland | Anders Klanderud | Volvo 242 | VOC | 18 | 57:43.6 | 11:56.9 | |
| 52 | 112 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 57:54.8 | 12:08.1 | |
| 53 | 115 | Espen Mikkelsen | Thomas Mikkelsen | Volvo 242 | VOC | 18 | 58:15.1 | 12:28.4 | |
| 54 | 131 | Thomas Holbek | Anders Bårdsen | Opel Astra | NAS | 11 | 58:41.4 | 12:54.7 | |
| 54 | 120 | Erik S. Johansen | Maren Moseby | Volvo 240 | DEB | 19 | 58:41.4 | 12:54.7 | |
| 56 | 92 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 58:54.2 | 13:07.5 | |
| 57 | 73 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK2 | NAS | 10 | 58:57.2 | 13:10.5 | |
| 58 | 110 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnset | Volvo 740 | VOC | 18 | 59:16.8 | 13:30.1 | |
| 59 | 123 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | DEB | 19 | 59:25.2 | 13:38.5 | |
| 60 | 75 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 59:54.7 | 14:08.0 | |
| 61 | 79 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 60:03.4 | 14:16.7 | |
| 62 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 60:08.4 | 14:21.7 | |
| 63 | 108 | Robert A. Hermansen | Erland Lund | Volvo | VOC | 18 | 60:35.9 | 14:49.2 | |
| 64 | 94 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 61:33.4 | 15:46.7 | |
| 65 | 83 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 61:37.7 | 15:51.0 | |
| 66 | 121 | Trond Bjerkan | Svein Holmen | Volvo 240 | DEB | 19 | 61:53.6 | 16:06.9 | |
| 67 | 101 | Endre Granum | Torjus Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 62:11.7 | 16:25.0 | |
| 68 | 102 | Lars Engen | Ole Martin Mellem | Volvo 940 | VOC | 18 | 62:14.4 | 16:27.7 | |
| 69 | 107 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | VOC | 18 | 62:26.4 | 16:39.7 | |
| 70 | 57 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 62:53.2 | 17:06.5 | |
| 71 | 114 | Arne Melhus | Arnt O Førland | Volvo 940 | VOC | 18 | 63:31.9 | 17:45.2 | |
| 72 | 53 | Tommy Holt | Benjamin Ward | Nissan Almera GTI | N | 3 | 63:55.1 | 18:08.4 | |
| 73 | 35 | Atle Gulbrandsen | Geir Svardal | Peugeot 206 XS | A | 6 | 63:59.3 | 18:12.6 | |
| 74 | 116 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 66:27.6 | 20:40.9 | |
| 75 | 50 | Tor Neset | Tove Andresen | Renault Clio RS | N | 3 | 67:12.1 | 21:25.4 | |
| 76 | 124 | Jonny Birkely | Stein Henning Birkely | Opel Corsa | DEB | 19 | 68:43.1 | 22:56.4 |
Nettløsning fra CGL