Resultater t.o.m. SS 9 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 17 | Mads Østberg | Ragnar Engen | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 46:36.2 | 0:00.0 | |
| 2 | 1 | Thomas Schie | Göran Bergsten | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 46:39.8 | 0:03.6 | |
| 3 | 3 | Tord Linnerud | Jens Olav Løvhøiden | Peugeot 206 WRC | A | 8 | 46:46.2 | 0:10.0 | |
| 4 | 5 | Martin Stenshorne | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 48:19.2 | 1:43.0 | |
| 5 | 7 | Eivind Steffensen | Øyvind Haraldsen | Subaru Impreza | N | 4 | 49:20.4 | 2:43.8 | |
| 6 | 6 | Bernt Kollevold | Veronica Engan | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 49:58.0 | 3:21.8 | |
| 7 | 12 | Geir-Ingar Mythe | Arne Ingar Stulen | Subaru Impreza | N | 4 | 50:36.1 | 3:59.9 | |
| 8 | 22 | Robert Nygård | Håkan Mattsson | Subaru Impreza | N | 4 | 50:37.3 | 4:01.1 | |
| 9 | 23 | Eyvind Brynildsen | Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 50:43.7 | 4:07.5 | |
| 10 | 9 | Henning Nyberg | Frode Thobru | Subaru Impreza | N | 4 | 50:44.0 | 4:07.8 | |
| 11 | 20 | Jørgen Solberg | Stig Granheim | Subaru Impreza | N | 4 | 50:48.4 | 4:12.2 | |
| 12 | 14 | Robert Opland | Jørgen Nordhagen | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 | 50:54.7 | 4:18.5 | |
| 13 | 8 | Øyvind Sulland | Morten Mæhlum | Subaru Impreza | N | 4 | 50:55.4 | 4:19.2 | |
| 14 | 13 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza | N | 4 | 51:22.9 | 4:46.7 | |
| 15 | 21 | Odd Liengen | Kato Risberg | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 51:53.8 | 5:17.6 | |
| 16 | 36 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 52:18.4 | 5:42.2 | |
| 17 | 41 | Sveinung Bieltvedt | Lars Brænna | Ford Fiesta ST | N | 3 | 52:25.3 | 5:49.1 | |
| 18 | 54 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 53:03.8 | 6:27.6 | |
| 19 | 32 | Christian Andresen | Morten E. Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 53:19.9 | 6:43.7 | |
| 20 | 26 | Roar Knutsen | Monica Engan | Subaru Impreza | N | 4 | 53:23.9 | 6:47.7 | |
| 21 | 30 | Anders Aarsten Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 53:25.0 | 6:48.8 | |
| 21 | 61 | Kim A. Hjalmarsen | Raymond Braaten | Volvo | NAS | 9 | 53:25.0 | 6:48.8 | |
| 23 | 15 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza | N | 4 | 53:50.6 | 7:14.4 | |
| 24 | 29 | Steinar Jakobsen | Peter Andersen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 54:18.9 | 7:42.7 | |
| 25 | 43 | Petter Fausko | Thorleif Halden | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 54:30.2 | 7:54.0 | |
| 26 | 59 | Nicklas Karlsson | Sune Elofsson | Volvo | NAS | 9 | 54:42.9 | 8:06.7 | |
| 27 | 31 | Kjetil Finstad | Anders Wangen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 54:54.3 | 8:18.1 | |
| 28 | 37 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 55:07.6 | 8:31.4 | |
| 29 | 40 | Stefan Myhrer | Richard Adams | Nissan Almera GTI | N | 3 | 55:12.8 | 8:36.6 | |
| 30 | 44 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Renault Clio RS | N | 3 | 55:15.9 | 8:39.7 | |
| 31 | 42 | Trond G. Svenkerud | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 55:24.8 | 8:48.6 | |
| 32 | 16 | Hans Einar Mørkhagen | Espen Synstad | Volvo 240 | VOC | 17 | 56:12.4 | 9:36.2 | |
| 33 | 55 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 56:34.4 | 9:58.2 | |
| 34 | 132 | Sveinung Mitseim | Gudmund Borg | Nissan Almera GTI | N | 3 | 56:35.8 | 9:59.6 | |
| 35 | 47 | Stein Rom Østerhaug | Olav Rom Østerhaug | Nissan Almera GTI | N | 3 | 56:36.5 | 10:00.3 | |
| 36 | 74 | Per Engseth | Øyvind Martiniussen | Volvo 242 | NAS | 14 | 56:47.8 | 10:11.6 | |
| 37 | 90 | Søren Snartemo | Steinar Svensen | Opel Kadett GSI | NAS | 12 | 56:58.6 | 10:22.4 | |
| 38 | 70 | Tom Slaastad | Tommy Kristiansen | Ford Escort MK1 | NAS | 10 | 57:13.7 | 10:37.5 | |
| 39 | 45 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 57:23.9 | 10:47.7 | |
| 40 | 51 | Thomas Johansen | Stig Rune Skjærmoen | Nissan Almera GTI | N | 3 | 57:31.7 | 10:55.5 | |
| 41 | 106 | Einar Stadshaug | Dag Nordstrand | Volvo 242 | VOC | 18 | 57:32.8 | 10:56.6 | |
| 42 | 34 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Peugeot 206 XS | A | 6 | 57:58.6 | 11:22.4 | |
| 43 | 128 | Egil Hvattum | Lars Ødegaard | Volvo 240 | NAS | 9 | 58:12.7 | 11:36.5 | |
| 44 | 97 | Bjørn Gustavsen | Trond Andreassen | Volvo 240 | VOC | 17 | 58:19.4 | 11:43.2 | |
| 45 | 72 | Lars Erik Bieltvedt | Erlend Furuseth | Opel Ascona | NAS | 10 | 58:22.6 | 11:46.4 | |
| 46 | 71 | Morten Engen | Kent Dellerud | Opel Ascona | NAS | 10 | 58:28.9 | 11:52.7 | |
| 47 | 125 | Rune Løvhaug | Espen Grorud | Volvo 242 R | NAS | 11 | 58:35.1 | 11:58.9 | |
| 48 | 84 | Ole-Martin Lundefaret | Roger Eilertsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 58:37.7 | 12:01.5 | |
| 49 | 78 | Ole Barlindhaug | Øyvind Hoff | Volvo 240 | NAS | 11 | 58:38.7 | 12:02.5 | |
| 50 | 103 | Roger Søyland | Anders Klanderud | Volvo 242 | VOC | 18 | 58:44.6 | 12:08.4 | |
| 51 | 112 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 58:56.9 | 12:20.7 | |
| 52 | 115 | Espen Mikkelsen | Thomas Mikkelsen | Volvo 242 | VOC | 18 | 59:14.0 | 12:37.8 | |
| 53 | 131 | Thomas Holbek | Anders Bårdsen | Opel Astra | NAS | 11 | 59:44.2 | 13:08.0 | |
| 54 | 120 | Erik S. Johansen | Maren Moseby | Volvo 240 | DEB | 19 | 59:47.1 | 13:10.9 | |
| 55 | 92 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 59:53.1 | 13:16.9 | |
| 56 | 73 | Kjell Ivar Erland | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK2 | NAS | 10 | 59:56.8 | 13:20.6 | |
| 57 | 110 | Ronnie Bakken | Jan Ove Bjørnset | Volvo 740 | VOC | 18 | 60:24.6 | 13:48.4 | |
| 58 | 123 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | DEB | 19 | 60:26.7 | 13:50.5 | |
| 59 | 75 | Bjørn Branes | Ole Jonny Branes | Volvo 242 | NAS | 14 | 60:58.8 | 14:22.6 | |
| 60 | 33 | Kenneth Johnsrød | Roy Espen Olsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 61:06.7 | 14:30.5 | |
| 61 | 79 | Håvard Underthun | Nils Olav Oulie | Peugeot 309 GTI 16 | NAS | 11 | 61:12.2 | 14:36.0 | |
| 62 | 108 | Robert A. Hermansen | Erland Lund | Volvo | VOC | 18 | 61:38.6 | 15:02.4 | |
| 63 | 83 | Christer Haugan | Knut Svingen | Volvo 240 | NAS | 11 | 62:36.6 | 16:00.4 | |
| 64 | 94 | Øyvind Ellingsen | Tommy Ellingsen | Ford Escort MK-1 | NAS | 12 | 62:39.1 | 16:02.9 | |
| 65 | 101 | Endre Granum | Torjus Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 63:14.5 | 16:38.3 | |
| 66 | 102 | Lars Engen | Ole Martin Mellem | Volvo 940 | VOC | 18 | 63:16.0 | 16:39.8 | |
| 67 | 121 | Trond Bjerkan | Svein Holmen | Volvo 240 | DEB | 19 | 63:19.4 | 16:43.2 | |
| 68 | 107 | Kai Lauritzen | Erlend Øxseth | Volvo 240 | VOC | 18 | 63:35.5 | 16:59.3 | |
| 69 | 57 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 63:51.2 | 17:15.0 | |
| 70 | 114 | Arne Melhus | Arnt O Førland | Volvo 940 | VOC | 18 | 64:37.1 | 18:00.9 | |
| 71 | 35 | Atle Gulbrandsen | Geir Svardal | Peugeot 206 XS | A | 6 | 64:56.6 | 18:20.4 | |
| 72 | 53 | Tommy Holt | Benjamin Ward | Nissan Almera GTI | N | 3 | 64:57.7 | 18:21.5 | |
| 73 | 116 | Inge Møller | Gorm Klevmo Møller | Saab 96 V4 | VET | 15 | 67:32.8 | 20:56.6 | |
| 74 | 50 | Tor Neset | Tove Andresen | Renault Clio RS | N | 3 | 68:15.2 | 21:39.0 | |
| 75 | 124 | Jonny Birkely | Stein Henning Birkely | Opel Corsa | DEB | 19 | 69:50.4 | 23:14.2 |
Nettløsning fra CGL