Tillegg |
![]() |
| St.: | Fører: | Bil: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
| 8 | Bernt Kollevold | Mitsubishi Lancer Evo 7 | TC3E | 1 min for sen | 0:10 |
| 72 | Sten Jørgensen | Opel Ascona | TC4A | 1 min for sen | 0:10 |
| 80 | Jan Olav Fjelking | Volvo | TC4A | 1 min for tidlig | 0:20 |
| 85 | Stian Egeli | Volvo 242 | TC5A | 2 min for sen | 0:20 |
| 121 | Geir Hjorteland | Subaru | TC4a | 4 min for tidlig | 1:20 |
| 122 | Stian Øien | Volvo 242GT | TC5A | 1 min for tidlig | 0:20 |
| 127 | Nils Egil Syringen | Volvo 240 | TC5A | 1 min for sen | 0:10 |
| 128 | Anders Lundhaug | Volvo | TC5A | 1 min for sen | 0:10 |
| 131 | Einar Svela | Volvo 240 | TC6A | 3 min for sent | 0:30 |
| 133 | Ingrid Gabrielsen | Volvo | TC4A | 1 min. for sen | 0:10 |
| 136 | Rune Longva | Ford Escort mk2 | TC4A | 1 min for sen | 0:10 |
Nettløsning fra CGL