|
|
|
|
||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 2 | Thomas Schie | NAF Asker & Bærum Jr. | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 09:00:00 |
| Ragnar Engen | NAF Asker & Bærum Jr. | Thomas Schie | ||||
| 1 | Rune Dalsjø | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Lancer | C | 8 | 09:01:00 |
| Jens Olav Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Rune Dalsjø | ||||
| 3 | Thomas Kolberg | NAF A & B jr. | Hyundai Accent WRC2 | C | 8 | 09:02:00 |
| Ole Kristian Unnerud | KNA Moss | T. Kolberg | ||||
| 4 | Valter Chr. Jensen | KNA Oslo | Ford Focus WRC | C | 8 | 09:03:00 |
| Erik Pedersen | NMK Grenland | Valter Chr. Jensen | ||||
| 5 | Morten Østberg | KNA Moss | Subaru Impreza WRC | C | 8 | 09:04:00 |
| Mads Østberg | KNA Moss | Morten Østberg | ||||
| 19 | Henning Trømborg | NMK Trøgstad | Toyota Celica GT-4 | C | 8 | 09:05:00 |
| Tom Erlend T. Nilsen | NMK Trøgstad | Henning Trømborg | ||||
| 20 | Pelle Erland | NMK Konsmo | Mitsubishi Lancer 6 | C | 8 | 09:06:00 |
| Henning Elvekrok | NMK Nore og Uvdal | Pelle Erland | ||||
| 157 | Tord Linnerud | NMK Gjøvik | Toyota Corolla WRC | C | 8 | 09:07:00 |
| Henning Isdal | NAF Asker og Bærum jr | Tord Linnerud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 21 | Anders Grøndal | NMK Drammen | Subaru Impreza N9 | A | 4 | 09:08:00 |
| Trond Inge Østby | NMK Elverum | Anders Grøndal | ||||
| 22 | Odd Liengen | NMK-Elverum | Mitsubishi Evo VI | A | 4 | 09:09:00 |
| Kato Risberg | NMK-Elverum | Odd Liengen | ||||
| 24 | Henning Nyberg | NMK Elverum | Subaru Impreza STI | A | 4 | 09:10:00 |
| Frode Thobru | NMK Elverum | Henning Nyberg | ||||
| 26 | Jørn Moen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO V | A | 4 | 09:11:00 |
| Lasse Olsen | Jørn Moen | |||||
| 28 | Tore Haldammen | KNA Solør Motorsport | Mitsubishi Lancer EVO VII | A | 4 | 09:12:00 |
| Tore Hellerud | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | ||||
| 23 | Even Moan | NAF Asker & Bærum Jr. | Subaru Impreza WRX STI | B | 4 | 09:13:00 |
| Stig Larsen | NAF Asker & Bærum Jr. | Glenn Larsen | ||||
| 27 | Peter Zachrisson | Säffle MC | Mitsubishi Evo7 | B | 4 | 09:14:00 |
| Cato Menkerud | KNA Lillehammer | Peter Zachrisson | ||||
| 29 | Terje Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza WRX | B | 4 | 09:15:00 |
| Trond Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | Terje Sauthon Racing | ||||
| 31 | Thomas Kvam | NAF Motorsport Grenland | Subaru Impreza STI | B | 4 | 09:16:00 |
| Ken Stephansen | KNA Oslo og omegn | Thomas Kvam | ||||
| 160 | Lars Ole Grepperud | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi | B | 4 | 09:17:00 |
| Trond Finsrud | KNA Indre Østfold | Lars Ole Grepperud | ||||
| 6 | Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Subaru WRX | C | 4 | 09:18:00 |
| Otto Øvestad | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | ||||
| 7 | Eivind Steffensen | NMK Follo | Subaru Impreza | C | 4 | 09:19:00 |
| Jan Petter Sigvartsen | NAF Follo | Eivind Steffensen | ||||
| 8 | Bernhard Kongsrud | NAF Asker og Bærum JR. | Mitsubishi Evo 6 | C | 4 | 09:20:00 |
| Rune Bekkevold | NAF Asker og Bærum JR. | Bernhard Kongsrud | ||||
| 10 | Per Gulbrandsen | NAF Motorsport Drammen | Subaru Impreza STI | C | 4 | 09:21:00 |
| Tore Gravermoen | NMK Modum/Sigdal | Per Gulbrandsen | ||||
| 11 | Geir-Ingar Mythe | NMK Gol | Mitsubishi Lancer EVO VI | C | 4 | 09:22:00 |
| Kjell Pettersen | NAF Asker & Bærum jr. | Geir-Ingar Mythe | ||||
| 13 | Thomas Alsgaard | KNA Indre Østfold | Mitsubishi | C | 4 | 09:23:00 |
| Ola Fløene | Thomas Alsgaard | |||||
| 14 | Jørgen Solberg | KAK Treungen | Subaru Impreza | C | 4 | 09:24:00 |
| Stig Granheim | NMK Hadeland | Stig Granheim | ||||
| 15 | Bernt Kollevold | NAF A&B JR | Mitsubishi Lancer Evo 7 | C | 4 | 09:25:00 |
| Roger Furuseth | Bernt Kollevold | |||||
| 16 | Øyvind Sulland | NAF Gjøvik jr | Mitsubishi Lancer Evo 6 | C | 4 | 09:26:00 |
| Morten Mæhlum | NAF Gjøvik jr. | Øyvind Sulland | ||||
| 25 | Fredrik Larsen | NAF Asker & Bærum jr | Mitsubishi Evo 4 | C | 4 | 09:27:00 |
| Tina Jeanette Torp | NAF Asker & Bærum jr | Fredrik Larsen | ||||
| 30 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza WRX | C | 4 | 09:28:00 |
| Magne Trolsrud | NAF Oslo | Geir Helge Frøslid | ||||
| 32 | Frank Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi | C | 4 | 09:29:00 |
| Thomas Pettersen | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | ||||
| 33 | Leif Gelius Pedersen | KAK | Mitsubishi | C | 4 | 09:30:00 |
| Stian Ringstad | NMK Elverum | Leif Gelius Pedersen | ||||
| 34 | Paal Stenberg | NAF A&B jr. | Subaru | C | 4 | 09:31:00 |
| Leif Arne Neset | NAF A&B jr. | Paal Stenberg | ||||
| Total antall startende i gruppen: 24 | ||||||
| Klasse 7. Gr.A 1601 - 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 36 | Jarle Nordli | NMK Aurskog-Høland | Opel Astra | B | 7 | 09:32:00 |
| Lars Nebylien | NMK Aurskog-Høland | Jarle Nordli | ||||
| 37 | Ingar Helstrup | NMK Sør-Gudbrandsdal | Opel Astra GSi | C | 7 | 09:33:00 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ingar Helstrup | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 6. Gr.A 1401 - 1600 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 38 | Erik Nordahl | NAF Motorsport Drammen | Peugeot | A | 6 | 09:34:00 |
| Knut Harald Henriksen | NMK DRAMMEN | Erik Nordahl | ||||
| 39 | Markus Foss | NAF Asker&Bærum | Peugeot 206 XS | A | 6 | 09:35:00 |
| Glenn Patterson | Stranraer Street club | Markus Foss | ||||
| 41 | Kent Persson | Säffle MC | Peugeot | A | 6 | 09:36:00 |
| Mattias Andersson | Säffle MC | MP& Motor AB | ||||
| 40 | Maren Engseth | NMK Elverum | Peugeot 206 XS | B | 6 | 09:37:00 |
| Hanne Oksett | NAF Drammen | Maren Engseth | ||||
| 42 | Christian Andresen | NMK Follo | Peugeot 206 XS | C | 6 | 09:38:00 |
| Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Christian Andresen | ||||
| 43 | Anders Kjær | NMK Grenland | Honda Civic | C | 6 | 09:39:00 |
| Trond Svendsen | NMK Grenland | Anders Kjær | ||||
| 44 | Tone Hagenborg | NMK Aurskog-Høland | Toyota Corolla | C | 6 | 09:40:00 |
| Nina Hagenborg | NAF Asker & Bærum Jr | Glenn Larsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 7 | ||||||
| Klasse 3. Gr.N 1601 - 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 45 | Lars Rune Hagen | KNA Kongsvinger | Renault Clio | A | 3 | 09:41:00 |
| Terje Steinar Buberget | KNA Kongsvinger | Lars Rune Hagen | ||||
| 46 | Kennet Moen | NMK Hadeland | Honda Civic R. | A | 3 | 09:42:00 |
| Per Gunnar Aarnes | KNA Kongsvinger. | Kennet Moen | ||||
| 50 | Jørn R. Grinden | NMK Elverum | Renault Clio Sport | A | 3 | 09:43:00 |
| Anders Wangen | NAF Asker&Bærum jr. | Jørn R. Grinden | ||||
| 51 | Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera | A | 3 | 09:44:00 |
| Bjørn Østbye | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | ||||
| 54 | Stefan Myhrer | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | A | 3 | 09:45:00 |
| Hanne Hemstad | KNA Kongsvinger | Stefan Myhrer | ||||
| 55 | Tom Heitmann | NMK Alta | Honda Integra | A | 3 | 09:46:00 |
| Haakon Sande | NMK Borre | Tom Heitmann | ||||
| 77 | Daniel Lundberg | Skepptuna MK | Renault | A | 3 | 09:47:00 |
| Karl Tyrén | Skepptuna MK | Daniel Lundberg | ||||
| 52 | Kjetil G. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Nissan Almera | B | 3 | 09:48:00 |
| Kyrre G. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Kjetil G. Hovda | ||||
| 53 | Sveinung Bieltvedt | NMK Follo | Nissan Almera GTI | B | 3 | 09:49:00 |
| Erlend Furuseth | NMK Follo | Sveinung Bieltvedt | ||||
| 57 | Svein G. Nielsen | KNA Stavanger | Peugeot 306 S16 | B | 3 | 09:50:00 |
| Martin Schanche | KNA Stavanger | Svein G. Nielsen | ||||
| 58 | Egil Hvattum | NMK Hadeland | Ford Focus ST 170 | B | 3 | 09:51:00 |
| Lars Lunde | NMK Hadeland | Egil Hvattum | ||||
| 59 | Kjetil Finstad | NMK Elverum | Peugeot 306 GTI | B | 3 | 09:52:00 |
| Einar Aleksandersen | NMK Elverum | Kjetil Finstad | ||||
| 60 | Christian August Selmer | NAF Asker og Bærum JR. | Renault Clio | B | 3 | 09:53:00 |
| Nils Henrik Holmen | NAF Asker og Bærum Jr | Christian August Selmer | ||||
| 61 | Glenn Larsen | NAF Asker & Bærum Jr. | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:54:00 |
| Torjus Winther | NMK Modum-Sigdal | Glenn Larsen | ||||
| 62 | Knut Erik Nesset | NMK Trysil | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:55:00 |
| Morten Nesset | NMK Trysil | Knut Erik Nesset | ||||
| 63 | Steinar Jakobsen | NMK Eidsvoll | Peugeot | C | 3 | 09:56:00 |
| Gustav Rogstad | NMK Elverum | Steinar Jakobsen | ||||
| 64 | Torgeir Bjørnland | NMK Trøgstad | Nissan Almera GTI | C | 3 | 09:57:00 |
| Harald Foss | NMK Trøgstad | Torgeir Bjørnland | ||||
| 65 | Tor Neset | NMK Moss | Peugeot 306 S16 | C | 3 | 09:58:00 |
| Tove Andresen | NMK Moss | Tor Neset | ||||
| 66 | Trond G. Svenkerud | NAF Hamar & Omegn Jr. | Nissan Almera | C | 3 | 09:59:00 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog Høland | Trond G. Svenkerud | ||||
| 67 | Arne Manger | NAF Motorsport Nordhordland | Nissan | C | 3 | 10:00:00 |
| Svein Petter Silseth | NMK Nore og Uvdal | Arne Manger | ||||
| 68 | Gordon Coleman | Irland | Nissan Almera | C | 3 | 10:01:00 |
| Damien Connolly | Irland | Gordon Coleman | ||||
| 69 | Robert Nygård | KNA Solør | Peugeot 306 | C | 3 | 10:02:00 |
| Robert Nygård | ||||||
| 70 | Ola Petter Hovelsrud | NMK Fluberg | Opel Astra | C | 3 | 10:03:00 |
| Mats Bergseng | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | ||||
| 71 | Morten Høgberg Hansen | KNA Indre Østfold | Nissan Almera | C | 3 | 10:04:00 |
| Anders Kristiansen | KNA Indre Østfold | Morten H Hansen | ||||
| 72 | Morten Bentsen | Kna Telemark | Renault Clio | C | 3 | 10:05:00 |
| Stian Johnsen | Morten | |||||
| 73 | Hans Petter Hotvedt | KNA | Nissan Almera | C | 3 | 10:06:00 |
| Simen Frøyland | Hans Petter Hotvedt | |||||
| 74 | Axel Skotvedt | NAF A&B jr | Honda Civic | C | 3 | 10:07:00 |
| Anders Hjertum | Axel Skotvedt | |||||
| 75 | Roy Tangen | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTI | C | 3 | 10:08:00 |
| Hans Petter Løkken | KNA Kongsvinger | Roy Tangen | ||||
| 76 | Ingar Martinsen | NMK Follo | Opel Kadett GSI | C | 3 | 10:09:00 |
| Erik Bråtalien | NMK Elverum | Ingar Martinsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 29 | ||||||
| Klasse 2. Gr.N 1401 - 1600 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 78 | Kjetil Engan | NAF Asker & Bærum jr. | Opel Corsa | B | 2 | 10:10:00 |
| Marlene Gulbæk Engan | NAF Asker & Bærum jr. | Kjetil Engan | ||||
| 79 | Ketil Thorbjørnsen | NAF Asker & Bærum jr. | Toyota Corolla GTI | C | 2 | 10:11:00 |
| Vidar Østbråthen | NAF Asker & Bærum jr. | Ketil Thorbjørnsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 86 | Kjetil Bråthen | NAF A & B Jr. | Volvo 940 EVO | A | 9 | 10:12:00 |
| Jo Erik Wolden | NMK Trøgstad | Kjetil Bråthen | ||||
| 87 | Sveinung Tinnes-Mork | KNA Telemark | BMW M3 EVO 2 | A | 9 | 10:13:00 |
| Tormod Kvisler | NAF Hamar jr. | Sveinung Tinnes-Mork | ||||
| 90 | Jan-Frode Eng | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240 | A | 9 | 10:14:00 |
| Eivind Thorsby | Jan-Frode Eng | |||||
| 132 | Peder Økseter | NMK Elverum | Volvo 244 | A | 9 | 10:15:00 |
| Stian Pettersen | NMK Elverum | Peder Økseter | ||||
| 82 | Bjørn Nordby | NAF Hamar Jr. | Opel Kadett GSI 16v | B | 9 | 10:16:00 |
| Bjørnar Hestnes | NAF Hamar Jr. | Bjørn Nordby | ||||
| 83 | Kim André Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | B | 9 | 10:17:00 |
| Eivind Hansen | KNA Kongsvinger | Kim André Hjalmarsen | ||||
| 84 | Jan-Widar Jahrmann | NMK Hadeland | Volvo 240 | B | 9 | 10:18:00 |
| Andreas Hvalby | NAF Asker og Bærum jr | Jan-Widar Jahrmann | ||||
| 89 | Jan Ove Branes | KNA Kongsvinger | Volvo | B | 9 | 10:19:00 |
| Vegar Myrli | KNA Kongsvinger | Jan Ove Branes | ||||
| 91 | Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo | B | 9 | 10:20:00 |
| Jan Kåre Wilsberg | ||||||
| 92 | Thomas Westeng | NAF Asker og Bærum jr | BMW M3 EVO2 | B | 9 | 10:21:00 |
| Kjetil Bigset | NMK Eidsvoll | Thomas Westeng | ||||
| 93 | Stian Dahlum | NMK Eidsvoll | Volvo 940 Evo | B | 9 | 10:22:00 |
| Frode Hagen | NMK A&H | Stian Dahlum | ||||
| 94 | Thomas Skogheim | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | B | 9 | 10:23:00 |
| Trond Borge | KNA Kongsvinger | Thomas Skogheim | ||||
| Total antall startende i gruppen: 12 | ||||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | ||||||
| 95 | Steffen Grimsrud | NMK Hadeland | Ford Escort | B | 10 | 10:24:00 |
| Amund Grimsrud | NMK Hadeland | Steffen Grimsrud | ||||
| 96 | Øystein Aaneby | KNA Oslo | VW Golf | B | 10 | 10:25:00 |
| Kjetil Kristiansen | KNA Oslo | Øystein Aaneby | ||||
| 97 | Kjetil Tveit | Kak | Opel Kadett | B | 10 | 10:26:00 |
| Bernt Håkon Tveit Lie | Kak | Kjetil Tveit | ||||
| 98 | Morten Engen | Nmk Elverum | Opel Ascona | B | 10 | 10:27:00 |
| Jan Frode Storsveen | Nmk Elverum | Morten Engen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981mod. og eldre Førere 45 år ++ | ||||||
| 100 | Johnny Nyengen | NMK Aurskog og Høland | Opel Manta | A | 14 | 10:28:00 |
| Elise Nyengen | NMK Nore og Uvdal | Elise Nyengen | ||||
| 101 | Bjørn Branes | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | C | 14 | 10:29:00 |
| Ole Jonny Branes | KNA Kongsvinger | Bjørn Branes | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 102 | Jørgen Kviserud | NMK Trøgstad | Volvo 240 | C | 11 | 10:30:00 |
| Ronny Nielsen | NMK Trøgstad | Jørgen Kviserud | ||||
| 103 | Bjørn Andresen | NAF H&O jr. | Volvo 240 | C | 11 | 10:31:00 |
| Rune Bekkevold | NMK Ringsaker | Bjørn Andresen | ||||
| 104 | Jan Olav Fjelking | NMK Ringsaker | C | 11 | 10:32:00 | |
| Geir Atle Tålesen | NAF Hamar jr | Jan Olav Fjelking | ||||
| 105 | Hans Inge Slethei | KNA Stavanger | BMW M3 | C | 11 | 10:33:00 |
| Bernt Christian Lie | Hans Inge Slethei | |||||
| 106 | Rune Løvhaug | NAF A & B jr. | Volvo 242 R | C | 11 | 10:34:00 |
| Hans Petter Holmen | NAF A & B jr. | Rune Løvhaug | ||||
| 107 | Rune Kittelsen | KAK | Volvo 242 | C | 11 | 10:35:00 |
| Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | ||||
| 108 | Morten Fossum | NMK Rena | Volvo 242 | C | 11 | 10:36:00 |
| Kent dellerud | Morten Fossum | |||||
| 109 | Harald Holm | NMK Tønsberg | Volvo 242 | C | 11 | 10:37:00 |
| Frode Gunnerød | NMK Tønsberg | Harald Holm | ||||
| 110 | Øivind Lehre | NAF Asker og Bærum jr. | Volvo 240 | C | 11 | 10:38:00 |
| Lasse Lehre | NAF Asker og Bærum jr | Øivind Lehre | ||||
| Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | ||||||
| 112 | Kjell Ivar Erland | NMK Konsmo | Opel Ascona | C | 12 | 10:39:00 |
| Beint Gunnar Erland | NMK Konsmo | Kjell Ivar Erland | ||||
| 114 | Tor Johs. Bieltvedt | NMK Follo | Opel Ascona | C | 12 | 10:40:00 |
| Lars Erik Bieltvedt | NMK Follo | Tor Johs. Bieltvedt | ||||
| 115 | Kåre E. Ekeland | ACCN/USCCA | Opel Rally Kadett LS | C | 12 | 10:41:00 |
| Odd Bjørnestøl | KAK | Kåre E. Ekeland | ||||
| 116 | Frode Olsen | NMK Konsmo | Opel Ascona B | C | 12 | 10:42:00 |
| Kjell Olsen | KAK | Frode Olsen | ||||
| 117 | Kjell Richard Haget | KNA Kongsvinger | Opel Ascona B | C | 12 | 10:43:00 |
| Trond Marius Eng | KNA Kongsvinger | Kjell Richard Haget | ||||
| 118 | Tom Nyhuus | NMK Hadeland | Opel Ascona B | C | 12 | 10:44:00 |
| Solveig Sundt Jahrmann | Tom Nyhuus | |||||
| 119 | Håvard Underthun | NMK Sør-Gudbrandsdal | Opel Ascona B | C | 12 | 10:45:00 |
| Nils Olav Oulie | NMK Hadeland | Håvard Underthun | ||||
| 120 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Lada Samara | C | 12 | 10:46:00 |
| Tom Richard Slåstad | KNA Kongvinger | Jim Roger Haugom | ||||
| 121 | Øyvind Ellingsen | KNA Stavanger | Ford Escort MK-1 | C | 12 | 10:47:00 |
| Tommy Ellingsen | KNA Stavanger | Øyvind Ellingsen | ||||
| 122 | Frode Abrahamsen | NAF A/B Jr | VW Golf MK II | C | 12 | 10:48:00 |
| Veronica Engan | NAF A/B Jr | Frode Abrahamsen | ||||
| 123 | Tor Eivind Jensen | KNA | Ford Escort Mk2 | C | 12 | 10:49:00 |
| Knut Arve Fylling | NAF Ålesund og omegn | Knut Arve Fylling | ||||
| 124 | Freddy Kristiansen | NMK Eidsvoll | Opel Ascona B | C | 12 | 10:50:00 |
| Steffen Kristiansen | NMK Eidsvoll | Freddy Kristiansen | ||||
| 125 | Ståle Johnsen | KNA Kongsvinger | Opel Ascona b | C | 12 | 10:51:00 |
| Øyvind Andre Tangen | KNA kongsvinger | Ståle Johnsen | ||||
| 126 | Stål-Erik Rivenes | NMK Elverum | Golf | C | 12 | 10:52:00 |
| Jørgen Nordhagen | Stål-Erik Rivenes | |||||
| 128 | Tina Skogen | NMK Fluberg | Ford Escort MKII | C | 12 | 10:53:00 |
| Arnfinn Trønes | KNA Kongsvinger | Tina Skogen | ||||
| 129 | Joachim Bø Muri | NAF Asker og Bærum jr | Ford Escort | C | 12 | 10:54:00 |
| Pål Sjølie | NAF Asker og Bærum Jr | Joachim Bø Muri | ||||
| 130 | Trond Sjølie | NAF Asker & Bærum jr. | Opel Ascona | C | 12 | 10:55:00 |
| Steinar Drøsdal | Trond Sjølie | |||||
| 131 | Olaf Sørli | KAK Kristiansand | Ford Escort | C | 12 | 10:56:00 |
| Geir Stensland | KAK Kristiansand | Olaf Sørli | ||||
| 158 | Ronny Riise | NMK Aurskog Høland | Volvo | C | 12 | 10:57:00 |
| Lars Lindal | NMK Hadeland | Ronny Riise | ||||
| Total antall startende i gruppen: 19 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 134 | Rune Johansen | NMK Elverum | Volvo 240 | B | 17 | 10:58:00 |
| Øyvind Braaten | NMK Elverum | Rune Johansen | ||||
| 135 | Thorleif Johannson | NMK Follo | Volvo | B | 17 | 10:59:00 |
| Pål Nylenne | NMK | Thorleif Johannson | ||||
| 136 | Anders Lundhaug | KNA Solør | Volvo | B | 17 | 11:00:00 |
| Halvor Sagmoen | KNA Solør | Anders Lundhaug | ||||
| 138 | Knut Fagerlid | Norsk Volvo PV-Klubb | Volvo 242 | B | 17 | 11:01:00 |
| Tore Listuen | NMK Eidsvoll | Knut Fagerlid | ||||
| 133 | Bjørn Gustavsen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 240 | C | 17 | 11:02:00 |
| Trond Andreassen | NMK Sør Gudbrandsdal | Bjørn Gustavsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 139 | Hans Einar Mørkhagen | NMK Elverum | Volvo 240 | C | 18 | 11:03:00 |
| Espen Synstad | NMK Elverum | Hans Einar Mørkhagen | ||||
| 140 | Helge Gabriel Lundeby | KNA Indre Østfold | Volvo | C | 18 | 11:04:00 |
| Bjørn Kristiansen | KNA Indre Østfold | Helge Gabriel Lundeby | ||||
| 141 | Ståle Søberg | NMK Stor Elvdal | Volvo 242 | C | 18 | 11:05:00 |
| Inge Rønning | NMK Stor Elvdal | Ståle Søberg | ||||
| 142 | Kristian Byggstøyl | NMK Stor Elvdal | Volvo 242 | C | 18 | 11:06:00 |
| Stian Otnes | NMK Stor Elvdal | Kristian Byggstøyl | ||||
| 143 | Morten Sveen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 740 | C | 18 | 11:07:00 |
| Reidar Engjom | NMK Sør Gudbrandsdal | Morten Sveen | ||||
| 144 | Ingrid Gabrielsen | NMK Elverum | Volvo | C | 18 | 11:08:00 |
| Janne Nyhus | NMK Elverum | Ingrid Gabrielsen | ||||
| 145 | Kjell Ausland | KAK | Volvo | C | 18 | 11:09:00 |
| Kjetil Frigstad | KAK | Kjell Ausland | ||||
| 147 | Thomas Bredesen | KNA Kongsvinger | Volvo | C | 18 | 11:10:00 |
| Rune Westby | KNA Kongsvinger | Thomas Bredesen | ||||
| 159 | Thomas Østmoe | KNA Kongsvinger | Volvo | C | 18 | 11:11:00 |
| Peder Trøften | KNA Kongsvinger | Thomas Østmoe | ||||
| Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
| Klasse 15. 1966-1971 mod. Etter FIAs App.K | ||||||
| 149 | Monty Karlan | NAF Asker og Bærum jr. | Opel Ascona | A | 15 | 11:12:00 |
| Terje Hakkim | NAF Asker og Bærum jr. | Monty Karlan | ||||
| 151 | Inge Møller | NMK Sør Gudbrandsdal | Saab 96 V4 | B | 15 | 11:13:00 |
| Gorm Møller | NMK Sør Gudbrandsdal | Inge Møller | ||||
| 148 | Bjørn Engh | NAF Gjøvik jr | Ford Escort MK 1 | C | 15 | 11:14:00 |
| Lars Engen | NAF Hamar jr | Bjørn Engh | ||||
| 150 | Morten Strøm | KNA Oslo | Volvo Amason | C | 15 | 11:15:00 |
| Anders Hakkim | NAF Asker og Bærum jr. | Morten Strøm | ||||
| 152 | Marius Skjolden | NAF A&B jr. | NSU TT | C | 15 | 11:16:00 |
| Eivind Kristian Skjolden | NAF A&B jr. | Marius Skjolden | ||||
| 163 | Rolf Lie | KNA Oslo | Porsche 911 T | C | 15 | 11:17:00 |
| Tore Fredriksen | KNA Østfold | Rolf Lie | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 161 | Anders Bakke | NAF A & B Jr | Daewoo Nubira | D | 19 | 11:18:00 |
| Anders Bakke | ||||||
| 155 | Lars Atle Nymoen | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | D | 19 | 11:19:00 |
| Ole Magnus Flaen | KNA Kongsvinger | Lars Atle Nymoen | ||||
| 154 | Rune Longva | NAF Ålesund | Ford Escort Mk2 | D | 19 | 11:20:00 |
| Sindre Slyngstad | NAF Ålesund | Rune Longva | ||||
| 153 | Vegard Hegle | NAF | Volvo 242 | D | 19 | 11:21:00 |
| Kristoffer Hegle | KNA Moss | Vegard Hegle | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 142 |
||||||
Nettløsning fra CGL